ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Scoresort ascending ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
301 ตรอกละออ 20.5 1 3 2 2 5 1 3 2
302 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 8 (ซอยรองเมือง 4) 20.5 1 4 1 3 5 2 2 2
303 ซอยแก้วฟ้า 20.5 1 3 1 2 3 1 5 3
304 ซอยลาดหญ้า 17/1 20.5 1 1 1 3 5 1 5 3
305 ซอยรัชดาภิเษก 6 20.5 1 4 1 2 5 2 2 2
306 ซอยพหลโยธิน 6 (ซอยเฉลิมลาภ) 20.5 2 2 2 2 4 1 5 2
307 ซอยสว่าง 6 20.5 1 3 4 1 3 2 3 2
308 ซอยเพชรบุรี 34 (ซอยชิดลม) 20.5 2 1 2 2 5 1 5 1
309 ซอยเอกมัย 5 (ซอยเจริญสุข) 20.5 1 2 2 2 4 2 4 3
310 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 20.5 1 2 1 3 5 2 5 1
311 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 20 20.5 1 3 1 3 5 1 5 1
312 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 (ซอยตลาดสมเด็จเจ้าพระยา) 20.5 1 4 2 3 5 1 3 1
313 ซอยจุฬาลงกรณ์ 34 20.5 1 2 1 3 5 3 2 3
314 ซอยสายลม 1 20.5 1 1 2 3 4 2 5 1
315 ถนนแพร่งสรรพศาสตร์ 20.5 1 4 1 3 5 1 3 2
316 ตรอกไกร 20.5 1 4 2 2 5 1 2 3
317 ถนนเทศบาลนฤมาล 20.5 1 1 1 2 5 3 5 1
318 ซอยสุขุมวิท 13 (ซอยแสงจันทร์) 20.5 4 2 1 1 3 2 4 3
319 ซอยอารีย์ 4 (ฝั่งเหนือ) 20.5 1 2 1 3 5 1 5 2
320 ถนนพระพิพิธ 20.5 1 1 3 2 4 1 5 3
321 ถนนแปลงนาม 20.5 1 4 3 3 3 1 1 3
322 ซอยสาทร 14 (ซอยสามภูมิ) 20.5 5 2 2 1 2 3 3 2
323 ซอยเจริญกรุง 44 (ซอยตลาดหลวง) 20.5 1 4 1 2 5 1 1 4
324 ซอยยศเส 20.5 1 5 1 2 5 1 2 3
325 ถนนบวรสถานพิมุข 20.5 3 3 1 3 4 1 3 1
326 ถนนกรุงธนบุรี 20 3 2 2 4 3 2 2 1
327 ซอยอรุณอมรินทร์ 18 (ตรอกวัดระฆัง) 20 5 3 1 3 2 1 3 1
328 ซอยประชุม 20 1 3 1 1 5 1 5 3
329 ซอยศรีสง่า 20 1 4 1 3 5 1 2 2
330 ซอยสุวินทวงศ์ 6 (ซอยจตุพร) 20 1 2 3 1 2 4 3 4
331 ซอยเพชรบุรี 15 (ซอยสมประสงค์ 3) 20 5 2 2 1 4 2 2 1
332 ซอยสยามสแควร์ 9 20 1 4 1 3 5 1 1 3
333 ซอยสวนมะลิ 2 20 1 4 1 4 5 1 1 2
334 ซอยหลังสวน 1 20 1 1 1 3 5 1 5 2
335 ถนนลาดพร้าว 20 1 3 3 3 2 2 2 3
336 ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 20 1 4 1 2 5 1 2 3
337 ซอยนาคดำรงค์ 1 20 1 3 1 2 5 1 2 4
338 ตรอกดิลกจันทร์ 20 1 5 1 3 5 1 3 1
339 ตรอกนครไทย 20 3 2 3 2 4 2 2 2
340 ซอยรัชดาภิเษก 8 (ซอยใช้บุญมี) 20 1 1 1 1 5 3 5 2
341 ซอยพุทธโอสถ 20 1 4 1 3 4 2 2 2
342 ถนนรัชดาภิเษก 20 3 3 2 3 2 2 2 3
343 ซอยปราโมทย์ 1/1 20 4 1 1 1 5 2 2 3
344 ถนนเฉลิมเขต 1 20 1 4 1 2 5 1 2 3
345 ซอยสุขุมวิท 60/2 (ซอยอัตโนมัติ) 20 2 4 1 2 5 1 1 3
346 ซอยทานตะวัน 20 1 3 2 2 4 2 2 4
347 ถนนจารุเมือง 20 1 3 2 4 3 3 2 1
348 ซอยราชวิถี 15 (ซอยเสนารักษ์) 20 1 2 1 1 5 1 5 3
349 ถนนศุภมิตร 20 1 4 1 3 5 2 2 2
350 ถนนแพร่งภูธร 20 2 4 1 2 5 2 2 1
351 ซอยดำเนินกลางใต้ 20 2 2 2 3 3 2 2 4
352 ถนนพระรามที่ 4 20 2 4 3 4 1 2 2 2
353 ซอยสีลม 26 (ซอยปราโมทย์) 20 1 2 2 1 5 3 5 1
354 ถนนโยธา 1 20 1 2 1 3 5 1 4 2
355 ซอยบ้านดอกไม้ 20 1 5 2 1 5 1 2 2
356 ซอยเจริญนคร 14 (ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ) 20 1 4 1 1 5 1 5 1
357 ซอยมเหสักข์ 1 20 1 4 1 2 5 1 1 4
358 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 (สารภี 1) 20 4 3 3 3 2 1 3 1
359 ซอยสาทร 2 (ซอยศาลาแดง) 20 1 2 1 3 5 1 5 2
360 ถนนท่าเกษม 1 20 1 2 2 3 5 2 2 2
361 ซอยเพชรบุรี 7 (ซอยสุเหร่า) 20 5 2 1 1 5 2 2 1
362 ถนนจักรพรรดิพงษ์ 20 1 4 2 3 3 2 3 1
363 ซอยจุฬาลงกรณ์ 50 19.5 1 3 1 3 5 3 1 2
364 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 19.5 1 3 3 2 2 2 2 4
365 ซอยวัฒนา 19.5 3 4 1 3 3 2 2 1
366 ซอยปราโมทย์ 19.5 1 2 1 2 5 1 5 1
367 ซอยอนุมานราชธน 1 19.5 1 1 1 3 5 1 5 2
368 ซอยราชปรารภ 1 19.5 1 3 1 3 5 1 1 4
369 ซอยสุ่นหลี 19.5 3 4 1 3 5 1 1 1
370 ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต 19.5 2 2 2 3 3 2 3 1
371 ถนนพระรามที่ 5 19.5 1 2 1 3 5 1 5 1
372 ถนนประชาธิปไตย 19.5 1 2 3 2 3 3 2 2
373 ซอยรองเมือง 1 19.5 1 4 1 4 5 1 1 2
374 ซอยข้างโรงหนังโอเดียน 19.5 1 3 1 2 5 1 5 1
375 ซอยลาดหญ้า 6 (ซอยวิเศษสรรค์) 19.5 1 1 1 2 5 1 5 2
376 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 19.5 1 3 1 3 3 1 3 4
377 ซอยรัชดาภิเษก 7/1 19.5 1 5 1 2 5 1 2 2
378 ซอยเจริญกรุง 29 (ซอยพิทยลาภ) 19.5 1 3 3 3 4 2 2 1
379 ซอยเจริญนคร 8 (ซอยศิริรัตนบุษบง) 19.5 1 5 1 2 5 1 2 2
380 ซอยท่าดินแดง 11 (ซอยเฉลิมช่างชน) 19.5 1 5 1 3 3 3 2 1
381 ซอยพหลโยธิน 19 (ซอยเขมไชย) 19.5 4 1 3 1 2 2 2 3
382 ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 19.5 1 5 1 3 5 1 1 2
383 ซอยเพชรบุรี 11 แยก 2 19.5 5 2 1 1 5 1 1 3
384 ซอยรองเมือง 4 19.5 1 4 1 3 5 1 1 3
385 ถนนท่าเรือ 1 19.5 1 1 1 4 5 1 5 1
386 ถนนนครสวรรค์ 19.5 1 4 2 3 2 2 2 2
387 ซอยเจริญกรุง 69 (ซอยพระยานคร) 19.5 2 3 2 2 2 3 2 3
388 ซอยเพชรบุรี 19 (ซอยจุลดิศ) 19.5 1 4 1 2 5 1 2 3
389 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 (ซอยวัดทองนพคุณ) 19.5 1 3 1 3 4 1 3 3
390 ซอยศรีอยุธยา 10 (ซอยโปลาลิต) 19.5 5 1 1 1 4 1 4 1
391 ซอยเจริญกรุง 43 (ซอยสะพานยาว) 19.5 1 3 1 2 4 2 2 3
392 ซอยลาดพร้าว 119 (ซอยศรีอยุธยา) 19.5 1 3 1 3 4 1 1 4
393 ซอยจุฬาลงกรณ์ 38 19.5 1 3 1 3 5 1 4 1
394 ซอยลาดหญ้า 21 19.5 1 3 1 3 4 1 5 1
395 ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 19 1 3 1 4 2 3 2 2
396 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 19 1 2 1 3 5 3 2 1
397 ซอยจุฬาลงกรณ์ 14 19 1 3 1 3 4 3 2 1
398 ถนนกิจพานิช 19 1 4 1 3 4 2 2 1
399 ถนนประชาชื่น 19 1 1 1 2 5 2 5 1
400 ซอยเสนากิจ 19 4 2 1 1 5 1 3 1

Pages