ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 902 | ถนนมหาเศรษฐ์ | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 903 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 904 | ซอยประดิพัทธิ์ 4 (ซอยเรวดีฝั่งใต้) | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 905 | ถนนโยธี | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 906 | ถนนนครปฐม | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 907 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7 (ซอยช่างนาค) | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 908 | ซอยเอกมัย 21 (ซอยแจ่มจันทร์) | 14.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 909 | ถนนหน้าพระธาตุ | 29 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 910 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 911 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 11 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 912 | ตรอกสาเก | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 913 | ซอยน้อมจิตต์ | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 914 | ซอยจันทรเจริญสุข | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 915 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 916 | ซอยเพชรบุรี 13 (ซอยสมประสงค์ 2) | 17.5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 917 | ซอยเทอดไท 23 (ซอยวัดตะยาราม) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 918 | ซอยสว่าง 4 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 919 | ถนนนวมินทร์ | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 920 | ถนนพญาไท | 27 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 921 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 | 11.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 922 | ซอยนวมินทร์ 1 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 923 | ซอยกรุงธนบุรี 5 (ซอยวณาวรรณ 1) | 15.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 924 | ซอยอร่ามศรี | 14.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 925 | ถนนบวรนิเวศน์ | 28 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 926 | ซอยเยาวราช 5 (ซอยข้างสหธนาคาร) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 927 | ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 928 | ซอยหน้าวัดหัวลำโพง | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 929 | ซอยมหาดเล็กหลวง 3 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 930 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 37 (ซอยระนอง 1) | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 931 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 | 27.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 932 | ซอยสาทร 4 (ซอยจงรักษ์นรสีห์) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 933 | ซอยสีลม 11 (ตรอกตำบีชา) | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 934 | ซอยสาทร 6 (ซอยพิพัฒน์) | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 935 | ซอยอัครนิธิ | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 936 | ซอยเจริญกรุง 24 (ซอยโรงน้ำแข็ง 1) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 937 | ซอยพิบูลวัฒนา 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 938 | ซอยโปริสภา | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 939 | ซอยสามเสน 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 940 | ตรอกเสถียร | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 941 | ซอยสามเสน 5 (ซอยพายัพ) | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 942 | ถนนประมวญ | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 943 | ซอยอารีย์ 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 944 | ซอยสายลม 1 | 20.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 945 | ซอยอารีย์ 4 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 946 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 2 | 16.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 947 | ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 948 | ซอยสีลม 13 (ตรอกไวตี) | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 949 | ซอยสีลม 19 (ตรอกเวช) | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 950 | ถนนหอวัง | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 951 | ซอยอารีย์ 5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 952 | ซอยอารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 953 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 34 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 954 | ถนนนครราชสีมา | 25.5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 955 | ถนนเทศบาลรังสรรใต้ | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 956 | ซอยสีลม 7 (ซอยศิริจุลเสวก) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 957 | ซอยสีลม 9 (ซอยศึกษาวิทยา) | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 958 | ถนนหน้าพระลาน | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 959 | ซอยสุขุมวิท 56 (ซอยสายทิพย์) | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 960 | ซอยหลังสวน 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 961 | ซอยอิสรภาพ 20 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 962 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 1 | 18.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 963 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
