ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว |
กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ถนนโภคี | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 802 | ซอยน้อมจิตร | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 803 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 804 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 805 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 806 | ซอยเทอดไท 33 แยก 4 (ซอยมณีรัตน์) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 807 | ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 808 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 | 12.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 809 | ซอยนครเกษม 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 810 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 811 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 812 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 813 | ซอยน้อมจิตต์ | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 814 | ซอยชินมาศ | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 815 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 4 | 16.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 816 | ถนนมหรรณพ | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 817 | ซอยเจริญกรุง 34 (ซอยวัดม่วงแค) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 818 | ถนนเทศบาลรังสรรใต้ | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 819 | ซอยกรุงธนบุรี 1 (ซอยสารภี 3) | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 820 | ซอยบ้านบาตร | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 821 | ซอยเอกมัย 9 (ซอยปานตา 2) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 822 | ซอยประชานิมิตร 1 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 823 | ถนนเจ้าฟ้า | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 824 | ซอยประดิพัทธิ์ 2 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 825 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 11 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 826 | ซอยท่าน้ำศาลเจ้า | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 827 | ซอยท่านเจริญ | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 828 | ซอยโพธิ์แก้ว | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 829 | ซอยท่าดินแดง 18 (ซอยพระพิศาล) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 830 | ซอยเปาประสิทธิ์ | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 831 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 832 | ซอยเทศบาลรังสรรใต้ 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 833 | ซอยพญาไม้ | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 834 | ซอยพยนต์ | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 835 | ซอยพระนคเรศ | 21 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 836 | ซอย 8 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 837 | ซอยพระยาสุนทรพิมล | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 838 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 2 (ซอยรองเมือง 1) | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 839 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 22 (ซอยมั่นสิน 3) | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 840 | ซอยท่าดินแดง 11 (ซอยเฉลิมช่างชน) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 841 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 32 (ซอยพิบูลวัฒนา 5) | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 842 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 35 (ซอยเพ็นนีซูล่า) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 843 | ถนนจักรวรรดิ์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 844 | ตรอกดิลกจันทร์ | 20 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 845 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 4 (ซอยรองเมือง 2) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 846 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 847 | ซอยเจริญกรุง 29 (ซอยพิทยลาภ) | 19.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 848 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 849 | ซอยรองเมือง 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 850 | ถนนมิตรภาพไทย-จีน | 27.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 851 | ถนนจักรพรรดิพงษ์ | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 852 | ซอยท่าดินแดง 1 (ซอยประทีปเสน) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 853 | ถนนอรุณอมรินทร์ 1 (ถนนเทศบาล สาย 3) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 854 | ซอยทองหล่อ 8 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 855 | ซอยทองหล่อ 16 | 12.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 856 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 857 | ซอยชัยมงคล 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 858 | ถนนอรุณอมรินทร์ 3 (ถนนเทศบาล สาย 2) | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 859 | ซอยเติมทรัพย์ | 21.5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 860 | ตรอกมานะวิทยา | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 861 | ซอยพัฒนช่าง | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 862 | ซอยพิบูลวัฒนา 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 863 | ซอยพิบูลวัฒนา 12 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 864 | ซอยพิบูลวัฒนา 13 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 865 | ซอยพิบูลวัฒนา 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 866 | ตรอกราชสีห์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 867 | ตรอกราษฎร์อุทิศ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 868 | ซอยพิบูลวัฒนา 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 869 | ซอยเยาวราช 3 (ซอยปทุมคงคา) | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 870 | ซอยพิบูลวัฒนา 6 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 871 | ซอยพิบูลวัฒนา 7 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 872 | ซอยดวงพร | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 873 | ซอยพิษณุโลก 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 874 | ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 875 | ถนนกรุงธนบุรี | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 876 | ซอยลาดพร้าว 146/1 | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 877 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 878 | ซอยเจริญสุข | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 879 | ซอยแยก ซ. แยกวัฒนวงศ์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 880 | ซอยชวกุล | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 881 | ซอยเจ้าสัวสอน | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 882 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 1 | 18.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 883 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 2 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 884 | ถนนข้าวหลาม | 22.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 885 | ซอยเพชรบุรี 17 แยก 1 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 886 | ซอยเจริญรัถ 8 (ซอยร่วมมิตร) | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 887 | ซอยเจริญรัถ 6 (ซอยแยกซอยสุทธิศึกษา) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 888 | ตรอกสี่นาย | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 889 | ซอยเพชรบุรี 25 (ซอยกิจวัฒนา) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 890 | ซอยเพชรบุรี 27 (ซอยสหกรรม) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 891 | ถนน ณ ระนอง | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 892 | ซอยเจริญรัถ 4 (ซอยสารภี 3) | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 893 | ซอยเอกมัย 19 (ซอยลีลานุช) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 894 | ถนนกิจพานิช | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 895 | ซอยเพชรบุรี 32 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 896 | ซอยเพชรบุรี 34 (ซอยชิดลม) | 20.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 897 | ซอยเจริญรัถ 13 (ซอยสมบูรณ์) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 898 | ซอยเพชรบุรี 7 (ซอยสุเหร่า) | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 899 | ซอยอุดมวงศ์ทรัพย์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 900 | ซอยโพธิ์ | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
