ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย |
สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ตรอกเพชรพลอย | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 802 | ตรอกเฟร์เซอร์แอนด์นิฟ | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 803 | ตรอกภานุมาศ | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 804 | ตรอกมานะวิทยา | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 805 | ตรอกราชสีห์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 806 | ตรอกราษฎร์อุทิศ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 807 | ซอยอรรถกวี | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 808 | ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 809 | ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 810 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 811 | ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 812 | ซอยอิสรภาพ 15 | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 813 | ซอยอิสรภาพ 19 (โรงเรียนประสาทศิลป์) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 814 | ซอยอุดมวงศ์ทรัพย์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 815 | ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 816 | ซอยหน้าวัดหัวลำโพง | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 817 | ตรอกโรงไหม | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 818 | ซอยจันทน์ 42 (ซอยวัดลุ่มเจริญศรัทธา) | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 819 | ซอยเจริญกรุง 40 (ซอยบูรพา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 820 | ตรอกวัดกุศลสมาคร | 26.5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 821 | ถนนข้าวสาร | 28 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 822 | ตรอกสี่นาย | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 823 | ซอยพหลโยธิน 19/1 | 17.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 824 | ถนนจักรวรรดิ์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 825 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 8 (ซอยรองเมือง 4) | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 826 | ซอย 8 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 827 | ซอยโพธิ์แก้ว | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 828 | ถนนเจริญรัถ | 23.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 829 | ถนนเจ้าฟ้า | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 830 | ถนนกิจพานิช | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 831 | ถนนดินแดง | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 832 | ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 833 | ซอยสุขุมวิท 57 (ซอยบ้านกล้วยเหนือ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 834 | ซอยสุขุมวิท 56 (ซอยสายทิพย์) | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 835 | ถนนรามบุตรี | 27 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 836 | ถนนไกรสีห์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 837 | ซอยมเหสักข์ 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 838 | ซอยกรุงธนบุรี 1 (ซอยสารภี 3) | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 839 | ถนนเทศบาล สาย 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 840 | ถนนขวัญ | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 841 | ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 842 | ถนนเทศบาลรังสรรใต้ | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 843 | ซอยเพชรบุรี 22 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 844 | ถนนกรุงแมน | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 845 | ถนนกลันตัน | 22.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 846 | ถนนบริพัตร | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 847 | ซอยพิบูลวัฒนา 8 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 848 | ตรอกเสถียร | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 849 | ซอยกรุงธนบุรี 5 (ซอยวณาวรรณ 1) | 15.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 850 | ซอยกำจายเอี่ยมสุรีย์ | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 851 | ซอยกุฎีจีน | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 852 | ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 853 | ซอยสุนทรพิมล | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 854 | ซอยสุขุมวิท 16 (ซอยสามมิตร) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 855 | ซอยจันทรเจริญสุข | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 856 | ตรอกหมอเพชรพลอย | 13.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 857 | ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 858 | ซอยสุขุมวิท 10 (ซอยแสนสำราญ) | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 859 | ถนนกำแพงเพชร 5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 860 | ซอย 5 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 861 | ซอย 1 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 862 | ซอยไผ่สิงห์โต | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 863 | ซอยเจริญกรุง 34 (ซอยวัดม่วงแค) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 864 | ถนนมหาพฤฒาราม | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 865 | ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 866 | ซอยไพบูลย์สมบัติ | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 867 | ถนนราชดำเนินนอก | 21.5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 868 | ถนนมังกร | 25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 869 | ซอยสุขุมวิท 61 (ซอยเศรษฐบุตร) | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 870 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 871 | ถนนอรุณอมรินทร์ 3 (ถนนเทศบาล สาย 2) | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 872 | ถนนศุภมิตร | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 873 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 38 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 874 | ซอยวังหลัง 11 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 875 | ถนนสว่าง | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 876 | ซอยประดิพัทธิ์ 4 (ซอยเรวดีฝั่งใต้) | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 877 | ถนนราชปรารภ | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 878 | ซอยเกษมสันต์ 2 | 27 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 879 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 18 | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 880 | ถนนราชพฤกษ์ | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 881 | ถนนศาลาแดง | 25.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 882 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 883 | ซอยเกษมสันต์ 3 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 884 | ซอยแก้วฟ้า | 20.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 885 | ซอยโกลิต | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 886 | ถนนราชดำเนินกลาง | 23 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 887 | ถนนลูกหลวง | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 888 | ซอยข้างโรงหนังโอเดียน | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 889 | ถนนอรุณอมรินทร์ 5 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 890 | ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 891 | ซอยข้างวัดปทุมคงคา | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 892 | ซอยพิบูลวัฒนา 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 893 | ถนนนี้จงสวัสดิ์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 894 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 34 | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 895 | ถนนเฉลิมเขต 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 896 | ถนนเฉลิมเขต 3 | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 897 | ซอยสามเสน 8/1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 898 | ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 899 | ซอยจงรักษ์นรสิงห์ | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 900 | ซอยจอมสมบูรณ์ | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
