ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน |
ร่มเงา |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ซอยพิษณุโลก 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 802 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 34 (ซอยพิบูลวัฒนา 2) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 803 | ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 804 | ซอยประดิพัทธิ์ 2 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 805 | ซอยเพชรบุรี 17 (ซอยสมประสงค์ 4) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 806 | ซอยนิวมเหสักข์ | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 807 | ซอยเพชรบุรี 21 (ซอยกาญจนา) | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 808 | ซอยเพชรบุรี 23 (ซอยร่วมกิจ) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 809 | ซอยเพชรบุรี 25 (ซอยกิจวัฒนา) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 810 | ซอยเพชรบุรี 27 (ซอยสหกรรม) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 811 | ซอยเพชรบุรี 29 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 812 | ซอยเพชรบุรี 30 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 813 | ซอยยายชี | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 814 | ซอยเพชรบุรี 32 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 815 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 4 | 16.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 816 | ซอยเพชรบุรี 9 (ซอยราชเทวี) | 15.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 817 | ซอยธารารมณ์ 2 | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 818 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 819 | ซอยเจริญพร 2 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 820 | ซอยเจริญพร 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 821 | ซอยเจริญนคร 9 (วัดสุวรรณ) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 822 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2 | 14.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 823 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 10 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 824 | ซอยเจริญนคร 13 (ซอยดูเม็กซ์) | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 825 | ซอยสุขสันต์ | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 826 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 827 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 828 | ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (ซอยตาลเดี่ยว) | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 829 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 830 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 831 | ซอยลาดพร้าว 3 แยก 3-2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 832 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 833 | ตรอกหลังวัดหัวลำโพง | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 834 | ซอยลาดพร้าว 3 แยก 1 (ซอยเจริญพานิช) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 835 | ซอยวังหลัง 2 (ซอยวัดวิเศษการ) | 16.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 836 | ซอยสีลม 7 (ซอยศิริจุลเสวก) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 837 | ซอยสีลม 5 (ซอยสุรเสนา) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 838 | ซอยลาดพร้าว 150 (ซอยตลาดคลองจั่น) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 839 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 840 | ซอยรัชดาภิเษก 12 (ซอยธนาธรณ์) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 841 | ซอยลาดพร้าว 148 (ซอยสันติคม) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 842 | ถนนพระรามที่ 4 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 843 | ถนนเรารักในหลวง | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 844 | ตรอกหมอเพชรพลอย | 13.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 845 | ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 846 | ซอยนายลอย | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 847 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 848 | ซอยสามเสน 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 849 | ซอยกุฎีจีน | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 850 | ซอยดวงพร | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 851 | ซอยสุขุมวิท 56 แยก 1 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 852 | ซอยลาดพร้าว 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 853 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 854 | ซอยสุขุมวิท 59 (ซอยบุญชนะ) | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 855 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 856 | ซอยเจริญกรุง 60 (ซอยตลาดวัดสุทธิ) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 857 | ซอยเจริญกรุง 6 (ซอยพิชิต) | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 858 | ซอยรามคำแหง 87 (ซอยศรีเสวต) | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 859 | ถนนดินแดง | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 860 | ซอยสว่าง 5 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 861 | ถนนสราญรมย์ | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 862 | ซอยโพธิ์แก้ว | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 863 | ถนนจักรวรรดิ์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 864 | ซอยลาดพร้าว 129 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 865 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 866 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 867 | ซอยโพธิ์ | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 868 | ซอยสวลี | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 869 | ซอยประชานิมิตร 1 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 870 | ซอยทองหล่อ 16 | 12.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 871 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 872 | ซอยอิสรภาพ 19 (โรงเรียนประสาทศิลป์) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 873 | ซอยสุขุมวิท 97/1 (ซอยแสงตะวัน) | 11.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 874 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 | 11.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 875 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 876 | ซอยหลังสโมสรทัพบก | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 877 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 878 | ซอยหมู่บ้านเจริญนครวิลล่า 2 | 10.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 879 | ซอยหมู่บ้านเจริญรัถทาวน์เฮ้าส์ | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 880 | ซอยหมู่บ้านเดอะมณเฑียร | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 881 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 882 | ซอยหมู่บ้านบ้านสุกาญจน์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 883 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 884 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 885 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 886 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 6 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 887 | ถนนมโนรม | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 888 | ซอยทองหล่อ 18 (ซอยโพธิบุตร) | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 889 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 7 (ซอยศักดิ์สิน) | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 890 | ซอยอรพิน | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 891 | ซอยอรรถกระวี 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 892 | ซอยรังรักษ์เหนือ 34 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 893 | ซอยหมู่บ้านมณีรัตน์ | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 894 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 895 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 896 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 897 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 898 | ซอยหมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นซิตี้ | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 899 | ซอยรังรักษ์เหนือ 16 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 900 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
