ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว |
กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 602 | ซอยวิเศษสรรค์ | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 603 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 (ซอยตลาดสมเด็จเจ้าพระยา) | 20.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 604 | ซอยศรีอยุธยา 10 (ซอยโปลาลิต) | 19.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 605 | ถนนท่าเรือ 1 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 606 | ถนนท่าเรือ 2 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 607 | ซอยศรีอยุธยา 3 (ซอยปานเทพ) | 13.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 608 | ซอยศรีอยุธยา 5 (ซอยวิระยา) | 12.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 609 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 (สารภี 1) | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 610 | ซอยศาลาแดง 1/1 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 611 | ถนนเทศบาล สาย 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 612 | ซอยศาลาต้นจันทน์ | 15.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 613 | ถนนเทศบาลนฤมาล | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 614 | ซอยเศรษฐการ | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 615 | ซอยเศรษฐีทวีทรัพย์ 2 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 616 | ซอยเจริญกรุง 33 (ซอยโรงน้ำแข็ง) | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 617 | ซอยเจริญกรุง 31 (ซอยโชฎีก) | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 618 | ซอยสมคิด | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 619 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 10 (ซอยเซ็นเสถียร) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 620 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12 (ซอยสิทธิเกษม) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 621 | ถนนสราญรมย์ | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 622 | ซอยเจริญกรุง 20 (ซอยอุภัยราษฎร์บำรุง) | 21.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 623 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 624 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 20 | 20.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 625 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 (ซอยวัดอนงค์) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 626 | ซอยเจริญกรุง 2 (ตรอกภานุมาศ) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 627 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 38 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 628 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7 (ซอยช่างนาค) | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 629 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 3 (ซอยโรงหนังไทยรามา) | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 630 | ถนนลิขิต | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 631 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 7 (ซอยศักดิ์สิน) | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 632 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 633 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 44 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 634 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 42 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 635 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 30 | 20.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 636 | ซอยสวลี | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 637 | ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 638 | ซอยสว่าง 1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 639 | ซอยสว่าง 4 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 640 | ซอยสว่าง 5 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 641 | ซอยสว่าง 7 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 642 | ซอยสว่าง 8 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 643 | ซอยสว่าง 9 | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 644 | ซอยสนั่นสามัคคี 91/1 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 645 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 3 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 646 | ซอยสะพานเหลือง | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 647 | ซอยศาลเจ้าแม่ปลาตะเพียน (ซอยพุทธโอสถ) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 648 | ถนนนครปฐม | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 649 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 | 27.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 650 | ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 2 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 651 | ซอยวัดหิรัญรูจี | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 652 | ซอยสาทร 21 (ซอยเฉลิมจิตต์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 653 | ซอยสาทร 4 (ซอยจงรักษ์นรสีห์) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 654 | ถนนนวมินทร์ | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 655 | ซอยเจริญกรุง 62 (ซอยมิตรผดุง) | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 656 | ซอยสุขุมวิท 54 (ซอยรัตนพราหมณ์) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 657 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 658 | ซอยสามพระยา 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 659 | ซอยสามเสน 1 (ซอยลำพู) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 660 | ถนนนิคมมักกะสัน | 21.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 661 | ซอยวัดกัลยาณ์ | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 662 | ซอยสามเสน 5 (ซอยพายัพ) | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 663 | ถนนบวรสถานพิมุข | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 664 | ซอยวังหลัง 7 (ซอยบ้านช่างหล่อ) | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 665 | ซอยสายลม 1 | 20.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 666 | ซอยสารภี 2 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 667 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 668 | ซอยวังหลัง 6 (ซอยนพมาศ) | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 669 | ซอยวังหลัง 2 (ซอยวัดวิเศษการ) | 16.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 670 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 14 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 671 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 1 | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 672 | ซอยสีลม 26 (ซอยปราโมทย์) | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 673 | ซอยจุลินทร์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 674 | ซอยลาดหญ้า 1 (ซอยสารภี 2) | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 675 | ถนนเกล็ดทอง | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 676 | ซอยลาดพร้าว 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 677 | ซอยนาคบำรุง | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 678 | ถนนอู่ทองใน | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 679 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-5 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 680 | ซอย 7 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 681 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 682 | ถนนประชาชื่น | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 683 | ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (ซอยตาลเดี่ยว) | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 684 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 28 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 685 | ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 686 | ถนนสมเด็จเจ้าพระยา | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 687 | ซอยสุกร 1 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 688 | ซอยสุกร 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 689 | ถนนอาจณรงค์ | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 690 | ซอยรามคำแหง 87 (ซอยศรีเสวต) | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 691 | ถนนทรงเสริม | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 692 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 693 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 34 (ซอยพิบูลวัฒนา 2) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 694 | ซอยจงรักษ์นรสิงห์ | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 695 | ถนนรามคำแหง | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 696 | ซอยสุขุมวิท 62 (ซอยสามภพนฤมิตร) | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 697 | ซอยคลองถมปทุมคงคา | 22.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 698 | ซอยข้างวัดปทุมคงคา | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 699 | ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 700 | ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
