ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย |
สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ซอยวิภาวดีรังสิต 28 | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 602 | ซอยวิเศษสรรค์ | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 603 | ซอยศรีสง่า | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 604 | ซอยศรีอยุธยา 10 (ซอยโปลาลิต) | 19.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 605 | ซอยศรีอยุธยา 11 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 606 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 34 (ซอยพิบูลวัฒนา 2) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 607 | ซอยศรีอยุธยา 3 (ซอยปานเทพ) | 13.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 608 | ซอยศรีอยุธยา 5 (ซอยวิระยา) | 12.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 609 | ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 610 | ซอยศาลาแดง 1/1 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 611 | ซอยศาลาแดง 2 (ซอยคอนแวนต์ 2) | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 612 | ซอยศาลาต้นจันทน์ | 15.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 613 | ซอยศูนย์การค้าบางกอกบาซาร์ | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 614 | ซอยเศรษฐการ | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 615 | ซอยเศรษฐีทวีทรัพย์ 2 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 616 | ซอยสยามสแควร์ 4 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 617 | ถนนสาทรใต้ | 22.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 618 | ซอยสมคิด | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 619 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 10 (ซอยเซ็นเสถียร) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 620 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12 (ซอยสิทธิเกษม) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 621 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 14 (ซอยสุริยะเดช) | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 622 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 (ซอยวัดทองนพคุณ) | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 623 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 624 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 20 | 20.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 625 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 (ซอยวัดอนงค์) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 626 | ซอยสยามสแควร์ 10 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 627 | ซอยรองเมือง 5 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 628 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7 (ซอยช่างนาค) | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 629 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 3 (ซอยโรงหนังไทยรามา) | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 630 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 631 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 7 (ซอยศักดิ์สิน) | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 632 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 633 | ซอยเจริญรัถ 13 (ซอยสมบูรณ์) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 634 | ซอยเจริญนคร 8 (ซอยศิริรัตนบุษบง) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 635 | ซอยสวนมะลิ 3 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 636 | ซอยสวลี | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 637 | ซอยสวัสดี | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 638 | ซอยยายชี | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 639 | ซอยสว่าง 4 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 640 | ซอยสว่าง 5 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 641 | ซอยสว่าง 7 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 642 | ซอยสว่าง 8 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 643 | ซอยสว่าง 9 | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 644 | ซอยสะพานเตี้ย | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 645 | ซอยหลานหลวง 1 (ซอยวัดสุนทรธรรมทาน) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 646 | ซอยสะพานเหลือง | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 647 | ซอยสันติภาพ | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 648 | ซอยสันติเสวี 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 649 | ถนนอรุณอมรินทร์ 1 (ถนนเทศบาล สาย 3) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 650 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 24 (ซอยเย็นจิตร) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 651 | ซอยสาทร 2 (ซอยศาลาแดง) | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 652 | ซอยสาทร 21 (ซอยเฉลิมจิตต์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 653 | ซอยสาทร 4 (ซอยจงรักษ์นรสีห์) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 654 | ซอยเจริญนคร 14 (ราษฎร์ร่วมเจริญ) | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 655 | ซอยฟูศักดิ์ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 656 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 657 | ซอยสาทร 8 (ซอยพิพัฒน์ 1) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 658 | ซอยสามพระยา 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 659 | ซอยสามเสน 1 (ซอยลำพู) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 660 | ซอยสามเสน 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 661 | ซอยสามเสน 4 (ซอยพระสวัสดิ์) | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 662 | ซอยสามเสน 5 (ซอยพายัพ) | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 663 | ซอยสามเสน 6 (ซอยวรพงษ์) | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 664 | ซอยสามเสน 8 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 665 | ถนนพัฒน์พงศ์ 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 666 | ถนนพาดสาย | 27.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 667 | ซอยเจริญนคร 10 (ซอยโพธิ์สุวรรณ) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 668 | ซอยหลานหลวง 2 (ซอยคลองถมจุลนาค) | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 669 | ซอยสีลม 13 (ตรอกไวตี) | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 670 | ซอยสีลม 19 (ตรอกเวช) | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 671 | ซอยสีลม 20 (ซอยประดิษฐ์) | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 672 | ถนนอนันตนาค | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 673 | ถนนพีรพงษ์ | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 674 | ซอยสีลม 5 (ซอยสุรเสนา) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 675 | ซอยสีลม 6 (ซอยทานตะวัน) | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 676 | ซอยสุขุมวิท 54/1 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 677 | ซอยสีลม 7 (ซอยศิริจุลเสวก) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 678 | ซอยสีลม 9 (ซอยศึกษาวิทยา) | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 679 | ถนนเพชรเกษม | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 680 | ซอยสีหบุรานุกิจ 13 (ซอยวนาทิพย์) | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 681 | ซอยหลังสวน 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 682 | ถนนเพลินจิต | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 683 | ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (ซอยตาลเดี่ยว) | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 684 | ซอยสีหบุรานุกิจ 20 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 685 | ซอยสีหบุรานุกิจ 9 (ซอยโรงเรียนสุขเนตร) | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 686 | ซอยสุกร | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 687 | ซอยสุกร 1 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 688 | ซอยสุกร 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 689 | ซอยสุขสันต์ | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 690 | ถนนโยธา 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 691 | ซอยสุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 692 | ซอยสุขุมวิท 13 (ซอยแสงจันทร์) | 20.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 693 | ซอยอรุณอมรินทร์ 2 (ถนนเทศบาล สาย 2) | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 694 | ซอยสุขุมวิท 14 (ซอยแพรกสามัคคี) | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 695 | ถนนสีหบุรานุกิจ | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 696 | ถนนแพร่งนรา | 23.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 697 | ถนนแพร่งภูธร | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 698 | ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 699 | ซอยปราโมทย์ | 19.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 700 | ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
