ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน |
ร่มเงา |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 2 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 602 | ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 603 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 604 | ซอยราชดำริ 2 | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 605 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 34 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 606 | ซอยลาดพร้าว 146 (ซอยเหนือพัฒนา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 607 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 30 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 608 | ซอยราชปรารภ 4 (ซอยวัฒนศิลป์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 609 | ซอยราชปรารภ 5 (ซอยวุฒิพันธ์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 610 | ซอยราชปรารภ 8 (ซอยวัฒนวงศ์) | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 611 | ซอยราชวิถี 1 (ซอยสดพิณสรร) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 612 | ซอยรามคำแหง 95 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 613 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 614 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 615 | ซอยพหลโยธิน 19/1 | 17.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 616 | ซอยโรงพิมพ์กองสลาก | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 617 | ซอยโรงยา | 18.5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 618 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 619 | ซอยลาดพร้าว 10 (ซอยรุ่งเรือง) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 620 | ซอยลาดพร้าว 117 (ซอยร่วมจิตร) | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 621 | ซอยพิบูลวัฒนา 8 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 622 | ซอยลาดพร้าว 123 (ซอยสวัสดิ์รักษา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 623 | ซอยลาดพร้าว 3 แยก 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 624 | ซอยลาดพร้าว 4 (ซอยสิงห์โต) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 625 | ซอยลาดพร้าว 6 (ซอยอรุโณทัย) | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 626 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 627 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 12 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 628 | ซอยลาดหญ้า 2 (ซอยสารภี 3) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 629 | ซอยไผ่สิงห์โต | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 630 | ซอยลูกหลวง 12 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 631 | ซอยทิพย์วารี | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 632 | ซอยวังหลัง 13 (ซอยวัฒนา) | 16.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 633 | ซอยวังหลัง 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 634 | ซอยท่าดินแดง 9 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 635 | ซอยท่าดินแดง 18 (ซอยพระพิศาล) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 636 | ซอยศรีอยุธยา 8 (ซอยเทพหัสดิน) | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 637 | ซอยเทศบาลรังสรรใต้ 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 638 | ซอยวิภาวดีรังสิต 22 (ซอยทองหล่อ) | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 639 | ซอยวิเศษสรรค์ | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 640 | ซอยท่าดินแดง 16 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 641 | ซอยศรีอยุธยา 3 (ซอยปานเทพ) | 13.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 642 | ซอยศรีอยุธยา 5 (ซอยวิระยา) | 12.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 643 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 (สารภี 1) | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 644 | ซอยศาลาแดง 1/1 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 645 | ซอยศาลาแดง 2 (ซอยคอนแวนต์ 2) | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 646 | ซอยศูนย์การค้าบางกอกบาซาร์ | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 647 | ซอยประดิพัทธิ์ 12 (ซอยสันติเสวี) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 648 | ซอยสยามสแควร์ 4 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 649 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 10 (ซอยเซ็นเสถียร) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 650 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12 (ซอยสิทธิเกษม) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 651 | ถนนราชดำเนินนอก | 21.5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 652 | ซอยประดิพัทธิ์ 18/1 (ซอยรุ่งเรือง) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 653 | ซอยท่าดินแดง 1 (ซอยประทีปเสน) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 654 | ซอยท่ากลาง | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 655 | ซอยทองหล่อ 8 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 656 | ซอยทองหล่อ 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 657 | ซอยสวัสดี | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 658 | ซอยสว่าง 1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 659 | ซอยสว่าง 4 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 660 | ซอยสว่าง 7 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 661 | ซอยเติมทรัพย์ | 21.5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 662 | ซอยสะพานเตี้ย | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 663 | ซอยสะพานเหลือง | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 664 | ซอยประดิพัทธิ์ 6 (ซอยเจริญพร) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 665 | ซอยสันติเสวี 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 666 | ซอยสาทร 14 (ซอยสามภูมิ) | 20.5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 667 | ซอยสาทร 4 (ซอยจงรักษ์นรสีห์) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 668 | ซอยสาทร 6 (ซอยพิพัฒน์) | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 669 | ซอยสาทร 8 (ซอยพิพัฒน์ 1) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 670 | ซอยโชคดี | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 671 | ซอยสามเสน 8 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 672 | ซอยลาดพร้าว 146/1 | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 673 | ซอยชวกุล | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 674 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 8 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 675 | ซอยเจริญรัถ 20 (ซอยสะพานดำ) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 676 | ซอยสีลม 3 (ซอยพิพัฒน์) | 16.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 677 | ซอยสีลม 6 (ซอยทานตะวัน) | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 678 | ซอยเจริญรัถ 16/1 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 679 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2-3 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 680 | ซอยเจริญรัถ 12 | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 681 | ซอยเจริญนคร 12 (ซอยนาวีสันต์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 682 | ซอยอรุณอมรินทร์ 2 (ถนนเทศบาล สาย 2) | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 683 | ซอยประดิษฐชัย | 18.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 684 | ซอยสุขุมวิท 15 (ซอยร่วมใจ) | 18.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 685 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 686 | ซอยเจริญกรุง 69 (ซอยพระยานคร) | 19.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 687 | ซอยเจริญกรุง 64 (ซอยเจ้าพระยา) | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 688 | ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 689 | ซอยสุขุมวิท 50 | 16.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 690 | ซอยอรุณอมรินทร์ 20 (ซอยศาลาต้นจัน) | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 691 | ซอยสุขุมวิท 58 (ซอยจิตตพงษ์) | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 692 | ซอยเจริญกรุง 61 (ซอยพญาไกรเพชร) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 693 | ซอยสุขุมวิท 62 แยก 4 (ซอยตากพริ้ง) | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 694 | ซอยเจริญกรุง 56 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 695 | ซอยสุขุมวิท 83 (ซอยวัฒนคาม) | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 696 | ซอยอิสรภาพ 17/1 (ซอยทราย) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 697 | ซอยสุขุมวิท 85 (ซอยวัฒนคาม 2) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 698 | ซอยสุขุมวิท 89 (ซอยทองอยู่) | 17.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 699 | ซอยสุขุมวิท 91 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 700 | ซอยเจริญกรุง 52 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
