ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงาsort ascending อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
501 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 16.5 1 2 1 1 3 2 3 2
502 ซอยประดิพัทธิ์ 20 (ซอยกอเตย) 18.5 1 2 1 2 3 1 4 4
503 ซอยพิบูลวัฒนา 9 15 1 2 1 2 3 1 3 1
504 ซอยประดิพัทธิ์ 4 (ซอยเรวดีฝั่งใต้) 18.5 1 1 1 2 3 3 4 2
505 ซอยอารีย์ 5 16.5 1 1 1 2 3 2 3 2
506 ซอยศรีอยุธยา 12 (ซอยเลิศปัญญา) 22.5 5 1 3 1 3 3 3 2
507 ซอยวังหลัง 7 (ซอยบ้านช่างหล่อ) 17.5 1 2 1 3 3 2 3 1
508 ถนนแปลงนาม 20.5 1 4 3 3 3 1 1 3
509 ซอยสุขุมวิท 61 (ซอยเศรษฐบุตร) 17 1 2 1 2 3 2 3 2
510 ถนนประมวญ 22 5 1 3 2 3 1 3 3
511 ซอยสุขุมวิท 10 (ซอยแสนสำราญ) 16 2 2 1 1 3 2 3 2
512 ซอยสีลม 21 (ซอยธนวัฒน์) 23 4 2 1 3 3 3 3 3
513 ซอยสุขุมวิท 56 (ซอยสายทิพย์) 13.5 1 1 1 2 3 1 2 2
514 ซอยสีลม 30 (ซอยปราโมทย์) 21.5 5 1 2 2 3 1 4 3
515 ซอยอารีย์ 3 15 1 1 1 2 3 2 3 1
516 ซอยราชดำริ 1 19 1 3 1 3 3 1 2 4
517 ซอยท่าดินแดง 11 (ซอยเฉลิมช่างชน) 19.5 1 5 1 3 3 3 2 1
518 ซอยสมคิด 15.5 1 1 1 3 3 1 4 1
519 ซอยสุขุมวิท 57 (ซอยบ้านกล้วยเหนือ) 16.5 1 3 1 1 3 2 3 2
520 ซอยหน้าวัดหัวลำโพง 16.5 1 1 1 2 3 1 3 4
521 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 14 (ซอยสุริยะเดช) 14 1 1 1 3 3 1 2 2
522 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 25 5 2 3 4 3 2 3 2
523 ซอยพิบูลวัฒนา 4 15 1 2 1 2 3 2 3 1
524 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ 17 1 2 1 3 3 2 3 2
525 ซอยเจริญกรุง 2 (ตรอกภานุมาศ) 15.5 1 3 1 3 3 1 2 1
526 ซอยอิสรภาพ 10 (สารภี 1) 20.5 1 4 3 3 3 2 3 1
527 ซอยลาดพร้าว 1/1 18.5 1 4 1 4 3 1 2 2
528 ซอยทองหล่อ 4 16.5 1 2 1 2 3 2 3 2
529 ซอยอร่ามศรี 14.5 5 1 1 1 3 1 1 1
530 ซอยเจริญกรุง 36 (ซอยโรงภาษี) 15.5 1 4 1 1 3 1 2 1
531 ซอยเจริญกรุง 45 (ซอยพุทธโอสถ) 17 1 4 1 1 3 1 3 2
532 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 16.5 1 3 1 2 3 1 2 3
533 ซอยประดิพัทธิ์ 14 (ซอยกิ่งจินดา) 16.5 1 1 1 3 3 2 3 2
534 ถนนลิขิต 17 1 1 2 3 3 2 3 1
535 ซอยเสนารักษ์ 15 1 1 1 1 3 4 3 1
536 ซอยเจริญกรุง 54 16.5 1 3 1 3 3 1 1 3
537 ซอยรามคำแหง 97 (ซอยชมรมอังกฤษ 5) 15 1 3 1 2 3 1 2 1
538 ซอยพระยามหาอำมาตย์ 17 1 2 1 3 3 2 2 2
539 ถนนกรุงธนบุรี 20 3 2 2 4 3 2 2 1
540 ซอยสุขุมวิท 79 (ซอยนิยม) 14.5 1 2 1 3 3 1 1 2
541 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 (ซอยช่างนาค) 17 1 2 1 3 3 2 3 1
542 ซอยสว่าง 8 14.5 1 3 1 2 3 1 2 1
543 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 24 (ซอยมั่นสิน 4) 16.5 2 1 3 1 3 3 2 1
544 ถนนจักรพรรดิพงษ์ 20 1 4 2 3 3 2 3 1
545 ซอยหลานหลวง 1 (ซอยวัดสุนทรธรรมทาน) 15.5 1 3 1 2 3 1 2 2
546 ถนนพระรามที่ 6 19 1 3 2 3 3 2 3 1
547 ถนนจารุเมือง 20 1 3 2 4 3 3 2 1
548 ซอยลาดพร้าว 2 14 1 2 1 1 3 1 2 3
549 ซอยดำเนินกลางใต้ 20 2 2 2 3 3 2 2 4
550 ถนนสว่าง 18 1 4 1 3 3 1 3 1
551 ซอยสุขุมวิท 52 17 1 1 2 3 3 1 2 3
552 ซอยสาทร 21 (ซอยเฉลิมจิตต์) 15 1 3 1 3 3 1 1 1
553 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 22 (ซอยมั่นสิน 3) 17 5 1 1 1 3 2 2 1
554 ซอยสีลม 11 (ตรอกตำบีชา) 19 5 1 2 1 3 2 2 2
555 ถนนราชพฤกษ์ 17 1 2 1 5 3 1 2 1
556 ซอยสุขุมวิท 54 (ซอยรัตนพราหมณ์) 15 1 2 2 2 3 1 2 1
557 ซอยพหลโยธิน 22 (ซอยมนตรี) 17 1 2 1 1 3 2 3 3
558 ซอยสามพระยา 1 16 1 2 1 3 3 1 3 1
559 ซอยสามเสน 1 (ซอยลำพู) 16 1 2 1 3 3 2 2 1
560 ซอยสุขุมวิท 40 (ซอยบ้านกล้วยใต้) 17 1 3 1 3 3 1 3 2
561 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 35 (ซอยเพ็นนีซูล่า) 13 1 2 1 1 3 1 2 1
562 ซอยสามเสน 5 (ซอยพายัพ) 15 1 1 1 2 3 1 4 1
563 ซอยสามเสน 6 (ซอยวรพงษ์) 19 1 3 1 3 3 1 4 2
564 ซอยลาดพร้าว 8 (ซอยรุ่งทิวา) 16.5 1 2 1 1 3 2 3 3
565 ซอยเจริญกรุง 63 (ซอยสมานมิตร) 16.5 1 2 2 2 3 2 1 2
566 ซอยเทอดไท 23 (ซอยวัดตะยาราม) 14.5 1 1 1 1 3 2 1 3
567 ซอยลาดพร้าว 8 แยก 3 14 1 1 1 2 3 1 3 2
568 ซอยเกษมสันต์ 3 23 4 2 1 3 3 3 3 4
569 ซอยสีลม 13 (ตรอกไวตี) 18 5 1 1 1 3 2 2 2
570 ซอยลาดพร้าว 3 (ซอยเจริญพานิช) 18 1 2 2 1 3 3 3 2
571 ซอยแก้วฟ้า 20.5 1 3 1 2 3 1 5 3
572 ซอยเจริญรัถ 19 (ซอยลาดหญ้า 2) 16 1 2 1 3 3 1 2 2
573 ตรอกวัดกุศลสมาคร 26.5 5 2 1 4 3 5 2 3
574 ซอยสุขุมวิท 13 (ซอยแสงจันทร์) 20.5 4 2 1 1 3 2 4 3
575 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 19.5 1 3 1 3 3 1 3 4
576 ตรอกโรงไหม 18.5 1 3 1 1 3 1 5 3
577 ซอยสุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) 18 2 2 1 1 3 2 3 3
578 ซอยเจริญรัถ 1 (สารภี 3) 15 1 4 1 1 3 1 2 1
579 ซอยราชวิถี 10 21 1 3 2 3 3 1 2 4
580 ซอยเพชรบุรี 13 แยก 2 16.5 4 1 1 1 3 2 1 3
581 ตรอกเฟร์เซอร์แอนด์นิฟ 22 5 3 1 1 3 4 3 2
582 ถนนพระรามที่ 3 18.5 3 3 1 4 3 2 1 1
583 ซอยว.ค. เพชรบุรี 16 4 2 2 1 3 1 1 1
584 ซอยเพชรบุรี 13 (ซอยสมประสงค์ 2) 17.5 4 1 2 1 3 2 2 2
585 ซอยพหลโยธิน 4 (ซอยสุขจิตต์) 18 2 2 1 2 3 2 4 1
586 ถนนสุทธาวาส 16 1 1 1 3 3 2 2 2
587 ซอยลาดหญ้า 1 (ซอยสารภี 2) 16 2 2 1 3 3 1 2 1
588 ถนนผดุงด้าว 20.5 1 5 1 3 3 1 2 4
589 ซอยดำเนินกลางเหนือ 18.5 1 2 1 1 3 3 2 4
590 ซอยนาคบำรุง 13 1 2 1 1 3 1 2 1
591 ซอยวัฒนา 19.5 3 4 1 3 3 2 2 1
592 ซอยอิสรภาพ 7 (ซอยโตพัฒนา) 17.5 1 3 1 3 3 1 3 1
593 ซอยจุฬาลงกรณ์ 10 18 1 3 1 3 3 3 2 2
594 ซอยสว่าง 6 20.5 1 3 4 1 3 2 3 2
595 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 3 14 1 2 1 2 2 2 2 2
596 ซอยเจริญกรุง 42 (ซอยวัดสวนพลู) 13.5 1 3 1 2 2 1 2 1
597 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 (สัมมากร 2) 13.5 1 2 1 1 2 2 2 1
598 ซอยฟูศักดิ์ 14.5 1 3 1 3 2 1 2 1
599 ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
600 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 14 1 2 3 1 2 1 2 1

Pages