ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน |
ร่มเงา |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ซอยพหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 202 | ซอยรองเมือง 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 203 | ถนนลาดหญ้า | 30.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 204 | ซอยสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 205 | ซอยจอมสมบูรณ์ | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 206 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 36 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 207 | ซอยวังหลัง 1 (ตรอกวังหลัง) | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 208 | ถนนสี่พระยา | 27.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 209 | ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) | 27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 210 | ซอยอารีย์ 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 211 | ถนนสีลม | 29.5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 212 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 213 | ถนนทรงเสริม | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 214 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 28 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 215 | ซอย 6 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 216 | ถนนประชาชื่น | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 217 | ถนนสุขุมวิท | 29 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 218 | ซอยสุขุมวิท 95 | 21.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 219 | ถนนสุรวงศ์ | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 220 | ซอยจันทน์ 42 (ซอยวัดลุ่มเจริญศรัทธา) | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 221 | ถนนอัษฎางค์ | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 222 | ซอยสยามสแควร์ 8 | 28 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 223 | ซอยสยามสแควร์ 9 | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 224 | ซอย 7 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 225 | ซอยเจริญรัถ 3 (ซอยวิเศษสรรค์) | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 226 | ซอยสามเสน 2 | 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 227 | ถนนอิสรภาพ | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 228 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) | 17.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 229 | ถนนอู่ทองใน | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 230 | ซอยสหมิตร | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 231 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 232 | ซอยเพชรบุรี 19 (ซอยจุลดิศ) | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 233 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 24 | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 234 | ซอยจันทน์ 44 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 235 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 1 | 18.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 236 | ซอยเพชรบุรี 17 แยก 1 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 237 | ซอยจุลินทร์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 238 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 1 | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 239 | ซอยรองเมือง 5 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 240 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 | 21.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 241 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 | 29.5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 242 | ซอยเพชรบุรี 5 (ซอยวิทยาลัยครูเพชรบุรี) | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 243 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 244 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 (5) | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 245 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 246 | ซอยประชุม | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 247 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 30 | 20.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 248 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 42 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 249 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 44 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 250 | ถนนกรุงเกษม | 27 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 251 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 252 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 50 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 253 | ถนนข้าวสาร | 28 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 254 | ซอยเพชรบุรี 7 (ซอยสุเหร่า) | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 255 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 | 27.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 256 | ซอยเจริญกรุง 12 (ซอยบำรุงรัฐ) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 257 | ซอยเจริญกรุง 14 (ซอยกันมาตุยาราม) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 258 | ถนนจักรเพชร | 28.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 259 | ซอยเจริญกรุง 20 (ซอยอุภัยราษฎร์บำรุง) | 21.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 260 | ซอยเจริญกรุง 22 (ตรอกตลาดน้อย) | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 261 | ถนนเจริญนคร | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 262 | ซอยเจริญกรุง 27 (ซอยตรีมิตร) | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 263 | ซอยประดิพัทธิ์ 10 (ซอยประชานิมิตร) | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 264 | ซอย 8 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 265 | ซอยรามบุตรี | 24.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 266 | ซอยเจริญกรุง 31 (ซอยโชฎีก) | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 267 | ถนนเจริญรัถ | 23.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 268 | ซอยเจริญกรุง 33 (ซอยโรงน้ำแข็ง) | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 269 | ซอยเจริญกรุง 35 (ซอยโรงน้ำแข็ง 2) | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 270 | ถนนเจ้าฟ้า | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 271 | ถนนดำรงรักษ์ | 24.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 272 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 12 (ซอยตุ๊กตา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 273 | ซอยเจริญกรุง 42/1 (ซอยวัดสวนพลู) | 25.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 274 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 40 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 275 | ซอยเจริญกรุง 44 (ซอยตลาดหลวง) | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 276 | ถนนเจริญกรุง | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 277 | ถนนตรีเพชร | 29 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 278 | ซอยเจริญกรุง 45/1 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 279 | ถนนตะนาว | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 280 | ซอยเจริญกรุง 47/3 | 27.5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 281 | ถนนทรงวาด | 27.5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 282 | ซอยเยาวราช 11 (ซอยอิสรานุภาพ) | 25.5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 283 | ถนนท่าดินแดง | 27.5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 284 | ซอยท่าน้ำศาลเจ้า | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 285 | ซอยมเหสักข์ 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 286 | ซอยยศเส | 20.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 287 | ซอยเจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล) | 26.5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 288 | ซอยกรุงธนบุรี 1 (ซอยสารภี 3) | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 289 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 290 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 5 (ถนนปูน) | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 291 | ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ | 24.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 292 | ซอยรองเมือง 2 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 293 | ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 294 | ซอยรัชดาภิเษก 8 (ซอยใช้บุญมี) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 295 | ซอยเทอดไท 33 แยก 2 (ซอยเข้าวัดบางสะแกใน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 296 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 20 (ซอยโรงเรียนวัดทองเพลง) | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 297 | ถนนนครราชสีมา | 25.5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 298 | ซอยผลิตผล | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 299 | ถนนวิวัฒน์เวียง | 23.5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 300 | ถนนศุภมิตร | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
