ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัยsort ascending สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
1 ซอยเจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล) 26.5 1 3 5 2 5 1 5 4
2 ซอยสยามสแควร์ 8 28 4 3 5 2 5 3 2 3
3 ซอยสาทร 6 (ซอยพิพัฒน์) 16 1 1 4 1 2 2 2 2
4 ซอยเจริญกรุง 20 (ซอยอุภัยราษฎร์บำรุง) 21.5 1 3 4 2 5 2 3 1
5 ซอยไมตรีวานิชย์ 24.5 4 3 4 3 5 1 2 2
6 ซอยสว่าง 6 20.5 1 3 4 1 3 2 3 2
7 ถนนมหานคร 25 1 2 4 2 5 2 5 3
8 ถนนพระพิทักษ์ 23 1 5 3 3 5 1 2 3
9 ถนนมหรรณพ 21 1 4 3 2 5 2 2 1
10 ถนนมิตรภาพไทย-จีน 27.5 5 3 3 3 5 2 5 1
11 ถนนพระอาทิตย์ 29 5 2 3 3 5 2 5 3
12 ถนนมเหสักข์ 22.5 2 3 3 2 5 1 4 2
13 ถนนลำพูนไชย 23 1 2 3 2 5 2 5 2
14 ถนนพระพิพิธ 20.5 1 1 3 2 4 1 5 3
15 ถนนบูรพา 27.5 1 5 3 4 5 1 5 3
16 ถนนทรงสวัสดิ์ 26.5 4 3 3 1 5 2 4 4
17 ถนนประชาธิปไตย 19.5 1 2 3 2 3 3 2 2
18 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 (สารภี 1) 20 4 3 3 3 2 1 3 1
19 ถนนจรูญเวียง 22 1 2 3 2 4 1 4 4
20 ถนนเดโช 26 2 3 3 2 5 3 5 2
21 ถนนประมวญ 22 5 1 3 2 3 1 3 3
22 ถนนบุญศิริ 23 1 4 3 2 5 2 2 3
23 ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 29.5 5 1 3 3 5 5 4 2
24 ถนนพาหุรัด 25 1 5 3 3 5 1 2 4
25 ซอยเจริญกรุง 30 (ซอยกัปตันบุช) 19 2 3 3 1 2 1 3 3
26 ถนนมหาเศรษฐ์ 23 1 1 3 3 5 2 5 2
27 ถนนราชวงศ์ 33 5 4 3 3 5 2 5 5
28 ถนนวังหลัง 26 1 3 3 3 5 2 4 4
29 ถนนสามเสน 25.5 2 3 3 3 5 2 4 3
30 ถนนอาจณรงค์ 14 1 3 3 3 1 1 1 1
31 ซอยสยามสแควร์ 7 30.5 3 4 3 3 5 4 4 3
32 ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 (ซอย 100 ปี สยามสมาคม) 23.5 2 2 3 2 4 2 4 4
33 ซอยพหลโยธิน 19 (ซอยเขมไชย) 19.5 4 1 3 1 2 2 2 3
34 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 13 1 2 3 1 1 2 1 1
35 ซอยลาดพร้าว 3 แยก 3-2 14 1 2 3 1 1 2 2 1
36 ถนนตะนาว 25 3 4 3 3 5 2 2 3
37 ซอยวิภาวดีรังสิต 22 (ซอยทองหล่อ) 13 1 1 3 2 2 1 2 1
38 ซอยสว่าง 1 17 1 2 3 2 2 1 3 1
39 ถนนพญาไท 27 4 1 3 3 5 3 5 2
40 ตรอกนครไทย 20 3 2 3 2 4 2 2 2
41 ถนนจักรพงษ์ 30.5 5 4 3 3 5 2 4 4
42 ถนนดินสอ 28 5 4 3 2 5 1 5 2
43 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 25 5 2 3 4 3 2 3 2
44 ถนนบวรนิเวศน์ 28 5 1 3 3 5 2 5 3
45 ถนนลาดพร้าว 20 1 3 3 3 2 2 2 3
46 ถนนแปลงนาม 20.5 1 4 3 3 3 1 1 3
47 ซอยสุวินทวงศ์ 6 (ซอยจตุพร) 20 1 2 3 1 2 4 3 4
48 ถนนพระสุเมรุ 27.5 4 3 3 3 5 2 4 3
49 ถนนพ่วงศิริ 23 1 2 3 3 4 2 5 2
50 ซอยพิพัฒน์ 2 17 1 2 3 1 2 2 2 3
51 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 12.5 1 2 3 1 1 2 1 1
52 ซอยประดิพัทธิ์ 10 (ซอยประชานิมิตร) 24 1 2 3 2 5 3 5 3
53 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 13 1 2 3 1 1 2 1 1
54 ถนนราชดำเนินใน 28.5 4 2 3 4 4 4 5 2
55 ถนนโยธา 27.5 4 3 3 3 5 2 5 2
56 ถนนรางน้ำ 27.5 2 3 3 3 5 2 5 4
57 ซอยเจริญนคร 14 แยก 1 23.5 5 2 3 3 4 1 4 1
58 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2 14.5 1 1 3 2 2 1 2 2
59 ซอยเจริญรัถ 8 (ซอยร่วมมิตร) 19 1 3 3 3 4 1 3 1
60 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 28 4 3 3 4 5 2 5 1
61 ถนนสุรศักดิ์ 25.5 3 2 3 2 5 2 5 3
62 ถนนหลานหลวง 20.5 1 4 3 3 1 3 2 2
63 ซอยสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) 24 2 2 3 2 5 2 5 2
64 ตรอกฉลองกรุง 20.5 1 3 3 1 4 2 3 2
65 ถนนบำรุงเมือง 24 2 4 3 3 4 2 4 1
66 ซอยอิสรภาพ 10 (สารภี 1) 20.5 1 4 3 3 3 2 3 1
67 ถนนข้าวหลาม 22.5 1 3 3 3 5 2 4 1
68 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 14 1 2 3 1 2 1 2 1
69 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 12 1 2 3 1 1 1 1 1
70 ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) 23 4 2 3 1 5 2 3 3
71 ซอยเยาวราช 1 (ถนนเจริญพานิชย์) 23 1 3 3 3 5 2 5 1
72 ซอยลาดพร้าว 3 แยก 3 13 1 2 3 1 2 1 2 1
73 ถนนเจริญกรุง 26 2 3 3 2 5 2 4 4
74 ถนนตรีเพชร 29 5 3 3 3 5 1 5 3
75 ซอยโปริสภา 23 1 1 3 4 5 3 4 1
76 ซอยศรีอยุธยา 12 (ซอยเลิศปัญญา) 22.5 5 1 3 1 3 3 3 2
77 ซอยสหมิตร 19 1 3 3 1 5 1 3 2
78 ถนนนครราชสีมา 25.5 4 1 3 3 5 2 5 2
79 ซอยเจริญกรุง 29 (ซอยพิทยลาภ) 19.5 1 3 3 3 4 2 2 1
80 ซอยศาลาแดง 1 (ซอยก๊อตเช่) 23.5 1 2 3 3 5 1 5 3
81 ถนนพระรามที่ 4 20 2 4 3 4 1 2 2 2
82 ซอยสุวินทวงศ์ 8 (ซอยวนาทิพย์) 21 2 3 3 1 5 3 1 3
83 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 19.5 1 3 3 2 2 2 2 4
84 ถนนกัลยาณไมตรี 25 5 1 3 2 4 4 4 1
85 ถนนศรีอยุธยา 18.5 2 3 3 3 2 2 2 1
86 ถนนวิวัฒน์เวียง 23.5 1 5 3 3 5 1 2 3
87 ซอยคลองถมปทุมคงคา 22.5 1 3 3 3 5 1 5 1
88 ถนนสุรวงศ์ 27 3 3 3 2 5 2 5 3
89 ถนนนเรศ 28.5 2 3 3 4 5 2 5 3
90 ถนนนวมินทร์ 22 1 1 3 2 5 2 5 1
91 ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 3 23 1 1 3 1 5 3 5 3
92 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 24 (ซอยมั่นสิน 4) 16.5 2 1 3 1 3 3 2 1
93 ถนนลาดหญ้า 30.5 4 3 3 3 5 2 5 4
94 ถนนสี่พระยา 27.5 2 4 3 3 5 2 5 3
95 ถนนพญาไม้ 23 1 1 3 4 5 2 5 1
96 ซอยทองหล่อ 16 12.5 1 2 2 1 1 2 2 1
97 ซอยทองหล่อ 10 (ซอยเจริญสุข) 22 2 1 2 2 5 2 5 2
98 ซอยทองหล่อ 2 15 1 1 2 2 2 2 2 2
99 ซอยชิดลม 22.5 1 2 2 2 5 1 5 3
100 ซอยดำเนินกลางใต้ 20 2 2 2 3 3 2 2 4

Pages