ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน |
ร่มเงา |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซอยรังรักษ์เหนือ 16 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ซอยศรีอยุธยา 11 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ซอยรังรักษ์เหนือ 10 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ซอยลาดพร้าว 150 (ซอยตลาดคลองจั่น) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | ซอยเศรษฐศิริ 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ซอยท่านเจริญ | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ซอยโพธิ์ | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ซอยรามคำแหง 91 (ซอยสันติสุข) | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ซอยลาดพร้าว 148 (ซอยสันติคม) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | ซอยวัฒนศิลป์-วัฒนวงศ์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | ซอยวิภาวดีรังสิต 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | ซอยทองหล่อ 16 | 12.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | ซอยทองหล่อ 20 (ซอยแจ่มจันทร์) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | ซอยประชานิมิตร 1 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ซอยพัฒนช่าง | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | ซอยแยก ซ. แยกวัฒนวงศ์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ซอยราชวิถี 4 (ซอยพระนาง) | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | ซอยรามคำแหง 89/2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | ซอยลาดพร้าว 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | ซอยลาดพร้าว 129 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | ซอยลาดพร้าว 3 แยก 3-2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | ซอยวังหลัง 4 (ซอยพัฒนช่าง) | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | ซอยเศรษฐศิริ | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 1 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | ซอยจงรักษ์นรสิงห์ | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | ซอยดวงพร | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | ตรอกหม่อมเชื่อม | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | ซอยทองหล่อ 18 (ซอยโพธิบุตร) | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 35 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 36 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 | 12.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 38 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 36 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 39 | ถนนจักรวรรดิ์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | ซอยพระยาสุนทรพิมล | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | ซอยพิบูลวัฒนา 13 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 46 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 47 | ซอยรัชดาภิเษก 12 (ซอยธนาธรณ์) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 48 | ซอยราชวิถี 2 (ซอยอรรถวิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | ซอยรามคำแหง 89 (ซอยมานิต้า 5) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | ซอยรามคำแหง 89/1 (ซอยคิวทอง) | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | ซอยรามคำแหง 93 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | ซอยโรงเรียนหัวหมากวิทยา | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 6 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 55 | ตรอกหมอเพชรพลอย | 13.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | ซอยลาดพร้าว 3 แยก 1 (ซอยเจริญพานิช) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 57 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | ถนนลูกหลวง | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 60 | ซอยกุฎีจีน | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | ซอยวัดคลองไส้ไก่ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | ซอยวัดวิเศษการ | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 63 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 64 | ซอยรามคำแหง 87 (ซอยศรีเสวต) | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | ซอยเจริญกรุง 60 (ซอยตลาดวัดสุทธิ) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 67 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | ซอยลาดพร้าว 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 69 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 70 | ถนนพระรามที่ 4 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 71 | ซอยวังหลัง 2 (ซอยวัดวิเศษการ) | 16.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 72 | ซอยโพธิ์แก้ว | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 11 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 74 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-5 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 77 | ถนนเกล็ดทอง | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 79 | ซอยศาลเจ้าแม่ปลาตะเพียน (ซอยพุทธโอสถ) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 80 | ซอยนายลอย | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | ซอยสนั่นสามัคคี 91/1 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | ซอยเจริญกรุง 6 (ซอยพิชิต) | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 | 11.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 86 | ซอยสวนเงิน | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | ตรอกหลังวัดหัวลำโพง | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 88 | ซอยอิสรภาพ 19 (โรงเรียนประสาทศิลป์) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | ซอยพิบูลวัฒนา 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 92 | ซอยพิบูลวัฒนา 12 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 93 | ซอยพิบูลวัฒนา 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 94 | ซอยพิบูลวัฒนา 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 95 | ถนนดินแดง | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 96 | ซอยรังรักษ์เหนือ 34 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | ซอยราชวิถี 16 (ซอยบัณดิษฐ์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 99 | ซอยเศรษฐีทวีทรัพย์ 2 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | ซอยศาลาต้นจันทน์ | 15.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
