ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว |
กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ถนนขวัญ | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 902 | ซอยภาณุรังษี | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 903 | ถนนกรุงแมน | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 904 | ถนนกลันตัน | 22.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 905 | ซอยมหาดเล็กหลวง 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 906 | ซอยมหาดเล็กหลวง 3 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 907 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 8 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 908 | ซอยเจริญรัถ 20 (ซอยสะพานดำ) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 909 | ถนนกัลยาณไมตรี | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 910 | ซอยเจริญรัถ 16/1 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 911 | ซอยเยาวราช 1 (ถนนเจริญพานิชย์) | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 912 | ซอยเจริญรัถ 14/1 (ซอยวัดทองเพลง) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 913 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 914 | ซอยรังรักษ์เหนือ 10 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 915 | ซอยรังรักษ์เหนือ 16 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 916 | ถนนกำแพงเพชร 5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 917 | ซอยอิสรภาพ 19 (โรงเรียนประสาทศิลป์) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 918 | ซอยอิสรภาพ 10 (สารภี 1) | 20.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 919 | ซอยรัชดาภิเษก 13 (ซอยวัดบางสะแกนอก) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 920 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 24 (ซอยเย็นจิตร) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 921 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2-3 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 922 | ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 923 | ถนนราชดำเนินนอก | 21.5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 924 | ถนนจารุเมือง | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 925 | ซอยเจริญรัถ 12 | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 926 | ซอยเจริญรัถ 10 (ซอยสมาคมรุ่งศรีสัมพันธ์) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 927 | ซอยเจริญรัถ 1 (สารภี 3) | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 928 | ซอยรามคำแหง 97 (ซอยชมรมอังกฤษ 5) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 929 | ซอยลาดพร้าว 146 (ซอยเหนือพัฒนา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 930 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 931 | ซอยเจริญพาณิชย์ (เซียงกง) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 932 | ซอยเจริญพร 2 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 933 | ซอยราชปรารภ 5 (ซอยวุฒิพันธ์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 934 | ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 935 | ซอยสุนทรพิมล | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 936 | ซอยเจริญพร 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 937 | ซอยรามคำแหง 95 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 938 | ซอยเจริญนคร 5/1 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 939 | ซอยเจริญนคร 14/2 (ซอยแกรนด์ทาวเวอร์อินน์) | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 940 | ซอยแยกปทุมคงคา | 21.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 941 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 25 (ซอยเทียมบุญยัง) | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 942 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 18 (ตรอกวนาวรรณ 2) | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 943 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 40 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 944 | ถนนนี้จงสวัสดิ์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 945 | ซอยราชวิถี 4 (ซอยพระนาง) | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 946 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 12 (ซอยตุ๊กตา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 947 | ซอยพิบูลวัฒนา 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 948 | ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต | 19.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 949 | ซอยราชวิถี 9 (ซอยเลิศปัญญา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 950 | ซอยรามคำแหง 89 (ซอยมานิต้า 5) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 951 | ซอยรามคำแหง 89/1 (ซอยคิวทอง) | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 952 | ซอยรามคำแหง 89/2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 953 | ซอยรามคำแหง 91 (ซอยสันติสุข) | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 954 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 10 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 955 | ซอยโรงพิมพ์กองสลาก | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 956 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 1 | 23.5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 957 | ซอยโรงเรียนจินดามณี | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 958 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 13 (ตรอกปทุมวิทยา) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 959 | ถนนเชตุพน | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 960 | ซอยเจริญนคร 14 (ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ) | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 961 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 6 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 962 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 963 | ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
