ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัยsort ascending สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
901 ซอยจุฬาลงกรณ์ 36 19 1 1 1 3 5 3 2 2
902 ถนนสะพานพุทธ 21.5 1 3 1 4 4 1 4 3
903 ซอยสาทร 12 (ซอยศึกษาวิทยา 2) 24 2 2 1 2 5 2 5 4
904 ถนนสุวินทวงศ์ 22 2 3 1 2 4 3 4 2
905 ถนนสาทรเหนือ 23 5 3 1 3 4 2 2 2
906 ถนนเฉลิมเขต 4 21.5 1 5 1 4 5 1 2 2
907 ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 20.5 1 4 1 3 5 3 2 1
908 ถนนทรงเสริม 13.5 1 2 1 1 5 1 1 1
909 ซอยจุฬาลงกรณ์ 28 21 1 4 1 3 5 3 2 1
910 ซอย 6 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18.5 1 3 1 2 5 1 2 2
911 ถนนประชาชื่น 19 1 1 1 2 5 2 5 1
912 ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 16 1 1 1 1 5 2 2 1
913 ถนนสุทธาวาส 16 1 1 1 3 3 2 2 2
914 ซอยสันติภาพ 1 24.5 1 4 1 3 5 2 5 3
915 ถนนวัดทองเพลง 14 1 1 1 3 5 1 1 1
916 ถนนเชียงใหม่ 24 1 3 1 4 5 2 5 2
917 ซอยสองพระ 21.5 1 4 1 4 4 1 4 1
918 ซอยสยามสแควร์ 9 20 1 4 1 3 5 1 1 3
919 ซอย 7 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
920 ถนนซี.เอส.ที 16.5 1 3 1 3 2 1 2 3
921 ซอยสามเสน 2 24 4 3 1 3 5 1 4 2
922 ซอยพิบูลวัฒนา 5 23 1 3 1 2 5 3 3 4
923 ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) 17.5 1 5 1 1 5 1 1 2
924 ถนนดิสมาร์ค 19 1 3 1 4 5 1 2 1
925 ซอยสวนมะลิ 2 20 1 4 1 4 5 1 1 2
926 ซอยนาคบำรุง 13 1 2 1 1 3 1 2 1
927 ถนนเกล็ดทอง 12 1 3 1 3 1 1 1 1
928 ซอยจุฬาลงกรณ์ 24 21.5 1 3 1 4 5 3 2 2
929 ซอยจันทน์ 44 24 1 3 1 2 5 4 4 3
930 ซอยจันทน์ 46 17.5 1 3 1 3 4 1 2 2
931 ซอยประดิพัทธิ์ 18/1 (ซอยรุ่งเรือง) 13.5 1 2 1 2 2 1 2 2
932 ซอยจุลินทร์ 16.5 1 3 1 3 5 1 1 1
933 ซอยจุฬาลงกรณ์ 1 17.5 1 4 1 3 5 1 1 1
934 ซอยจุฬาลงกรณ์ 10 18 1 3 1 3 3 3 2 2
935 ซอยเกษมสันต์ 1 22 3 2 1 2 4 2 3 4
936 ซอยสีหบุรานุกิจ 16 (ซอยโรงเรียนมีนบุรีศึกษา) 18 1 4 1 3 2 3 2 1
937 ซอยจุฬาลงกรณ์ 14 19 1 3 1 3 4 3 2 1
938 ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 18 1 1 1 2 5 4 2 1
939 ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 (5) 18 1 1 1 3 5 4 1 2
940 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 19 1 2 1 3 5 3 2 1
941 ซอยประชุม 20 1 3 1 1 5 1 5 3
942 ซอยจุฬาลงกรณ์ 30 20.5 1 3 1 4 5 3 2 1
943 ซอยจุฬาลงกรณ์ 42 18 1 1 1 2 5 4 2 1
944 ซอยจุฬาลงกรณ์ 44 16.5 1 3 1 2 5 1 2 1
945 ซอยจุฬาลงกรณ์ 46 15.5 1 3 1 3 3 1 1 2
946 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 16.5 1 3 1 3 5 1 1 1
947 ซอยจุฬาลงกรณ์ 50 19.5 1 3 1 3 5 3 1 2
948 ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 19 1 3 1 4 2 3 2 2
949 ซอยสีลม 21 (ซอยธนวัฒน์) 23 4 2 1 3 3 3 3 3
950 ซอยจุฬาลงกรณ์ 8 18 1 3 1 3 2 3 2 2
951 ซอยเจริญกรุง 12 (ซอยบำรุงรัฐ) 21.5 1 4 1 4 5 1 2 3
952 ซอยเจริญกรุง 14 (ซอยกันมาตุยาราม) 21.5 1 4 1 2 5 2 2 4
953 ซอยเจริญกรุง 2 (ตรอกภานุมาศ) 15.5 1 3 1 3 3 1 2 1
954 ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 22 1 4 1 1 5 3 1 5
955 ซอยเจริญกรุง 22 (ตรอกตลาดน้อย) 17 1 2 1 1 5 1 3 2
956 ซอยเจริญกรุง 24 (ซอยโรงน้ำแข็ง 1) 14 1 1 1 1 4 1 2 2
957 ซอยเจริญกรุง 27 (ซอยตรีมิตร) 17 1 3 1 2 5 1 2 2
958 ซอยสวนมะลิ 1 23.5 2 3 1 3 5 1 5 2
959 ซอยเจริญกรุง 4 (ซอยทหารบก) 15 1 2 1 3 2 1 2 2
960 ซอยสวนเงิน 12 1 3 1 3 1 1 1 1
961 ซอยเจริญกรุง 31 (ซอยโชฎีก) 17 1 3 1 1 5 1 3 1
962 ซอยเจริญกรุง 32 (ซอยไปรษณีย์กลาง) 14 1 1 1 2 2 1 2 3
963 ซอยเจริญกรุง 33 (ซอยโรงน้ำแข็ง) 16 1 1 1 2 5 1 3 1

Pages