ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ซอยสีลม 23 (ซอยวิจารณ์) | 26.5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 902 | ซอยสวนมะลิ 3 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 903 | ซอยสีลม 6 (ซอยทานตะวัน) | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 904 | ซอยสุขุมวิท 54/1 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 905 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 7 (ซอยศักดิ์สิน) | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 906 | ซอยสีหบุรานุกิจ 11 (ซอยจตุพร) | 23.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 907 | ซอยสีหบุรานุกิจ 13 (ซอยวนาทิพย์) | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 908 | ซอยชัยมงคล 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 909 | ถนนพระรามที่ 4 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 910 | ซอยสยามสแควร์ 10 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 911 | ถนนเยาวพานิชย์ | 25.5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 912 | ซอยศรีสง่า | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 913 | ซอยสุขสันต์ | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 914 | ซอยวิเศษสรรค์ | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 915 | ซอยเศรษฐศิริ 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 916 | ซอยวานิช 1 | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 917 | ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 918 | ซอยวัฒนา | 19.5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 919 | ซอยสยามสแควร์ 7 | 30.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 920 | ซอยวังหลัง 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 921 | ตรอกหมอเพชรพลอย | 13.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 922 | ซอยวังหลัง 14 (ซอยเนินค่ายหลวง) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 923 | ซอยบ้านดอกไม้ | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 924 | ซอยรัชดาภิเษก 11 (ซอย 15 สิงหา) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 925 | ซอยเทอดไท 33 แยก 4 (ซอยมณีรัตน์) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 926 | ถนนวิสุทธิกษัตริย์ | 24.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 927 | ซอยสยามสแควร์ 1 | 28.5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 928 | ซอยท่าดินแดง 16 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 929 | ซอยท่าดินแดง 11 (ซอยเฉลิมช่างชน) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 930 | ซอยท่าดินแดง 1 (ซอยประทีปเสน) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 931 | ซอยเติมทรัพย์ | 21.5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 932 | ซอยราชปรารภ 3 | 22 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 933 | ซอยสยามสแควร์ 2 | 26.5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 934 | ตรอกสองพี่น้อง | 17.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 935 | ซอยรัชดาภิเษก 7/1 | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 936 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 937 | ซอยสีหบุรานุกิจ 15 (ซอยตลาดใหม่) | 27 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 938 | ซอยเจริญนคร 5/1 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 939 | ถนนตานี | 26.5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 940 | ซอยวังหลัง 13 (ซอยวัฒนา) | 16.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 941 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) | 17.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 942 | ถนนพระพิทักษ์ | 23 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 943 | ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 944 | ซอยไพบูลย์สมบัติ | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 945 | ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 946 | ซอยเยาวราช 11 (ซอยอิสรานุภาพ) | 25.5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 947 | ถนนผดุงด้าว | 20.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 948 | ซอยยศเส | 20.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 949 | ซอยรัชดาภิเษก 15 (ซอยล้อมสมบูรณ์) | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 950 | ซอยลาดหญ้า 2 (ซอยสารภี 3) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 951 | ซอยจอมสมบูรณ์ | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 952 | ซอยเจริญนคร 8 (ซอยศิริรัตนบุษบง) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 953 | ถนนข้าวสาร | 28 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 954 | ซอยเจริญกรุง 47/3 | 27.5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 955 | ตรอกดิลกจันทร์ | 20 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 956 | ซอยเจริญกรุง 45/1 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 957 | ถนนวิวัฒน์เวียง | 23.5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 958 | ซอยพระนคเรศ | 21 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 959 | ซอยลาดพร้าว 1 (ซอยสังขะวัฒนะ 1) | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 960 | ซอยสยามสแควร์ 3 | 26.5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 961 | ถนนบูรพา | 27.5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 962 | ถนนพาหุรัด | 25 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 963 | ถนนเฉลิมเขต 4 | 21.5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
