ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน |
Walkability Score |
ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ซอยไพบูลย์สมบัติ | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 802 | ถนนบุญศิริ | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 803 | ซอยเพชรบุรี 5 (ซอยวิทยาลัยครูเพชรบุรี) | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 804 | ซอยพิบูลวัฒนา 5 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 805 | ถนนเจ้าฟ้า | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 806 | ซอยสารภี 2 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 807 | ถนนสีหบุรานุกิจ | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 808 | ซอยสีลม 19 (ตรอกเวช) | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 809 | ซอยหลานหลวง 2 (ซอยคลองถมจุลนาค) | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 810 | ถนนลำพูนไชย | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 811 | ซอยสยามสแควร์ 6 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 812 | ซอยสยามสแควร์ 4 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 813 | ถนนราชดำเนินกลาง | 23 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 814 | ซอยเกษมสันต์ 3 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 815 | ถนนมหาเศรษฐ์ | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 816 | ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 817 | ถนนสาทรเหนือ | 23 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 818 | ซอยเยาวราช 1 (ถนนเจริญพานิชย์) | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 819 | ถนนพิษณุโลก | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 820 | ซอยสีหบุรานุกิจ 11 (ซอยจตุพร) | 23.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 821 | ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู) | 23.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 822 | ถนนเพชรบุรี | 23.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 823 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 1 | 23.5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 824 | ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 (ซอย 100 ปี สยามสมาคม) | 23.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 825 | ซอยศาลาแดง 1 (ซอยก๊อตเช่) | 23.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 826 | ถนนแพร่งนรา | 23.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 827 | ซอยสวนมะลิ 1 | 23.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 828 | ถนนวิวัฒน์เวียง | 23.5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 829 | ถนนเจริญรัถ | 23.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 830 | ซอยอาเนี้ยเก็ง | 23.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 831 | ถนนประชาธิปก | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 832 | ซอยอรุณอมรินทร์ 22 (ตรอกวังหลัง) | 24 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 833 | ถนนเจริญเวียง | 24 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 834 | ถนนเชตุพน | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 835 | ถนนเชียงใหม่ | 24 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 836 | ถนนบำรุงเมือง | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 837 | ถนนตรีมิตร | 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 838 | ซอยพหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 839 | ซอยพหลโยธิน 11 (ซอยเสนาร่วม) | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 840 | ถนนบูรณศาสตร์ | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 841 | ถนนพระจันทร์ | 24 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 842 | ซอยมเหสักข์ 2 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 843 | ซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 844 | ซอยสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 845 | ซอยสาทร 12 (ซอยศึกษาวิทยา 2) | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 846 | ซอยสุขุมวิท 18 (ซอยพิชิต) | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 847 | ถนนศรีเวียง | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 848 | ซอยจินดาถวิล | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 849 | ซอยอิสรภาพ 44 (ซอยแสงศึกษา) | 24 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 850 | ซอยจันทน์ 44 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 851 | ซอยประดิพัทธิ์ 10 (ซอยประชานิมิตร) | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 852 | ซอยสามเสน 2 | 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 853 | ซอยสันติภาพ 1 | 24.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 854 | ซอยปทุมคงคา | 24.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 855 | ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ | 24.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 856 | ซอยไมตรีวานิชย์ | 24.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 857 | ซอยต้นสน | 24.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 858 | ถนนวิสุทธิกษัตริย์ | 24.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 859 | ถนนพะเนียง | 24.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 860 | ถนนสารสิน | 24.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 861 | ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 24.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 862 | ถนนดำรงรักษ์ | 24.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 863 | ซอยรามบุตรี | 24.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 864 | ถนนเจริญนคร | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 865 | ถนนตะนาว | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 866 | ซอยสาทร 10 (ซอยศึกษาวิทยา 1) | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 867 | ถนนพาหุรัด | 25 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 868 | ซอยเจริญกรุง 50 (ซอยเกษร) | 25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 869 | ถนนราชปรารภ | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 870 | ถนนกัลยาณไมตรี | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 871 | ถนนศิริพงษ์ | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 872 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 873 | ถนนมังกร | 25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 874 | ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ | 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 875 | ซอยราชวิถี 11 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 876 | ถนนบรรทัดทอง | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 877 | ถนนมหานคร | 25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 878 | ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 879 | ซอยสยามสแควร์ 11 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 880 | ซอยเยาวราช 11 (ซอยอิสรานุภาพ) | 25.5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 881 | ถนนนครราชสีมา | 25.5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 882 | ถนนจรัสเวียง | 25.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 883 | ถนนสุรศักดิ์ | 25.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 884 | ถนนปั้น | 25.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 885 | ถนนสามเสน | 25.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 886 | ถนนหลังสวน | 25.5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 887 | ถนนเยาวพานิชย์ | 25.5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 888 | ถนนศาลาแดง | 25.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 889 | ซอยเจริญกรุง 42/1 (ซอยวัดสวนพลู) | 25.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 890 | ถนนสนามไชย | 25.5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 891 | ถนนสิบสามห้าง | 26 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 892 | ถนนเจริญกรุง | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 893 | ถนนเทศบาลสงเคราะห์ | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 894 | ถนนเจริญเมือง | 26 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 895 | ถนนมหาพฤฒาราม | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 896 | ถนนคอนแวนต์ | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 897 | ถนนเพลินจิต | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 898 | ถนนราชินี | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 899 | ถนนวังหลัง | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 900 | ถนนหน้าพระลาน | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
