ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก |
ความเขียว |
กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ซอยไพบูลย์สมบัติ | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 802 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 803 | ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 804 | ซอย 1 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 805 | ตรอกราชสีห์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 806 | ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 807 | ตรอกหมอเพชรพลอย | 13.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 808 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 809 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 4 (ซอยรองเมือง 2) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 810 | ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 811 | ตรอกสี่นาย | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 812 | ซอยสยามสแควร์ 11 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 813 | ซอยกุฎีจีน | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 814 | ซอยมเหสักข์ 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 815 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 2 (ซอยรองเมือง 1) | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 816 | ถนนดินแดง | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 817 | ซอยโพธิ์แก้ว | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 818 | ถนนวรจักร | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 819 | ซอยพระยาสุนทรพิมล | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 820 | ตรอกหลังวัดหัวลำโพง | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 821 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 822 | ซอยเปาประสิทธิ์ | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 823 | ซอยประชานิมิตร 1 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 824 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 825 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 | 11.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 826 | ถนนจักรวรรดิ์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 827 | ถนนศิริพงษ์ | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 828 | ซอยอุดมวงศ์ทรัพย์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 829 | ซอยนครเกษม 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 830 | ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 831 | ซอยเทอดไท 33 แยก 4 (ซอยมณีรัตน์) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 832 | ถนนวัดทองเพลง | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 833 | ถนนเรารักในหลวง | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 834 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 835 | ซอยเทอดไท 33 แยก 2 (ซอยเข้าวัดบางสะแกใน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 836 | ซอยผลิตผล | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 837 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 838 | ซอยอิสรภาพ 19 (โรงเรียนประสาทศิลป์) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 839 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 840 | ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 841 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 842 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 7 (ซอยศักดิ์สิน) | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 843 | ซอยรองเมือง 2 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 844 | ซอยสยามสแควร์ 4 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 845 | ซอยเศรษฐีทวีทรัพย์ 2 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 846 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 847 | ซอยสวลี | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 848 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 849 | ซอยศรีอยุธยา 11 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 850 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 851 | ซอยสว่าง 5 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 852 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 853 | ซอยสุขุมวิท 95 | 21.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 854 | ซอยเศรษฐศิริ 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 855 | ซอยวิภาวดีรังสิต 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 856 | ซอยสวนมะลิ 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 857 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 858 | ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 1 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 859 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 860 | ซอยวัดวิเศษการ | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 861 | ซอยวัดคลองไส้ไก่ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 862 | ซอยวัฒนศิลป์-วัฒนวงศ์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 863 | ซอยสาทร 21 (ซอยเฉลิมจิตต์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 864 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 865 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 3 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 866 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 867 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 | 12.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 868 | ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 869 | ซอยวังหลัง 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 870 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 871 | ซอยสามเสน 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 872 | ซอยวังหลัง 14 (ซอยเนินค่ายหลวง) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 873 | ซอยวังหลัง 13 (ซอยวัฒนา) | 16.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 874 | ซอยว.ค. เพชรบุรี | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 875 | ซอยสวนเงิน | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 876 | ซอยวังหลัง 4 (ซอยพัฒนช่าง) | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 877 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 878 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 11 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 879 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 880 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 881 | ซอยลาดพร้าว 3 แยก 1 (ซอยเจริญพานิช) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 882 | ซอยลาดพร้าว 150 (ซอยตลาดคลองจั่น) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 883 | ซอยลาดพร้าว 148 (ซอยสันติคม) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 884 | ซอยสนั่นสามัคคี 91/1 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 885 | ซอยวังหลัง 6 (ซอยนพมาศ) | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 886 | ถนนนครปฐม | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 887 | ซอยท่านเจริญ | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 888 | ซอยสีลม 7 (ซอยศิริจุลเสวก) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 889 | ซอยลาดพร้าว 129 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 890 | ซอยทองหล่อ 20 (ซอยแจ่มจันทร์) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 891 | ซอยดวงพร | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 892 | ซอยลาดพร้าว 121 (ซอยสิวารา) | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 893 | ซอยลาดพร้าว 119 (ซอยศรีอยุธยา) | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 894 | ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (ซอยตาลเดี่ยว) | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 895 | ซอยลาดพร้าว 146/1 | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 896 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 897 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 6 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 898 | ซอยลาดพร้าว 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 899 | ซอยโรงเรียนหัวหมากวิทยา | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 900 | ซอยเจริญรัถ 14/1 (ซอยวัดทองเพลง) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
