ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัยsort descending สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
801 ซอยสายลม 1 20.5 1 1 2 3 4 2 5 1
802 ซอยสารภี 2 23 4 3 2 2 4 1 5 1
803 ซอยสำราญราษฎร์ 21 1 4 2 2 5 2 2 3
804 ซอยสีลม 26 (ซอยปราโมทย์) 20 1 2 2 1 5 3 5 1
805 ซอยสีลม 3 (ซอยพิพัฒน์) 16.5 1 2 2 1 2 2 2 3
806 ซอยสีหบุรานุกิจ 11 (ซอยจตุพร) 23.5 1 4 2 1 5 4 2 4
807 ซอยสีหบุรานุกิจ 15 (ซอยตลาดใหม่) 27 1 5 2 1 5 3 4 5
808 ซอยสุขุมวิท 15 (ซอยร่วมใจ) 18.5 3 2 2 1 2 3 2 3
809 ซอยสุขุมวิท 62 (ซอยสามภพนฤมิตร) 19 1 2 2 3 4 1 3 1
810 ซอยสุขุมวิท 18 (ซอยพิชิต) 24 1 3 2 1 5 2 5 4
811 ซอยสุขุมวิท 50 16.5 1 3 2 3 2 1 2 1
812 ซอยสุขุมวิท 52 17 1 1 2 3 3 1 2 3
813 ซอยสุขุมวิท 60 (ซอยสุขนิเวศน์) 16 1 1 2 2 5 1 2 1
814 ซอยสุขุมวิท 83 (ซอยวัฒนคาม) 13.5 1 1 2 2 2 1 2 1
815 ซอยสุขุมวิท 89 (ซอยทองอยู่) 17.5 1 4 2 3 2 1 2 1
816 ซอยอารีย์ 2 21 1 2 2 3 5 1 5 2
817 ตรอกสองพี่น้อง 17.5 1 5 2 3 2 1 2 1
818 ซอยอิสรภาพ 44 (ซอยแสงศึกษา) 24 2 1 2 4 5 2 4 2
819 ซอยเอกมัย 21 (ซอยแจ่มจันทร์) 14.5 1 1 2 2 2 1 2 2
820 ซอยเอกมัย 5 (ซอยเจริญสุข) 20.5 1 2 2 2 4 2 4 3
821 ซอยเอกมัย 7 (ซอยปานตา 1) 16.5 1 2 2 1 2 2 2 4
822 ตรอกไกร 20.5 1 4 2 2 5 1 2 3
823 ตรอกละออ 20.5 1 3 2 2 5 1 3 2
824 ถนนเกษมราษฎร์ 23 2 1 2 3 5 2 5 2
825 ถนนคอนแวนต์ 26 4 2 2 4 4 2 4 3
826 ถนนจรัสเมือง 26.5 1 4 2 3 5 4 5 2
827 ถนนจรัสเวียง 25.5 2 4 2 2 5 2 3 4
828 ถนนจารุเมือง 20 1 3 2 4 3 3 2 1
829 ถนนเจริญเวียง 24 1 4 2 2 5 3 3 4
830 ถนนเจริญเมือง 26 1 4 2 3 5 4 4 2
831 ถนนเชตุพน 24 4 1 2 3 4 4 4 1
832 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ 24.5 1 5 2 3 5 2 3 3
833 ถนนตรีมิตร 24 1 3 2 4 5 2 5 1
834 ถนนทรัพย์ 23 1 2 2 3 5 1 5 3
835 ถนนท่าเกษม 1 20 1 2 2 3 5 2 2 2
836 ถนนท้ายวัง 21.5 1 1 2 3 2 2 5 4
837 ถนนเทศบาล สาย 3 19 1 3 2 2 4 2 3 1
838 ถนนบ้านหม้อ 22.5 1 4 2 1 5 1 3 4
839 ถนนนิคมมักกะสัน 21.5 1 2 2 4 5 1 5 1
840 ถนนประดิพัทธิ์ 26.5 1 3 2 3 5 2 5 4
841 ถนนบูรณศาสตร์ 24 3 3 2 2 4 2 3 4
842 ถนนประชาธิปก 24 4 3 2 4 3 2 3 2
843 ถนนพระจันทร์ 24 1 2 2 4 5 3 5 2
844 ถนนมหาไชย 22.5 1 3 2 3 4 2 4 3
845 ถนนพลับพลาไชย 21 1 4 2 3 5 1 3 1
846 ถนนพะเนียง 24.5 1 3 2 3 5 2 5 3
847 ถนนพิษณุโลก 23 1 2 2 3 5 2 4 3
848 ถนนเพาะพานิชย์ 22 1 4 2 3 5 1 1 4
849 ถนนยุคล 2 30.5 3 4 2 4 5 2 5 4
850 ถนนศรีนครินทร์ 22 1 3 2 2 5 2 4 2
851 ถนนวรจักร 18 1 4 2 4 1 2 1 2
852 ถนนศิริพงษ์ 25 5 2 2 4 5 2 1 2
853 ถนนลิขิต 17 1 1 2 3 3 2 3 1
854 ถนนวิทยุ 21 1 1 2 4 4 2 4 2
855 ถนนศรีเวียง 24 1 2 2 2 5 2 5 4
856 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 24.5 1 3 2 3 5 2 5 2
857 ถนนสารสิน 24.5 3 2 2 3 4 2 4 3
858 ถนนสิบสามห้าง 26 1 4 2 4 5 1 5 3
859 ถนนหอวัง 21 1 1 2 3 5 1 5 2
860 ถนนสุนทรโกษา 27.5 3 4 2 4 5 2 5 2
861 ถนนหน้าพระธาตุ 29 4 1 2 4 5 4 5 2
862 ถนนหน้าพระลาน 26 3 1 2 4 5 3 5 1
863 ถนนหลวง 27.5 4 3 2 3 5 2 5 2
864 ถนนหลังสวน 25.5 2 1 2 4 5 2 5 3
865 ถนนอโศกมนตรี 27.5 4 3 2 3 4 3 4 4
866 ถนนอังรีดูนังต์ 27 4 2 2 4 4 4 4 2
867 ถนนอินทรพิทักษ์ 26.5 3 4 2 3 5 1 5 2
868 ถนนอู่ทองนอก 21.5 1 1 2 2 5 2 5 2
869 ถนนบวรนิเวศน์ 28 5 1 3 3 5 2 5 3
870 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 24 (ซอยมั่นสิน 4) 16.5 2 1 3 1 3 3 2 1
871 ถนนประมวญ 22 5 1 3 2 3 1 3 3
872 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 12 1 2 3 1 1 1 1 1
873 ถนนแปลงนาม 20.5 1 4 3 3 3 1 1 3
874 ถนนบุญศิริ 23 1 4 3 2 5 2 2 3
875 ถนนหลานหลวง 20.5 1 4 3 3 1 3 2 2
876 ถนนบูรพา 27.5 1 5 3 4 5 1 5 3
877 ซอยอิสรภาพ 10 (สารภี 1) 20.5 1 4 3 3 3 2 3 1
878 ถนนประชาธิปไตย 19.5 1 2 3 2 3 3 2 2
879 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 13 1 2 3 1 1 2 1 1
880 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 14 1 2 3 1 2 1 2 1
881 ถนนพญาไม้ 23 1 1 3 4 5 2 5 1
882 ถนนนครราชสีมา 25.5 4 1 3 3 5 2 5 2
883 ถนนพระพิทักษ์ 23 1 5 3 3 5 1 2 3
884 ถนนพระพิพิธ 20.5 1 1 3 2 4 1 5 3
885 ซอยโปริสภา 23 1 1 3 4 5 3 4 1
886 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 13 1 2 3 1 1 2 1 1
887 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 12.5 1 2 3 1 1 2 1 1
888 ซอยสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) 24 2 2 3 2 5 2 5 2
889 ถนนพระสุเมรุ 27.5 4 3 3 3 5 2 4 3
890 ถนนพระอาทิตย์ 29 5 2 3 3 5 2 5 3
891 ถนนสามเสน 25.5 2 3 3 3 5 2 4 3
892 ถนนพ่วงศิริ 23 1 2 3 3 4 2 5 2
893 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 25 5 2 3 4 3 2 3 2
894 ถนนนเรศ 28.5 2 3 3 4 5 2 5 3
895 ถนนบำรุงเมือง 24 2 4 3 3 4 2 4 1
896 ถนนนวมินทร์ 22 1 1 3 2 5 2 5 1
897 ซอยพหลโยธิน 19 (ซอยเขมไชย) 19.5 4 1 3 1 2 2 2 3
898 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 28 4 3 3 4 5 2 5 1
899 ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) 23 4 2 3 1 5 2 3 3
900 ถนนตะนาว 25 3 4 3 3 5 2 2 3

Pages