ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ถนนพีรพงษ์ | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 802 | ถนนท่าดินแดง | 27.5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 803 | ตรอกหลังวัดหัวลำโพง | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 804 | ถนนเพาะพานิชย์ | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 805 | ซอยอาเนี้ยเก็ง | 23.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 806 | ซอยผลิตผล | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 807 | ซอยท่านเจริญ | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 808 | ถนนภาณุรังษี | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 809 | ซอยรองเมือง 5 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 810 | ซอยท่าดินแดง 13 (ซอยสะพานยาว) | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 811 | ซอยเจริญรัถ 1 (สารภี 3) | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 812 | ถนนมโนรม | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 813 | ซอยอิสรภาพ 5 (สารภี 2) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 814 | ถนนมหรรณพ | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 815 | ถนนเจริญรัถ | 23.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 816 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 25 (ซอยเทียมบุญยัง) | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 817 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 12 (ซอยตุ๊กตา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 818 | ซอยเจริญนคร 14 (ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ) | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 819 | ถนนจักรเพชร | 28.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 820 | ซอยเจริญนคร 13 (ซอยดูเม็กซ์) | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 821 | ซอยเจริญกรุง 67 (ซอยแสงจันทร์) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 822 | ซอยเจริญกรุง 56 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 823 | ซอยเจริญกรุง 50 (ซอยเกษร) | 25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 824 | ซอยเจริญกรุง 49 (ตรอกโต๊ะ) | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 825 | ซอยแองโกลพลาซ่า | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 826 | ตรอกไกร | 20.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 827 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 8 (ซอยรองเมือง 4) | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 828 | ตรอกนาวา | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 829 | ซอยเทอดไท 33 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 830 | ซอยเจริญกรุง 45 (ซอยพุทธโอสถ) | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 831 | ตรอกเพชรพลอย | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 832 | ถนนยุคล 1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 833 | ถนนยุคล 2 | 30.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 834 | ตรอกมานะวิทยา | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 835 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 3 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 836 | ถนนอินทรพิทักษ์ | 26.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 837 | ซอยเจริญกรุง 44 (ซอยตลาดหลวง) | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 838 | ถนนรามบุตรี | 27 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 839 | ถนนราชวงศ์ | 33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 840 | ซอยเจริญกรุง 42/1 (ซอยวัดสวนพลู) | 25.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 841 | ตรอกสี่นาย | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 842 | ซอยเจริญกรุง 36 (ซอยโรงภาษี) | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 843 | ถนนจักรพรรดิพงษ์ | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 844 | ถนนกิจพานิช | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 845 | ซอยเจริญกรุง 14 (ซอยกันมาตุยาราม) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 846 | ซอยเจริญนคร 10 (ซอยโพธิ์สุวรรณ) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 847 | ถนนขวัญ | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 848 | ถนนกรุงแมน | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 849 | ถนนวรจักร | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 850 | ซอยเจริญกรุง 12 (ซอยบำรุงรัฐ) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 851 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 | 21.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 852 | ถนนจักรพงษ์ | 30.5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 853 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 1 | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 854 | ถนนจรัสเมือง | 26.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 855 | ถนนจรัสเวียง | 25.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 856 | ถนนศุภมิตร | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 857 | ถนนเจริญเวียง | 24 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 858 | ถนนเจริญเมือง | 26 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 859 | ซอยอิสรภาพ 10 (สารภี 1) | 20.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 860 | ถนนเฉลิมเขต 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 861 | ถนนเฉลิมเขต 3 | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 862 | ซอยจินดาถวิล | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 863 | ซอยเทวีวรญาติ | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 864 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 865 | ถนนดินสอ | 28 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 866 | ซอยสุขุมวิท 95 | 21.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 867 | ซอยสันติภาพ 1 | 24.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 868 | ซอยสองพระ | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 869 | ซอยสวนมะลิ 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 870 | ซอยสีหบุรานุกิจ 16 (ซอยโรงเรียนมีนบุรีศึกษา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 871 | ถนนอิสรภาพ | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 872 | ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 873 | ซอยสยามสแควร์ 9 | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 874 | ถนนอัษฎางค์ | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 875 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 28 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 876 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 (ซอยศาลเจ้าอาเหนียว) | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 877 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 878 | ถนนสี่พระยา | 27.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 879 | ซอยคาวบอย | 26.5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 880 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 881 | ถนนเทศบาลสงเคราะห์ | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 882 | ถนนหลานหลวง | 20.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 883 | ถนนธนิยะ | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 884 | ถนนราชปรารภ | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 885 | ถนนสว่าง | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 886 | ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 887 | ถนนบ้านหม้อ | 22.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 888 | ซอยวังหลัง 11 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 889 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 (ซอยตลาดสมเด็จเจ้าพระยา) | 20.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 890 | ถนนเยาวราช | 28.5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 891 | ถนนมังกร | 25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 892 | ถนนสิบสามห้าง | 26 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 893 | ซอยท่าดินแดง 14 (ซอยสะพานยาว) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 894 | ซอยสามเสน 4 (ซอยพระสวัสดิ์) | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 895 | ซอยสะพานเตี้ย | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 896 | ถนนแปลงนาม | 20.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 897 | ซอยสำราญราษฎร์ | 21 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 898 | ถนนบุญศิริ | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 899 | ซอยสว่าง 9 | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 900 | ซอยสว่าง 7 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
