ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย |
สันฐาน |
ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ซอยรังรักษ์เหนือ 10 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 802 | ตรอกเฟร์เซอร์แอนด์นิฟ | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 803 | ซอยนาคบำรุง | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 804 | ซอยเพชรบุรี 7 (ซอยสุเหร่า) | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 805 | ซอยเพชรบุรี 5 (ซอยวิทยาลัยครูเพชรบุรี) | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 806 | ซอยเทอดไท 23 (ซอยวัดตะยาราม) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 807 | ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 808 | ตรอกโรงไหม | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 809 | ซอยสุวินทวงศ์ 6 (ซอยจตุพร) | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 810 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 1 | 18.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 811 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 2 | 16.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 812 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) | 17.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 813 | ถนนทรงเสริม | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 814 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 1 | 18.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 815 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 816 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 2 | 19.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 817 | ซอยโกลิต | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 818 | ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 819 | ซอยจันทรเจริญสุข | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 820 | ถนนเทศบาลรังสรรใต้ | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 821 | ซอยพิพัฒน์ 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 822 | ซอยพิบูลวัฒนา 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 823 | ซอยพิบูลวัฒนา 12 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 824 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 825 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 826 | ซอยพหลโยธิน 22 (ซอยมนตรี) | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 827 | ซอยพหลโยธิน 19 (ซอยเขมไชย) | 19.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 828 | ซอยพหลโยธิน 17 (ซอยพิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 829 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 830 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 831 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 832 | ซอยกรุงธนบุรี 1 (ซอยสารภี 3) | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 833 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 37 (ซอยระนอง 1) | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 834 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 35 (ซอยเพ็นนีซูล่า) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 835 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 22 (ซอยมั่นสิน 3) | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 836 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 837 | ซอยปราโมทย์ 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 838 | ซอยปราโมทย์ 1/1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 839 | ตรอกฉลองกรุง | 20.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 840 | ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 841 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 842 | ซอยประดิพัทธิ์ 2 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 843 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 844 | ถนนทรงสวัสดิ์ | 26.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 845 | ซอยบ้านดอกไม้ | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 846 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 | 11.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 847 | ซอยประดิษฐ์ | 21.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 848 | ซอยอุดมวงศ์ทรัพย์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 849 | ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 850 | ซอยเทอดไท 33 แยก 2 (ซอยเข้าวัดบางสะแกใน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 851 | ซอยน้อมจิตร | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 852 | ซอยสุขุมวิท 57 (ซอยบ้านกล้วยเหนือ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 853 | ซอยสุขุมวิท 10 (ซอยแสนสำราญ) | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 854 | ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 855 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 856 | ซอยสว่าง 6 | 20.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 857 | ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 858 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 (สัมมากร 2) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 859 | ซอยลาดพร้าว 3 (ซอยเจริญพานิช) | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 860 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 861 | ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 862 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 863 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 864 | ถนนบ้านหม้อ | 22.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 865 | ซอยลาดพร้าว 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 866 | ถนนนาคราช | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 867 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 868 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 869 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 870 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 871 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 872 | ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 873 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 30 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 874 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 875 | ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 876 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 877 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 878 | ซอยดำเนินกลางเหนือ | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 879 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 880 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 881 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 | 12.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 882 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 883 | ซอยน้อมจิตต์ | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 884 | ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 885 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 12 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 886 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 887 | ซอยเทศบาลรังสรรใต้ 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 888 | ซอยทองหล่อ 8 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 889 | ซอยสุขุมวิท 15 (ซอยร่วมใจ) | 18.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 890 | ซอยสุขุมวิท 18 (ซอยพิชิต) | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 891 | ซอยทองหล่อ 18 (ซอยโพธิบุตร) | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 892 | ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 3 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 893 | ซอยสุขุมวิท 14 (ซอยแพรกสามัคคี) | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 894 | ซอยทองหล่อ 16 | 12.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 895 | ซอยสุขุมวิท 13 (ซอยแสงจันทร์) | 20.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 896 | ซอยสุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 897 | ซอยสีหบุรานุกิจ 9 (ซอยโรงเรียนสุขเนตร) | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 898 | ซอยสีหบุรานุกิจ 15 (ซอยตลาดใหม่) | 27 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 899 | ซอยสีหบุรานุกิจ 13 (ซอยวนาทิพย์) | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 900 | ซอยสีหบุรานุกิจ 11 (ซอยจตุพร) | 23.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
