ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน |
Walkability Score |
ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ถนนพลับพลาไชย | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 702 | ถนนพีรพงษ์ | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 703 | ถนนภาณุรังษี | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 704 | ถนนมหรรณพ | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 705 | ถนนวิทยุ | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 706 | ถนนหอวัง | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 707 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 24 | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 708 | ซอยเจริญกรุง 14 (ซอยกันมาตุยาราม) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 709 | ซอยเจริญกรุง 12 (ซอยบำรุงรัฐ) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 710 | ซอยอิสรภาพ 5 (สารภี 2) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 711 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 | 21.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 712 | ถนนอนุวงศ์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 713 | ซอยสว่าง 9 | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 714 | ซอยสีลม 30 (ซอยปราโมทย์) | 21.5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 715 | ซอยสองพระ | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 716 | ถนนราชดำเนินนอก | 21.5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 717 | ซอยสุขุมวิท 95/1 | 21.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 718 | ถนนอู่ทองนอก | 21.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 719 | ซอยสุขุมวิท 95 | 21.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 720 | ถนนนิคมมักกะสัน | 21.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 721 | ซอยพิบูลวัฒนา 2 | 21.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 722 | ซอยเยาวราช 23 (ถนนเสริมสินค้า) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 723 | ซอยอนุมานราชธน | 21.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 724 | ถนนท้ายวัง | 21.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 725 | ถนนเฉลิมเขต 4 | 21.5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 726 | ตรอกสะพานยาว | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 727 | ถนนเฉลิมเขต 3 | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 728 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 6 | 21.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 729 | ซอยประดิษฐ์ | 21.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 730 | ถนนนี้จงสวัสดิ์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 731 | ซอยเติมทรัพย์ | 21.5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 732 | ซอยหลังวัดหัวลำโพง | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 733 | ซอยแยกปทุมคงคา | 21.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 734 | ถนนไกรสีห์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 735 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 18 | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 736 | ถนนราชวิถี | 21.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 737 | ถนนสะพานพุทธ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 738 | ซอยเจริญกรุง 46 (ซอยบ้านอู่) | 21.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 739 | ซอยเจริญกรุง 39 (ซอยศาลเจ้าเจ็ด) | 21.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 740 | ซอยเจริญกรุง 20 (ซอยอุภัยราษฎร์บำรุง) | 21.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 741 | ถนนธนิยะ | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 742 | ซอยสุกร 1 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 743 | ซอยสุขุมวิท 14 (ซอยแพรกสามัคคี) | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 744 | ซอยทองหล่อ 10 (ซอยเจริญสุข) | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 745 | ถนนอนันตนาค | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 746 | ตรอกเฟร์เซอร์แอนด์นิฟ | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 747 | ถนนบริพัตร | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 748 | ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 749 | ซอยสยามสแควร์ 10 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 750 | ถนนอรุณอมรินทร์ | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 751 | ถนนศรีนครินทร์ | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 752 | ซอยสุกร | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 753 | ซอยสีลม 9 (ซอยศึกษาวิทยา) | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 754 | ซอยเกษมสันต์ 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 755 | ซอยสีลม 20 (ซอยประดิษฐ์) | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 756 | ถนนยุคล 1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 757 | ถนนอู่ทองใน | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 758 | ซอยวังหลัง 1 (ตรอกวังหลัง) | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 759 | ถนนสุวินทวงศ์ | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 760 | ซอยราชปรารภ 3 | 22 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 761 | ถนนเพาะพานิชย์ | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 762 | ถนนจรูญเวียง | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 763 | ถนนพัฒน์พงศ์ 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 764 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 765 | ถนน ณ ระนอง | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 766 | ซอยมหาดเล็กหลวง 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 767 | ถนนประมวญ | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 768 | ซอยผลิตผล | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 769 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 7 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 770 | ซอยสีหบุรานุกิจ 13 (ซอยวนาทิพย์) | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 771 | ถนนนวมินทร์ | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 772 | ซอยพหลโยธิน 9 (ซอยสีฟ้า) | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 773 | ซอยศรีอยุธยา 12 (ซอยเลิศปัญญา) | 22.5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 774 | ซอยศรีอยุธยา 7 (ซอยชวกุล) | 22.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 775 | ซอยชิดลม | 22.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 776 | ซอยอารีย์ 1 | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 777 | ตรอกสาเก | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 778 | ซอยคลองถมปทุมคงคา | 22.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 779 | ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 780 | ถนนกลันตัน | 22.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 781 | ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 782 | ถนนบ้านหม้อ | 22.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 783 | ถนนข้าวหลาม | 22.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 784 | ถนนมหาจักร | 22.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 785 | ถนนมหาไชย | 22.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 786 | ถนนมเหสักข์ | 22.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 787 | ถนนสาทรใต้ | 22.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 788 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 789 | ถนนหลักเมือง | 22.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 790 | ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 791 | ซอยโปริสภา | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 792 | ถนนทรัพย์ | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 793 | ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 794 | ซอยสีลม 21 (ซอยธนวัฒน์) | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 795 | ถนนพ่วงศิริ | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 796 | ซอยมเหสักข์ 3 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 797 | ถนนเกษมราษฎร์ | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 798 | ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 3 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 799 | ถนนพระพิทักษ์ | 23 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 800 | ถนนพญาไม้ | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
