ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว |
กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ซอยข้างโรงหนังโอเดียน | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 702 | ถนนพญาไม้ | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 703 | ซอยเจริญกรุง 58 (ซอยสะพานปลา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 704 | ซอยสุขุมวิท 50 | 16.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 705 | ถนนราชพฤกษ์ | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 706 | ซอยสุขุมวิท 56 แยก 1 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 707 | ซอยอรุณอมรินทร์ 20 (ซอยศาลาต้นจัน) | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 708 | ซอยสุขุมวิท 58 (ซอยจิตตพงษ์) | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 709 | ซอยยายชี | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 710 | ซอยสุขุมวิท 60 (ซอยสุขนิเวศน์) | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 711 | ซอยสุขุมวิท 60/1 (ซอยสุคนธชาติ 3) | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 712 | ถนนสว่าง | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 713 | ซอยสุขุมวิท 62 แยก 4 (ซอยตากพริ้ง) | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 714 | ถนนโยธี | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 715 | ซอยฟูศักดิ์ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 716 | ถนนพระรามที่ 3 | 18.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 717 | ซอยสุขุมวิท 83 (ซอยวัฒนคาม) | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 718 | ซอยอิสรภาพ 17/1 (ซอยทราย) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 719 | ซอยสุขุมวิท 85 (ซอยวัฒนคาม 2) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 720 | ซอยสุขุมวิท 89 (ซอยทองอยู่) | 17.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 721 | ซอยสุขุมวิท 89/1 (ซอยศรีสุกรีนิเวศน์) | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 722 | ซอยสุขุมวิท 91 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 723 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 724 | ซอยเสนากิจ | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 725 | ซอยเสนารักษ์ | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 726 | ถนนศรีอยุธยา | 18.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 727 | ซอย 5 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 728 | ซอยสุขุมวิท 97/1 (ซอยแสงตะวัน) | 11.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 729 | ซอยสุทธิศึกษา | 11.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 730 | ซอยสุ่นหลี | 19.5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 731 | ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 732 | ซอยสุวินทวงศ์ 4 (ซอยสุขเนตร) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 733 | ซอยหมู่บ้านเจริญนครวิลล่า 2 | 10.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 734 | ซอยหมู่บ้านเจริญรัถทาวน์เฮ้าส์ | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 735 | ซอยหมู่บ้านเดอะมณเฑียร | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 736 | ซอยหมู่บ้านบ้านกลางกรุงบริติชทาวน์ ทองหล่อ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 737 | ซอยหมู่บ้านบ้านสุกาญจน์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 738 | ถนนพระรามที่ 5 | 19.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 739 | ซอยเพชรบุรี 15 (ซอยสมประสงค์ 3) | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 740 | ถนนพระรามที่ 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 741 | ซอยปราโมทย์ | 19.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 742 | ซอยพหลโยธิน 4 (ซอยสุขจิตต์) | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 743 | ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 744 | ถนนพลับพลาไชย | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 745 | ซอยอรพิน | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 746 | ซอยอรรถกระวี 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 747 | ซอยเจริญกรุง 42 (ซอยวัดสวนพลู) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 748 | ซอยหมู่บ้านมณีรัตน์ | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 749 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 750 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 751 | ซอยพิบูลวัฒนา 8 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 752 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 753 | ซอยหมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นซิตี้ | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 754 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 24 (ซอยมั่นสิน 4) | 16.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 755 | ซอยไผ่สิงห์โต | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 756 | ตรอกหมอเพชรพลอย | 13.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 757 | ซอยบรมบรรพต | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 758 | ซอยอร่ามศรี | 14.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 759 | ซอยอรุณอมรินทร์ 18 (ตรอกวัดระฆัง) | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 760 | ถนนบำรุงเมือง | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 761 | ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 762 | ซอยนายลอย | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 763 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 764 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 765 | ซอยกุฎีจีน | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 766 | ซอยกรุงธนบุรี 5 (ซอยวณาวรรณ 1) | 15.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 767 | ถนนเพชรเกษม | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 768 | ซอยอารีย์ 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 769 | ซอยอารีย์ 4 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 770 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 32 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 771 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 772 | ซอยอารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 773 | ซอยอิสรภาพ 46 (ซอยสันติ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 774 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 775 | ตรอกสองพี่น้อง | 17.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 776 | ซอยอิสรภาพ 20 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 777 | ซอยอิสรภาพ 24 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 778 | ซอยอิสรภาพ 26 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 779 | ถนนแพร่งภูธร | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 780 | ซอยอิสรภาพ 5 (สารภี 2) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 781 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 30 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 782 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 34 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 783 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 36 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 784 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 785 | ซอยโปริสภา | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 786 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 787 | ซอยอิสรภาพ 7 (ซอยโตพัฒนา) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 788 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 789 | ซอยอิสรภาพ 9 (ซอยมัสยิดบ้านสมเด็จ) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 790 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 791 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 792 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 793 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 794 | ซอยจันทร์สถิตย์ | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 795 | ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 796 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 797 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 798 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 799 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 (สัมมากร 2) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 800 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
