ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก |
ความเขียว |
กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ตรอกเพชรพลอย | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 702 | ตรอกภานุมาศ | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 703 | ตรอกมานะวิทยา | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 704 | ตรอกราษฎร์อุทิศ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 705 | ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 706 | ตรอกวัดกุศลสมาคร | 26.5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 707 | ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ | 19.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 708 | ถนนกิจพานิช | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 709 | ถนนไกรสีห์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 710 | ถนนขวัญ | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 711 | ถนนกรุงแมน | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 712 | ถนนศุภมิตร | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 713 | ถนนจารุเมือง | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 714 | ถนนวิวัฒน์เวียง | 23.5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 715 | ถนนเฉลิมเขต 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 716 | ถนนเฉลิมเขต 3 | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 717 | ถนนเฉลิมเขต 4 | 21.5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 718 | ถนนซี.เอส.ที | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 719 | ถนนดิสมาร์ค | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 720 | ถนนทรัพย์สิน | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 721 | ถนนท่าเกษม 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 722 | ถนนท่าเรือ 2 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 723 | ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 724 | ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 725 | ถนนเทศบาลสาย 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 726 | ถนนธนิยะ | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 727 | ถนนบุญศิริ | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 728 | ถนนประชาธิปไตย | 19.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 729 | ถนนเยาวพานิชย์ | 25.5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 730 | ถนนผดุงด้าว | 20.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 731 | ถนนพระพิทักษ์ | 23 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 732 | ถนนมหาจักร | 22.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 733 | ถนนพัฒน์พงศ์ 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 734 | ถนนพาดสาย | 27.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 735 | ถนนพาหุรัด | 25 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 736 | ถนนพีรพงษ์ | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 737 | ถนนเพชรเกษม | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 738 | ถนนแพร่งนรา | 23.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 739 | ถนนแพร่งภูธร | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 740 | ถนนภาณุรังษี | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 741 | ถนนมหรรณพ | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 742 | ถนนสราญรมย์ | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 743 | ถนนศิริอำมาตย์ | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 744 | ถนนสาทรใต้ | 22.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 745 | ถนนอนันตนาค | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 746 | ถนนสีหบุรานุกิจ | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 747 | ถนนหน้าหับเผย | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 748 | ถนนหลานหลวง | 20.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 749 | ถนนอรุณอมรินทร์ 1 (ถนนเทศบาล สาย 3) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 750 | ถนนอรุณอมรินทร์ 3 (ถนนเทศบาล สาย 2) | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 751 | ถนนอรุณอมรินทร์ 5 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 752 | ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 753 | ซอยหมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นซิตี้ | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 754 | ซอยจุลินทร์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 755 | ซอยหลังโรงแรมอินทรา | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 756 | ซอยรองเมือง 4 | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 757 | ถนนเกล็ดทอง | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 758 | ซอยอร่ามศรี | 14.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 759 | ซอยรองเมือง 1 | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 760 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) | 17.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 761 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-5 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 762 | ซอยสยามสแควร์ 9 | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 763 | ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 764 | ซอยนายลอย | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 765 | ซอยอาเนี้ยเก็ง | 23.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 766 | ซอยโพธิ์ | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 767 | ซอยเพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์) | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 768 | ซอยเพชรบุรี 17 แยก 1 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 769 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 2 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 770 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 1 | 18.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 771 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 2 | 16.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 772 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 1 | 18.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 773 | ซอยเทอดไท 33 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 774 | ซอยแยก ซ. แยกวัฒนวงศ์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 775 | ถนนทรงเสริม | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 776 | ซอยเทอดไท 23 (ซอยวัดตะยาราม) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 777 | ถนนอาจณรงค์ | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 778 | ซอยจงรักษ์นรสิงห์ | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 779 | ซอยเยาวราช 5 (ซอยข้างสหธนาคาร) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 780 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 2 | 19.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 781 | ซอยพิบูลวัฒนา 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 782 | ถนนเพาะพานิชย์ | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 783 | ซอยพิบูลวัฒนา 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 784 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 785 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 786 | ถนนลูกหลวง | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 787 | ซอยชินมาศ | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 788 | ซอยเอกมัย 3 (ซอยศรียาภัย) | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 789 | ซอยพัฒนช่าง | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 790 | ถนนโภคี | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 791 | ถนนมโนรม | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 792 | ซอยเจริญกรุง 58 (ซอยสะพานปลา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 793 | ซอยโกลิต | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 794 | ตรอกครุฑ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 795 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 796 | ซอยรองเมือง 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 797 | ซอยวังหลัง 11 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 798 | ตรอกนาวา | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 799 | ตรอกนาวา 2 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 800 | ตรอกบ้านพานถม | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
