ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ซอยอิสรภาพ 9 (ซอยมัสยิดบ้านสมเด็จ) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 702 | ซอยเอกมัย 17 (ซอยกันตะบุตร 1) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 703 | ตรอกครุฑ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 704 | ตรอกนาวา 2 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 705 | ตรอกเฟร์เซอร์แอนด์นิฟ | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 706 | ตรอกภานุมาศ | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 707 | ตรอกราชสีห์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 708 | ตรอกราษฎร์อุทิศ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 709 | ตรอกโรงไหม | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 710 | ตรอกละออ | 20.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 711 | ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ | 19.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 712 | ถนนไกรสีห์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 713 | ถนนกลันตัน | 22.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 714 | ถนนจารุเมือง | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 715 | ถนนนี้จงสวัสดิ์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 716 | ถนนเชียงใหม่ | 24 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 717 | ถนนซี.เอส.ที | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 718 | ถนนดิสมาร์ค | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 719 | ถนนเดโช | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 720 | ถนนตรีมิตร | 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 721 | ถนนทรงสวัสดิ์ | 26.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 722 | ถนนทรัพย์สิน | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 723 | ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 724 | ถนนเทศบาล สาย 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 725 | ถนนเทศบาลสาย 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 726 | ถนนนเรศ | 28.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 727 | ถนนนาคราช | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 728 | ถนนบวรสถานพิมุข | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 729 | ถนนประดิพัทธิ์ | 26.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 730 | ถนนบูรณศาสตร์ | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 731 | ถนนประชาธิปก | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 732 | ถนนพระรามที่ 3 | 18.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 733 | ถนนมหาไชย | 22.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 734 | ถนนพระสุเมรุ | 27.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 735 | ถนนพะเนียง | 24.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 736 | ถนนโภคี | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 737 | ถนนมเหสักข์ | 22.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 738 | ถนนมิตรภาพไทย-จีน | 27.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 739 | ถนนโยธา | 27.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 740 | ถนนรางน้ำ | 27.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 741 | ถนนศรีนครินทร์ | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 742 | ถนนวังหลัง | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 743 | ถนนสมเด็จเจ้าพระยา | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 744 | ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 24.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 745 | ถนนสาทรใต้ | 22.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 746 | ถนนสามเสน | 25.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 747 | ถนนอนันตนาค | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 748 | ถนนอนุวงศ์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 749 | ถนนหน้าหับเผย | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 750 | ถนนหลวง | 27.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 751 | ถนนหลักเมือง | 22.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 752 | ถนนอรุณอมรินทร์ 1 (ถนนเทศบาล สาย 3) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 753 | ถนนอโศกมนตรี | 27.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 754 | ถนนอาจณรงค์ | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 755 | ถนนตะนาว | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 756 | ถนนแพร่งนรา | 23.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 757 | ซอยเปาประสิทธิ์ | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 758 | ซอยบ้านบาตร | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 759 | ถนนแพร่งภูธร | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 760 | ถนนเฉลิมเขต 2 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 761 | ซอยอรุณอมรินทร์ 22 (ตรอกวังหลัง) | 24 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 762 | ตรอกเกลือ | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 763 | ถนนแพร่งสรรพศาสตร์ | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 764 | ถนนบำรุงเมือง | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 765 | ซอยวังหลัง 1 (ตรอกวังหลัง) | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 766 | ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 767 | ถนนมหาจักร | 22.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 768 | ซอยลาดพร้าว 121 (ซอยสิวารา) | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 769 | ซอยลาดพร้าว 1/1 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 770 | ซอยราชวิถี 12 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 771 | ซอยราชวิถี 11 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 772 | ซอยสุขุมวิท 60/2 (ซอยอัตโนมัติ) | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 773 | ซอยรัชดาภิเษก 6 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 774 | ถนนสีหบุรานุกิจ | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 775 | ซอยรัชดาภิเษก 14/1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 776 | ซอยสุขุมวิท 89 (ซอยทองอยู่) | 17.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 777 | ซอยรองเมือง 4 | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 778 | ซอยมเหสักข์ 3 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 779 | ซอยสุขุมวิท 95/1 | 21.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 780 | ซอยสุขุมวิท 97 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 781 | ซอยสุขุมวิท 97/1 (ซอยแสงตะวัน) | 11.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 782 | ถนนบริพัตร | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 783 | ซอยสุ่นหลี | 19.5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 784 | ซอยมเหสักข์ 2 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 785 | ซอยมหรรณพ 2 (ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์) | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 786 | ถนนพลับพลาไชย | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 787 | ถนนบรรทัดทอง | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 788 | ซอยรองเมือง 1 | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 789 | ถนนนครสวรรค์ | 19.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 790 | ถนนสุนทรโกษา | 27.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 791 | ซอยเพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์) | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 792 | ซอยเพชรบุรี 19 (ซอยจุลดิศ) | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 793 | ซอยพุทธโอสถ | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 794 | ถนนพัฒน์พงศ์ 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 795 | ซอยเยาวราช 23 (ถนนเสริมสินค้า) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 796 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 4 (ซอยรองเมือง 2) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 797 | ซอยสยามสแควร์ 11 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 798 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 2 (ซอยรองเมือง 1) | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 799 | ถนนพาดสาย | 27.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 800 | ซอยมเหสักข์ 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
