ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน |
ร่มเงา |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ซอยเจริญกรุง 51 (ซอยพระยามุขมนตรี) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 702 | ซอยสุขุมวิท 97 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 703 | ซอยสุทธิศึกษา | 11.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 704 | ซอยเจริญกรุง 49 (ตรอกโต๊ะ) | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 705 | ซอยสุวินทวงศ์ 4 (ซอยสุขเนตร) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 706 | ซอยหมู่บ้านบ้านกลางกรุงบริติชทาวน์ ทองหล่อ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 707 | ซอยหลังสวน 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 708 | ซอยหลังสวน 4 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 709 | ซอยหลังสวน 5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 710 | ซอยหลังสวน 7 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 711 | ซอยหลานหลวง 5 (ซอยศุภกรณ์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 712 | ซอยเจริญนคร 14/2 (แกรนด์ทาวเวอร์อินน์) | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 713 | ซอยเจริญกรุง 38 (ซอยชาเตอร์แบงค์) | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 714 | ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 715 | ซอยอรรถกวี 2 | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 716 | ซอยอรุณอมรินทร์ 18 (ตรอกวัดระฆัง) | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 717 | ซอยเจริญกรุง 32 (ซอยไปรษณีย์กลาง) | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 718 | ซอยเจริญกรุง 30 (ซอยกัปตันบุช) | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 719 | ตรอกเกลือ | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 720 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 32 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 721 | ซอยอัครนิธิ | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 722 | ซอยเจริญกรุง 4 (ซอยทหารบก) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 723 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 8 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 724 | ซอยอิสรภาพ 12 | 18.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 725 | ตรอกสองพี่น้อง | 17.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 726 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 727 | ซอยอิสรภาพ 26 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 728 | ซอยอิสรภาพ 9 (ซอยมัสยิดบ้านสมเด็จ) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 729 | ซอยเอกมัย 1 (ซอยมาลย์มงคล) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 730 | ซอยเอกมัย 15 (ซอยกันตะบุตร 2) | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 731 | ซอยเอกมัย 17 (ซอยกันตะบุตร 1) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 732 | ซอยเอกมัย 21 (ซอยแจ่มจันทร์) | 14.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 733 | ซอยท่าดินแดง 14 (ซอยสะพานยาว) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 734 | ซอยเอกมัย 7 (ซอยปานตา 1) | 16.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 735 | ซอยแองโกลพลาซ่า | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 736 | ซอยสุวินทวงศ์ 6 (ซอยจตุพร) | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 737 | ตรอกเพชรพลอย | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 738 | ตรอกภานุมาศ | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 739 | ถนนลาดพร้าว | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 740 | ตรอกราษฎร์อุทิศ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 741 | ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 742 | ถนนรามคำแหง | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 743 | ซอยชินมาศ | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 744 | ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ | 19.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 745 | ซอยเจริญกรุง 40 (ซอยบูรพา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 746 | ซอยเจริญกรุง 34 (ซอยวัดม่วงแค) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 747 | ถนนราชดำเนินกลาง | 23 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 748 | ซอยโกลิต | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 749 | ซอยชัยมงคล 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 750 | ซอยเจริญสุข | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 751 | ถนนรัชดาภิเษก | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 752 | ซอยวังหลัง 11 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 753 | ถนนราชดำริ | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 754 | ถนนศรีอยุธยา | 18.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 755 | ซอยจันทรเจริญสุข | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 756 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 2 | 14.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 757 | ตรอกเสถียร | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 758 | ถนนนครสวรรค์ | 19.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 759 | ถนนซี.เอส.ที | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 760 | ซอยเอกมัย 19 (ซอยลีลานุช) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 761 | ซอยอุดมวงศ์ทรัพย์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 762 | ถนนทรัพย์สิน | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 763 | ซอยเจริญรัถ 13 (ซอยสมบูรณ์) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 764 | ถนนท้ายวัง | 21.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 765 | ซอยอิสรภาพ 15 | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 766 | ถนนท่าเรือ 2 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 767 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 13 (ตรอกปทุมวิทยา) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 768 | ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 769 | ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 770 | ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 771 | ซอยอรรถกวี | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 772 | ถนนหน้าหับเผย | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 773 | ซอยเพชรบุรี 22 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 774 | ซอยสุนทรพิมล | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 775 | ซอยสุขุมวิท 16 (ซอยสามมิตร) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 776 | ซอยจันทร์สถิตย์ | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 777 | ซอยสามเสน 8/1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 778 | ซอยสีหบุรานุกิจ 16 (ซอยโรงเรียนมีนบุรีศึกษา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 779 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 (ซอยศาลเจ้าอาเหนียว) | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 780 | ซอยเจริญกรุง 62 (ซอยมิตรผดุง) | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 781 | ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 2 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 782 | ถนนอรุณอมรินทร์ 1 (ถนนเทศบาล สาย 3) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 783 | ซอยวัดกัลยาณ์ | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 784 | ซอยเจริญกรุง 58 (ซอยสะพานปลา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 785 | ซอยวังหลัง 6 (ซอยนพมาศ) | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 786 | ถนนเพชรเกษม | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 787 | ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 788 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 39 (ซอยสามชาย) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 789 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 37 (ซอยระนอง 1) | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 790 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยรองเมือง 3) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 791 | ซอยพหลโยธิน 13 (ซอยประดิษฐ์ชัย) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 792 | ซอยพหลโยธิน 17 (ซอยพิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 793 | ซอยพหลโยธิน 19 (ซอยเขมไชย) | 19.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 794 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 32 (ซอยพิบูลวัฒนา 5) | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 795 | ซอยราชวิถี 18 (ซอยวัดมะกอก) | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 796 | ซอยพยนต์ | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 797 | ซอยราชปรารภ 2 (ซอยสำราญ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 798 | ซอยพิบูลวัฒนา 6 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 799 | ซอยพิบูลวัฒนา 7 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 800 | ซอยพิพัฒน์ 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
