ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 602 | ซอยเอกมัย 5 (ซอยเจริญสุข) | 20.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 603 | ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 604 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 605 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 606 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 (สัมมากร 2) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 607 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 608 | ซอยเอกมัย 7 (ซอยปานตา 1) | 16.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 609 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 18 (ตรอกวนาวรรณ 2) | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 610 | ซอยสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 611 | ซอยธารารมณ์ 2 | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 612 | ซอยสุขุมวิท 16 (ซอยสามมิตร) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 613 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 614 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 4 | 16.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 615 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 616 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 6 | 21.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 617 | ซอยสุขุมวิท 10 (ซอยแสนสำราญ) | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 618 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 10 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 619 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 1 | 23.5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 620 | ตรอกนครไทย | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 621 | ซอยประชานิมิตร 1 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 622 | ซอยประดิพัทธิ์ 2 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 623 | ซอยประดิพัทธิ์ 20 (ซอยกอเตย) | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 624 | ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 625 | ซอยปราโมทย์ 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 626 | ซอยปราโมทย์ 3 | 17.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 627 | ซอยเจริญนคร 12 (ซอยนาวีสันต์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 628 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 629 | ซอยพญาไม้ | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 630 | ซอยเจริญกรุง 65 (ซอย ณ นคร) | 18.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 631 | ซอยพระยามหาอำมาตย์ | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 632 | ซอยสุขุมวิท 61 (ซอยเศรษฐบุตร) | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 633 | ซอยเจริญกรุง 64 (ซอยเจ้าพระยา) | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 634 | ซอยเจริญกรุง 63 (ซอยสมานมิตร) | 16.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 635 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 32 (ซอยพิบูลวัฒนา 5) | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 636 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 35 (ซอยเพ็นนีซูล่า) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 637 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 39 (ซอยสามชาย) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 638 | ซอยเจริญกรุง 52 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 639 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 640 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 641 | ตรอกบ้านพานถม | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 642 | ซอยพหลโยธิน 13 (ซอยประดิษฐ์ชัย) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 643 | ซอยพหลโยธิน 17 (ซอยพิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 644 | ซอยพหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 645 | ซอยพหลโยธิน 22 (ซอยมนตรี) | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 646 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 647 | ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู) | 23.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 648 | ซอยพหลโยธิน 6 (ซอยเฉลิมลาภ) | 20.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 649 | ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 650 | ซอยพัฒนช่าง | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 651 | ซอยพิบูลวัฒนา 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 652 | ซอยพิบูลวัฒนา 12 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 653 | ซอยพิบูลวัฒนา 13 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 654 | ซอยพิบูลวัฒนา 2 | 21.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 655 | ซอยพิบูลวัฒนา 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 656 | ซอยพิบูลวัฒนา 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 657 | ซอยพิบูลวัฒนา 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 658 | ซอยพิบูลวัฒนา 7 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 659 | ซอยพิพัฒน์ 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 660 | ซอยพิษณุโลก 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 661 | ซอยเจริญกรุง 35 (ซอยโรงน้ำแข็ง 2) | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 662 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 2 | 19.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 663 | ซอยดำเนินกลางเหนือ | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 664 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 1 | 18.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 665 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 2 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 666 | ซอยเพชรบุรี 17 (ซอยสมประสงค์ 4) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 667 | ซอยเพชรบุรี 17 แยก 1 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 668 | ซอยชินมาศ | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 669 | ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต | 19.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 670 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 | 27 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 671 | ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 672 | ซอยเจริญสุข | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 673 | ซอยเจริญกรุง 4 (ซอยทหารบก) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 674 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 2 | 14.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 675 | ตรอกวัดกุศลสมาคร | 26.5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 676 | ซอยเพชรบุรี 7 (ซอยสุเหร่า) | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 677 | ซอยโพธิ์ | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 678 | ซอยประดิพัทธิ์ 10 (ซอยประชานิมิตร) | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 679 | ซอยภาณุรังษี | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 680 | ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 681 | ซอยเจริญกรุง 22 (ตรอกตลาดน้อย) | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 682 | ซอยสีลม 21 (ซอยธนวัฒน์) | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 683 | ถนนจรูญเวียง | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 684 | ถนนราชดำเนินนอก | 21.5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 685 | ซอยรังรักษ์เหนือ 34 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 686 | ซอยรัชดาภิเษก 12 (ซอยธนาธรณ์) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 687 | ซอยสาทร 12 (ซอยศึกษาวิทยา 2) | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 688 | ซอยนาคบำรุง | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 689 | ซอยสุวินทวงศ์ 6 (ซอยจตุพร) | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 690 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 (ซอยช่างนาค) | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 691 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-5 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 692 | ซอยศาลาแดง 1 (ซอยก๊อตเช่) | 23.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 693 | ถนนคอนแวนต์ | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 694 | ซอยวานิช 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 695 | ซอยวัดกัลยาณ์ | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 696 | ซอยราชวิถี 13 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 697 | ซอยราชวิถี 15 (ซอยเสนารักษ์) | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 698 | ซอยวังหลัง 7 (ซอยบ้านช่างหล่อ) | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 699 | ซอยราชวิถี 2 (ซอยอรรถวิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 700 | ซอยราชวิถี 3 (ซอยชัยสมรภูมิ) | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
