ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก |
ความเขียว |
กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ซอยทองหล่อ 8 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 502 | ซอยท่ากลาง | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 503 | ซอยท่าดินแดง 11 (ซอยเฉลิมช่างชน) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 504 | ซอยประดิพัทธิ์ 12 (ซอยสันติเสวี) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 505 | ซอยท่าดินแดง 16 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 506 | ซอยเทศบาลรังสรรใต้ 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 507 | ซอยท่าดินแดง 18 (ซอยพระพิศาล) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 508 | ซอยท่าดินแดง 9 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 509 | ซอยทานตะวัน | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 510 | ซอยท่าน้ำศาลเจ้า | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 511 | ซอยทิพย์วารี | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 512 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 12 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 513 | ซอยน้อมจิตต์ | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 514 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 515 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 516 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 517 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 30 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 518 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 34 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 519 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 36 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 520 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 521 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 522 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 2 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 523 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 524 | ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 525 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 (สัมมากร 2) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 526 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 527 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 528 | ซอยน้อมจิตร | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 529 | ซอยนาคดำรงค์ 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 530 | ซอยประดิษฐ์ | 21.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 531 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 4 | 16.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 532 | ซอยนิวมเหสักข์ | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 533 | ซอยบ้านดอกไม้ | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 534 | ซอยบ้านบาตร | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 535 | ซอยประดิพัทธิ์ 2 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 536 | ซอยปราโมทย์ 1/1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 537 | ซอยปราโมทย์ 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 538 | ซอยปราโมทย์ 3 | 17.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 539 | ซอยพยนต์ | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 540 | ซอยพระยามหาอำมาตย์ | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 541 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 22 (ซอยมั่นสิน 3) | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 542 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 35 (ซอยเพ็นนีซูล่า) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 543 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 37 (ซอยระนอง 1) | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 544 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 39 (ซอยสามชาย) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 545 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยรองเมือง 3) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 546 | ซอยพหลโยธิน 17 (ซอยพิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 547 | ซอยพหลโยธิน 19 (ซอยเขมไชย) | 19.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 548 | ซอยเยาวราช 23 (ถนนเสริมสินค้า) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 549 | ซอยพิบูลวัฒนา 12 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 550 | ซอยพิบูลวัฒนา 13 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 551 | ซอยพิบูลวัฒนา 6 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 552 | ซอยพิบูลวัฒนา 7 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 553 | ซอยพิพัฒน์ 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 554 | ซอยพิษณุโลก 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 555 | ซอยพุทธโอสถ | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 556 | ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 557 | ซอยเพชรบุรี 17 (ซอยสมประสงค์ 4) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 558 | ซอยเพชรบุรี 19 (ซอยจุลดิศ) | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 559 | ซอยเพชรบุรี 21 (ซอยกาญจนา) | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 560 | ซอยเพชรบุรี 23 (ซอยร่วมกิจ) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 561 | ซอยเพชรบุรี 25 (ซอยกิจวัฒนา) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 562 | ซอยเพชรบุรี 27 (ซอยสหกรรม) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 563 | ซอยเพชรบุรี 29 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 564 | ซอยสยามสแควร์ 2 | 26.5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 565 | ซอยเพชรบุรี 30 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 566 | ซอยเพชรบุรี 32 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 567 | ซอยเพชรบุรี 7 (ซอยสุเหร่า) | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 568 | ซอยเพชรบุรี 9 (ซอยราชเทวี) | 15.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 569 | ซอยมหรรณพ 2 (ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์) | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 570 | ซอยมเหสักข์ 2 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 571 | ซอยมเหสักข์ 3 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 572 | ซอยไมตรีวานิชย์ | 24.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 573 | ซอยยศเส | 20.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 574 | ซอยเยาวราช 11 (ซอยอิสรานุภาพ) | 25.5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 575 | ซอยรัชดาภิเษก 11 (ซอย 15 สิงหา) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 576 | ซอยรัชดาภิเษก 12 (ซอยธนาธรณ์) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 577 | ซอยรัชดาภิเษก 14/1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 578 | ซอยรัชดาภิเษก 6 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 579 | ซอยรัชดาภิเษก 7/1 | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 580 | ซอยราชดำริ 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 581 | ซอยราชดำริ 2 | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 582 | ซอยรามคำแหง 97 (ซอยชมรมอังกฤษ 5) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 583 | ซอยลาดพร้าว 146 (ซอยเหนือพัฒนา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 584 | ซอยราชปรารภ 5 (ซอยวุฒิพันธ์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 585 | ซอยราชปรารภ 8 (ซอยวัฒนวงศ์) | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 586 | ซอยราชวิถี 1 (ซอยสดพิณสรร) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 587 | ซอยราชวิถี 10 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 588 | ซอยรามคำแหง 95 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 589 | ซอยราชวิถี 11 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 590 | ซอยราชวิถี 13 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 591 | ซอยราชวิถี 16 (ซอยบัณดิษฐ์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 592 | ซอยราชวิถี 4 (ซอยพระนาง) | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 593 | ซอยราชวิถี 6 (ซอยสันติสุข) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 594 | ซอยราชวิถี 7 (ซอยวัฒนาโยธิน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 595 | ซอยราชวิถี 9 (ซอยเลิศปัญญา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 596 | ซอยโรงพิมพ์กองสลาก | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 597 | ซอยโรงยา | 18.5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 598 | ซอยลาดพร้าว 1 (ซอยสังขะวัฒนะ 1) | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 599 | ซอยลาดพร้าว 1/1 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 600 | ซอยลาดพร้าว 10 (ซอยรุ่งเรือง) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
