ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย |
สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 502 | ซอยยศเส | 20.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 503 | ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 504 | ซอยต้นสน | 24.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 505 | ซอยรองเมือง 4 | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 506 | ซอยรังรักษ์เหนือ 10 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 507 | ซอยรังรักษ์เหนือ 16 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 508 | ซอยรังรักษ์เหนือ 34 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 509 | ซอยรัชดาภิเษก 11 (ซอย 15 สิงหา) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 510 | ซอยรัชดาภิเษก 12 (ซอยธนาธรณ์) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 511 | ซอยรัชดาภิเษก 13 (ซอยวัดบางสะแกนอก) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 512 | ซอยจันทร์สถิตย์ | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 513 | ซอยรัชดาภิเษก 15 (ซอยล้อมสมบูรณ์) | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 514 | ซอยรัชดาภิเษก 6 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 515 | ซอยรัชดาภิเษก 7/1 | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 516 | ซอยรัชดาภิเษก 8 (ซอยใช้บุญมี) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 517 | ซอยราชดำริ 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 518 | ซอยราชดำริ 2 | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 519 | ซอยราชปรารภ 1 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 520 | ซอยรามคำแหง 97 (ซอยชมรมอังกฤษ 5) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 521 | ซอยลาดพร้าว 146 (ซอยเหนือพัฒนา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 522 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 523 | ซอยราชปรารภ 3 | 22 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 524 | ซอยราชปรารภ 4 (ซอยวัฒนศิลป์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 525 | ซอยราชปรารภ 5 (ซอยวุฒิพันธ์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 526 | ซอยราชปรารภ 8 (ซอยวัฒนวงศ์) | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 527 | ซอยราชวิถี 1 (ซอยสดพิณสรร) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 528 | ซอยดำเนินกลางเหนือ | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 529 | ซอยรามคำแหง 95 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 530 | ซอยราชวิถี 11 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 531 | ซอยราชวิถี 12 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 532 | ซอยราชวิถี 13 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 533 | ซอยราชวิถี 15 (ซอยเสนารักษ์) | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 534 | ซอยราชวิถี 16 (ซอยบัณดิษฐ์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 535 | ซอยราชวิถี 2 (ซอยอรรถวิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 536 | ซอยราชวิถี 3 (ซอยชัยสมรภูมิ) | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 537 | ซอยราชวิถี 4 (ซอยพระนาง) | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 538 | ซอยราชวิถี 5 (ซอยสุภัทรผล) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 539 | ซอยราชวิถี 6 (ซอยสันติสุข) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 540 | ซอยราชวิถี 7 (ซอยวัฒนาโยธิน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 541 | ซอยราชวิถี 9 (ซอยเลิศปัญญา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 542 | ซอยรามคำแหง 89 (ซอยมานิต้า 5) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 543 | ซอยรามคำแหง 89/1 (ซอยคิวทอง) | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544 | ซอยรามคำแหง 89/2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 545 | ซอยรามคำแหง 91 (ซอยสันติสุข) | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 546 | ซอยรามคำแหง 93 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 547 | ซอยโรงพิมพ์กองสลาก | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 548 | ถนนเยาวพานิชย์ | 25.5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 549 | ซอยโรงเรียนจินดามณี | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 550 | ซอยโรงเรียนหัวหมากวิทยา | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 551 | ถนนผดุงด้าว | 20.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 552 | ซอยลาดพร้าว 1 (ซอยสังขะวัฒนะ 1) | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 553 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 6 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 554 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 555 | ซอยลาดพร้าว 1/1 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 556 | ซอยลาดพร้าว 10 (ซอยรุ่งเรือง) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 557 | ซอยลาดพร้าว 117 (ซอยร่วมจิตร) | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 558 | ซอยลาดพร้าว 119 (ซอยศรีอยุธยา) | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 559 | ซอยลาดพร้าว 121 (ซอยสิวารา) | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 560 | ซอยลาดพร้าว 123 (ซอยสวัสดิ์รักษา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 561 | ซอยลาดพร้าว 127 (ซอยอุทิศ) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 562 | ซอยลาดพร้าว 129 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 563 | ซอยลาดพร้าว 148 (ซอยสันติคม) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 564 | ซอยลาดพร้าว 150 (ซอยตลาดคลองจั่น) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 565 | ซอยลาดพร้าว 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 566 | ซอยลาดพร้าว 3 แยก 1 (ซอยเจริญพานิช) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 567 | ซอยรามบุตรี | 24.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 568 | ซอยรามคำแหง 87 (ซอยศรีเสวต) | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 569 | ซอยลาดพร้าว 4 (ซอยสิงห์โต) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 570 | ซอยลาดพร้าว 6 (ซอยอรุโณทัย) | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 571 | ซอยลาดพร้าว 8 (ซอยรุ่งทิวา) | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 572 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 573 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 574 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 575 | ซอยชินมาศ | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 576 | ซอยวังหลัง 4 (ซอยพัฒนช่าง) | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 577 | ซอยลาดหญ้า 17/1 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 578 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 3 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 579 | ซอยลาดหญ้า 2 (ซอยสารภี 3) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 580 | ซอยลาดหญ้า 21 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 581 | ซอยลาดหญ้า 6 (ซอยวิเศษสรรค์) | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 582 | ซอยชัยมงคล 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 583 | ซอยเจริญสุข | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 584 | ซอยวังหลัง 1 (ตรอกวังหลัง) | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 585 | ถนนพระรามที่ 3 | 18.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 586 | ซอยวังหลัง 14 (ซอยเนินค่ายหลวง) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 587 | ซอยวังหลัง 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 588 | ซอยราชวิถี 18 (ซอยวัดมะกอก) | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 589 | ซอยวัฒนศิลป์-วัฒนวงศ์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 590 | ซอยเศรษฐศิริ | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 591 | ซอยวัฒนา | 19.5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 592 | ซอยวัดคลองไส้ไก่ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 593 | ซอยวัดวิเศษการ | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 594 | ถนนมหาจักร | 22.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 595 | ถนนพระรามที่ 5 | 19.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 596 | ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 1 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 597 | ซอยศรีอยุธยา 7 (ซอยชวกุล) | 22.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 598 | ซอยราชปรารภ 2 (ซอยสำราญ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 599 | ซอยวิภาวดีรังสิต 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 600 | ซอยเศรษฐศิริ 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
