ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ถนนอรุณอมรินทร์ 1 (ถนนเทศบาล สาย 3) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 502 | ถนนอโศกมนตรี | 27.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 503 | ถนนอาจณรงค์ | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 504 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 505 | ซอยสุขุมวิท 13 (ซอยแสงจันทร์) | 20.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 506 | ซอยสุขุมวิท 14 (ซอยแพรกสามัคคี) | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 507 | ซอยสุขุมวิท 15 (ซอยร่วมใจ) | 18.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 508 | ซอยสุขุมวิท 62 (ซอยสามภพนฤมิตร) | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 509 | ถนนพระจันทร์ | 24 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 510 | ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 (ซอย 100 ปี สยามสมาคม) | 23.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 511 | ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 512 | ซอยจันทร์สถิตย์ | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 513 | ซอยสุขุมวิท 56 แยก 1 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 514 | ซอยอรุณอมรินทร์ 20 (ซอยศาลาต้นจัน) | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 515 | ซอยสุขุมวิท 59 (ซอยบุญชนะ) | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 516 | ซอยสุขุมวิท 60/1 (ซอยสุคนธชาติ 3) | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 517 | ถนนพระรามที่ 5 | 19.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 518 | ซอยสุขุมวิท 79 (ซอยนิยม) | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 519 | ซอยเจริญกรุง 62 (ซอยมิตรผดุง) | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 520 | ถนนอังรีดูนังต์ | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 521 | ซอยสุขุมวิท 85 (ซอยวัฒนคาม 2) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 522 | ซอยโพธิ์แก้ว | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 523 | ซอยสุขุมวิท 89/1 (ซอยศรีสุกรีนิเวศน์) | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 524 | ซอยสุขุมวิท 91 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 525 | ซอยเกษมสันต์ 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 526 | ซอยเสนากิจ | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 527 | ถนนกรุงธนบุรี | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 528 | ซอยเอกมัย 19 (ซอยลีลานุช) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 529 | ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 530 | ถนนพระอาทิตย์ | 29 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 531 | ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 532 | ซอยหลังสโมสรทัพบก | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 533 | ซอยสุวินทวงศ์ 4 (ซอยสุขเนตร) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 534 | ถนนพ่วงศิริ | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 535 | ซอยหมู่บ้านเดอะมณเฑียร | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 536 | ถนนมหานคร | 25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 537 | ซอยอนุมานราชธน | 21.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 538 | ซอยอรรถกระวี 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 539 | ซอยหมู่บ้านมณีรัตน์ | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 540 | ซอยประดิพัทธิ์ 18/1 (ซอยรุ่งเรือง) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 541 | ถนนพิษณุโลก | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 542 | ซอยบรมบรรพต | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 543 | ถนนเพชรเกษม | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 544 | ซอยหมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นซิตี้ | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 545 | ถนนเพลินจิต | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 546 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 547 | ซอยอรรถกวี 2 | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 548 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 549 | ซอยจันทน์ 42 (ซอยวัดลุ่มเจริญศรัทธา) | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 550 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 32 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 551 | ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 552 | ซอยอารีย์ 1 | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 553 | ซอยอารีย์ 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 554 | ซอยอารีย์ 4 (ฝั่งเหนือ) | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 555 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 556 | ถนนสุรศักดิ์ | 25.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 557 | ซอยอิสรภาพ 24 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 558 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2-3 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 559 | ซอยเจริญรัถ 14/1 (ซอยวัดทองเพลง) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 560 | ซอยเจริญรัถ 19 (ซอยลาดหญ้า 2) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 561 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 8 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 562 | ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) | 27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 563 | ซอยเจ้าสัวสอน | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 564 | ถนนราชดำเนินใน | 28.5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 565 | ซอยชำนาญอักษร | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 566 | ซอยชิดลม | 22.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 567 | ซอยโชคดี | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 568 | ซอยดำเนินกลางใต้ | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 569 | ซอยเจริญรัถ 10 (ซอยสมาคมรุ่งศรีสัมพันธ์) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 570 | ซอยเจริญพร 2 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 571 | ซอยทองหล่อ 16 | 12.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 572 | ซอยทองหล่อ 18 (ซอยโพธิบุตร) | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 573 | ซอยทองหล่อ 4 | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 574 | ซอยทองหล่อ 8 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 575 | ซอยอุทัย | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 576 | ซอยเจริญพร 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 577 | ซอยเจริญนคร 9 (วัดสุวรรณ) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 578 | ซอยประดิพัทธิ์ 12 (ซอยสันติเสวี) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 579 | ซอยเทศบาลรังสรรใต้ 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 580 | ซอยเอกมัย 1 (ซอยมาลย์มงคล) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 581 | ซอยเอกมัย 15 (ซอยกันตะบุตร 2) | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 582 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 5 (ถนนปูน) | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 583 | ซอยเอกมัย 3 (ซอยศรียาภัย) | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 584 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 12 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 585 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 586 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 587 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 | 12.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 588 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 589 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 590 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 591 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 592 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 593 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 30 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 594 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 36 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 595 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 596 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 2 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 597 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 598 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 7 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 599 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 600 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
