ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน |
ร่มเงา |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ซอยเจริญกรุง 50 (ซอยเกษร) | 25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 502 | ซอยเจริญกรุง 65 (ซอย ณ นคร) | 18.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 503 | ซอยเจริญกรุง 67 (ซอยแสงจันทร์) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 504 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 1 | 23.5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 505 | ซอยเจริญรัถ 10 (ซอยสมาคมรุ่งศรีสัมพันธ์) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 506 | ซอยเจริญรัถ 6 (ซอยแยกซอยสุทธิศึกษา) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 507 | ซอยเจริญรัถ 8 (ซอยร่วมมิตร) | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 508 | ซอยทานตะวัน | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 509 | ซอยน้อมจิตต์ | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 510 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 511 | ซอยน้อมจิตร | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 512 | ซอยเทอดไท 33 แยก 4 (ซอยมณีรัตน์) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 513 | ซอยนวมินทร์ 1 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 514 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 6 | 21.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 515 | ซอยปราโมทย์ 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 516 | ซอยปราโมทย์ 3 | 17.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 517 | ซอยพระนคเรศ | 21 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 518 | ซอยพหลโยธิน 6 (ซอยเฉลิมลาภ) | 20.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 519 | ซอยพิบูลวัฒนา 2 | 21.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 520 | ซอยพุทธโอสถ | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 521 | ซอยเยาวราช 5 (ซอยข้างสหธนาคาร) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 522 | ซอยเพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์) | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 523 | ซอยมหาดเล็กหลวง 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 524 | ซอยมหาดเล็กหลวง 3 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 525 | ซอยรัชดาภิเษก 14/1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 526 | ซอยราชวิถี 12 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 527 | ซอยราชวิถี 13 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 528 | ซอยราชวิถี 9 (ซอยเลิศปัญญา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 529 | ซอยลาดพร้าว 119 (ซอยศรีอยุธยา) | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 530 | ซอยลาดพร้าว 127 (ซอยอุทิศ) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 531 | ซอยลาดหญ้า 21 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 532 | ซอยศรีอยุธยา 10 (ซอยโปลาลิต) | 19.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 533 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 (ซอยวัดทองนพคุณ) | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 534 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 535 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 (ซอยวัดอนงค์) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 536 | ซอยสายลม 1 | 20.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 537 | ซอยสารภี 2 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 538 | ซอยสุขุมวิท 14 (ซอยแพรกสามัคคี) | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 539 | ซอยสุขุมวิท 62 (ซอยสามภพนฤมิตร) | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 540 | ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 (ซอย 100 ปี สยามสมาคม) | 23.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 541 | ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยศิริพจน์) | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 542 | ซอยสุขุมวิท 89/1 (ซอยศรีสุกรีนิเวศน์) | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 543 | ซอยอนุมานราชธน | 21.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 544 | ซอยหลังวัดหัวลำโพง | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 545 | ซอยอิสรภาพ 13 (ซอยต้นมะขาม) | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 546 | ซอยอารีย์ 4 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 547 | ซอยอารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 548 | ซอยอิสรภาพ 46 (ซอยสันติ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 549 | ซอยอิสรภาพ 24 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 550 | ซอยเอกมัย 5 (ซอยเจริญสุข) | 20.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 551 | ตรอกครุฑ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 552 | ตรอกนครไทย | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 553 | ถนนจรูญเวียง | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 554 | ถนนกิจพานิช | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 555 | ถนนไกรสีห์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 556 | ถนนกัลยาณไมตรี | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 557 | ถนนคอนแวนต์ | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 558 | ถนนเชตุพน | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 559 | ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 560 | ถนนเทศบาล สาย 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 561 | ถนนเทศบาลสาย 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 562 | ถนนบวรสถานพิมุข | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 563 | ถนนบูรณศาสตร์ | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 564 | ถนนพระพิพิธ | 20.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 565 | ถนนมหาไชย | 22.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 566 | ถนนพ่วงศิริ | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 567 | ถนนพัฒน์พงศ์ 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 568 | ถนนราชดำเนินใน | 28.5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 569 | ถนนวิทยุ | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 570 | ถนนสารสิน | 24.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 571 | ถนนสาทรใต้ | 22.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 572 | ถนนอนันตนาค | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 573 | ถนนสีหบุรานุกิจ | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 574 | ถนนหลักเมือง | 22.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 575 | ถนนอโศกมนตรี | 27.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 576 | ถนนอังรีดูนังต์ | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 577 | ซอยลาดหญ้า 17/1 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 578 | ซอยลาดหญ้า 18 (ซอยลาดหญ้า 2) | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 579 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 2 (ซอยรองเมือง 1) | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 580 | ถนนรามบุตรี | 27 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 581 | ซอยลาดหญ้า 6 (ซอยวิเศษสรรค์) | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 582 | ซอยพญาไม้ | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 583 | ซอยเปาประสิทธิ์ | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 584 | ซอยวังหลัง 1 (ตรอกวังหลัง) | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 585 | ซอยปราโมทย์ 1/1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 586 | ซอยวังหลัง 14 (ซอยเนินค่ายหลวง) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 587 | ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 588 | ซอยสยามสแควร์ 7 | 30.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 589 | ซอยปทุมคงคา | 24.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 590 | ซอยบ้านบาตร | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 591 | ซอยบ้านดอกไม้ | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 592 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 593 | ซอยประดิษฐ์ | 21.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 594 | ซอยวานิช 1 | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 595 | ซอยนครเกษม 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 596 | ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 597 | ซอยศรีอยุธยา 7 (ซอยชวกุล) | 22.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 598 | ซอยเทอดไท 33 แยก 2 (ซอยเข้าวัดบางสะแกใน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 599 | ซอยนาคดำรงค์ 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 600 | ซอยผลิตผล | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
