ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Scoresort descending ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
401 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 16.5 1 3 1 2 3 1 2 3
402 ซอยราชวิถี 5 (ซอยสุภัทรผล) 16.5 1 3 1 2 3 1 1 4
403 ซอยวังหลัง 2 (ซอยวัดวิเศษการ) 16.5 4 3 1 3 1 2 1 1
404 ตรอกนาวา 2 16.5 1 3 1 2 5 1 1 2
405 ซอยสุขุมวิท 50 16.5 1 3 2 3 2 1 2 1
406 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 (ซอยช่างนาค) 17 1 2 1 3 3 2 3 1
407 ซอยสุขุมวิท 52 17 1 1 2 3 3 1 2 3
408 ซอยสุขสันต์ 17 2 4 1 2 2 1 2 2
409 ซอยสุขุมวิท 40 (ซอยบ้านกล้วยใต้) 17 1 3 1 3 3 1 3 2
410 ซอยท่าดินแดง 14 (ซอยสะพานยาว) 17 1 4 1 3 2 1 2 2
411 ถนนอรุณอมรินทร์ 3 (ถนนเทศบาล สาย 2) 17 1 2 1 3 5 1 2 1
412 ถนนลิขิต 17 1 1 2 3 3 2 3 1
413 ซอยสุขุมวิท 61 (ซอยเศรษฐบุตร) 17 1 2 1 2 3 2 3 2
414 ซอยอรรถกวี 17 1 3 1 4 2 2 2 2
415 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ 17 1 2 1 3 3 2 3 2
416 ซอยกรุงธนบุรี 1 (ซอยสารภี 3) 17 1 3 1 1 5 1 3 1
417 ถนนเทศบาลรังสรรใต้ 17 1 1 1 1 4 2 4 1
418 ซอย 1 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17 1 3 1 3 5 1 1 2
419 ถนนราชพฤกษ์ 17 1 2 1 5 3 1 2 1
420 ซอยเจริญกรุง 22 (ตรอกตลาดน้อย) 17 1 2 1 1 5 1 3 2
421 ซอยเจริญกรุง 27 (ซอยตรีมิตร) 17 1 3 1 2 5 1 2 2
422 ซอยเจริญกรุง 31 (ซอยโชฎีก) 17 1 3 1 1 5 1 3 1
423 ซอยเจริญกรุง 45 (ซอยพุทธโอสถ) 17 1 4 1 1 3 1 3 2
424 ซอยอิสรภาพ 13 (ซอยต้นมะขาม) 17 1 3 1 1 4 2 2 2
425 ตรอกเกลือ 17 1 4 1 3 2 1 2 2
426 ซอยเจริญนคร 14 แยก 5 (ถนนปูน) 17 1 2 1 2 5 1 2 2
427 ซอยเจริญรัถ 6 (ซอยแยกซอยสุทธิศึกษา) 17 1 3 1 3 4 1 3 1
428 ซอยทองหล่อ 18 (ซอยโพธิบุตร) 17 3 2 1 1 1 2 2 4
429 ซอยท่าดินแดง 16 17 1 5 1 3 2 1 2 2
430 ซอยเปาประสิทธิ์ 17 1 4 1 3 5 1 1 1
431 ซอยพระยามหาอำมาตย์ 17 1 2 1 3 3 2 2 2
432 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 22 (ซอยมั่นสิน 3) 17 5 1 1 1 3 2 2 1
433 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 4 (ซอยรองเมือง 2) 17 1 4 1 3 5 1 1 1
434 ซอยรองเมือง 3 17 1 3 1 3 5 1 1 1
435 ซอยพหลโยธิน 22 (ซอยมนตรี) 17 1 2 1 1 3 2 3 3
436 ซอยพิพัฒน์ 2 17 1 2 3 1 2 2 2 3
437 ซอยลาดพร้าว 121 (ซอยสิวารา) 17 1 4 1 1 5 1 1 3
438 ซอยสุขุมวิท 97 17 1 4 1 3 2 2 1 3
439 ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยศิริพจน์) 17 1 3 1 2 4 1 2 2
440 ซอยสว่าง 1 17 1 2 3 2 2 1 3 1
441 ซอยสะพานเตี้ย 17 1 4 1 2 2 1 3 2
442 ซอย 7 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
443 ซอยพหลโยธิน 19/1 17.5 3 1 1 2 2 3 3 2
444 ซอยเพชรบุรี 13 (ซอยสมประสงค์ 2) 17.5 4 1 2 1 3 2 2 2
445 ซอยท่ากลาง 17.5 1 3 1 4 2 1 2 3
446 ซอยอิสรภาพ 7 (ซอยโตพัฒนา) 17.5 1 3 1 3 3 1 3 1
447 ซอยปราโมทย์ 3 17.5 1 2 2 2 4 1 2 3
448 ซอยราชดำริ 2 17.5 1 3 1 3 2 2 2 3
449 ซอยข้างวัดปทุมคงคา 17.5 1 2 1 2 5 1 4 1
450 ซอยสีหบุรานุกิจ 9 (ซอยโรงเรียนสุขเนตร) 17.5 1 2 1 1 5 2 3 2
451 ซอยท่าน้ำศาลเจ้า 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
452 ซอยจุฬาลงกรณ์ 1 17.5 1 4 1 3 5 1 1 1
453 ซอยจันทน์ 46 17.5 1 3 1 3 4 1 2 2
454 ซอย 8 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
455 ซอยพญาไม้ 17.5 1 2 1 3 5 1 3 1
456 ซอยอารีย์ 4 17.5 1 1 1 2 4 2 4 1
457 ซอยสุขุมวิท 89 (ซอยทองอยู่) 17.5 1 4 2 3 2 1 2 1
458 ซอยแองโกลพลาซ่า 17.5 1 4 1 2 2 2 2 3
459 ซอยวังหลัง 7 (ซอยบ้านช่างหล่อ) 17.5 1 2 1 3 3 2 3 1
460 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 2 (ซอยรองเมือง 1) 17.5 1 4 1 3 5 1 1 1
461 ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) 17.5 1 5 1 1 5 1 1 2
462 ซอยอิสรภาพ 15 17.5 1 3 1 3 2 2 2 2
463 ซอย 5 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
464 ซอยราชวิถี 18 (ซอยวัดมะกอก) 17.5 1 2 1 4 2 2 2 3
465 ตรอกสองพี่น้อง 17.5 1 5 2 3 2 1 2 1
466 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 3 (ซอยโรงหนังไทยรามา) 18 1 3 1 1 5 1 5 1
467 ซอยวัดหิรัญรูจี 18 1 3 2 2 4 2 2 1
468 ซอยเศรษฐการ 18 1 1 1 2 5 1 5 1
469 ซอยลาดพร้าว 3 (ซอยเจริญพานิช) 18 1 2 2 1 3 3 3 2
470 ซอยอารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) 18 1 1 1 2 4 2 5 1
471 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) 18 1 2 1 1 4 3 4 1
472 ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18 1 5 1 2 5 1 1 1
473 ซอยจุฬาลงกรณ์ 8 18 1 3 1 3 2 3 2 2
474 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 32 (ซอยพิบูลวัฒนา 5) 18 1 2 1 3 2 3 4 1
475 ถนนเทศบาล สาย 2 18 1 3 1 2 4 2 2 2
476 ซอยจุฬาลงกรณ์ 42 18 1 1 1 2 5 4 2 1
477 ถนนวรจักร 18 1 4 2 4 1 2 1 2
478 ถนนเทศบาลสาย 2 18 1 3 1 2 4 2 2 2
479 ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 (5) 18 1 1 1 3 5 4 1 2
480 ถนนลูกหลวง 18 5 1 1 4 1 2 1 2
481 ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 18 1 1 1 2 5 4 2 1
482 ซอยราชปรารภ 8 (ซอยวัฒนวงศ์) 18 1 3 1 5 2 1 2 2
483 ซอยพหลโยธิน 4 (ซอยสุขจิตต์) 18 2 2 1 2 3 2 4 1
484 ซอยปราโมทย์ 2 18 5 2 1 1 4 1 2 2
485 ซอยจุฬาลงกรณ์ 10 18 1 3 1 3 3 3 2 2
486 ซอยสีหบุรานุกิจ 16 (ซอยโรงเรียนมีนบุรีศึกษา) 18 1 4 1 3 2 3 2 1
487 ซอยสุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) 18 2 2 1 1 3 2 3 3
488 ถนนรามคำแหง 18 1 3 2 3 2 2 2 1
489 ถนนกรุงแมน 18 1 4 1 3 5 1 2 1
490 ถนนสว่าง 18 1 4 1 3 3 1 3 1
491 ซอยเจริญนคร 14 แยก 12 (ซอยตุ๊กตา) 18 1 4 1 3 5 1 2 1
492 ซอยลูกหลวง 12 18 3 3 2 2 2 1 2 2
493 ตรอกนาวา 18 1 4 1 2 5 1 1 2
494 ซอยเพชรบุรี 21 (ซอยกาญจนา) 18 1 3 1 4 2 1 2 3
495 ถนนนาคราช 18 2 3 1 1 5 1 3 2
496 ซอยสีลม 13 (ตรอกไวตี) 18 5 1 1 1 3 2 2 2
497 ซอยสุขุมวิท 93 18.5 1 3 1 1 5 1 2 3
498 ถนนพระรามที่ 3 18.5 3 3 1 4 3 2 1 1
499 ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18.5 2 4 1 2 5 1 1 1
500 ซอยกำจายเอี่ยมสุรีย์ 18.5 1 3 1 2 5 1 3 2

Pages