ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย |
สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ซอยนครเกษม 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 402 | ซอยเทอดไท 23 (ซอยวัดตะยาราม) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 403 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 404 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 405 | ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 406 | ซอยนวมินทร์ 1 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 407 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 4 | 16.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 408 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 409 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 6 | 21.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 410 | ซอยนิวมเหสักข์ | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 411 | ซอยประดิษฐชัย | 18.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 412 | ซอยบ้านบาตร | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 413 | ซอยปทุมคงคา | 24.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 414 | ซอยประชานิมิตร 1 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 415 | ซอยประดิพัทธิ์ 14 (ซอยกิ่งจินดา) | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 416 | ซอยประดิพัทธิ์ 2 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 417 | ซอยประดิพัทธิ์ 20 (ซอยกอเตย) | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 418 | ซอยวังหลัง 2 (ซอยวัดวิเศษการ) | 16.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 419 | ซอยปราโมทย์ 1/1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 420 | ซอยปราโมทย์ 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 421 | ถนนนาคราช | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 422 | ซอยเปาประสิทธิ์ | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 423 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 424 | ตรอกหลังวัดหัวลำโพง | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 425 | ซอยพญาไม้ | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 426 | ถนนศิริอำมาตย์ | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 427 | ซอยพระนคเรศ | 21 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 428 | ซอยพระยามหาอำมาตย์ | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 429 | ซอยพระยาสุนทรพิมล | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 430 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 2 (ซอยรองเมือง 1) | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 431 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 22 (ซอยมั่นสิน 3) | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 432 | ซอยสยามสแควร์ 11 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 433 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 32 (ซอยพิบูลวัฒนา 5) | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 434 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 35 (ซอยเพ็นนีซูล่า) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 435 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 37 (ซอยระนอง 1) | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 436 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 39 (ซอยสามชาย) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 437 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 4 (ซอยรองเมือง 2) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 438 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 439 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยรองเมือง 3) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 440 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 441 | ซอยรองเมือง 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 442 | ซอยพหลโยธิน 13 (ซอยประดิษฐ์ชัย) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 443 | ซอยพหลโยธิน 17 (ซอยพิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 444 | ซอยลาดหญ้า 1 (ซอยสารภี 2) | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 445 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 446 | ซอยพหลโยธิน 22 (ซอยมนตรี) | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 447 | ซอยเยาวราช 23 (ถนนเสริมสินค้า) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 448 | ถนนบวรสถานพิมุข | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 449 | ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู) | 23.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 450 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 451 | ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 452 | ซอยพหลโยธิน 9 (ซอยสีฟ้า) | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 453 | ซอยพัฒนช่าง | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 454 | ซอยพิบูลวัฒนา 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 455 | ซอยพิบูลวัฒนา 12 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 456 | ซอยพิบูลวัฒนา 13 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 457 | ซอยพิบูลวัฒนา 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 458 | ซอยพิบูลวัฒนา 2 | 21.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 459 | ซอยพิบูลวัฒนา 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 460 | ซอยพิบูลวัฒนา 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 461 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 462 | ซอยพิบูลวัฒนา 6 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 463 | ซอยพิบูลวัฒนา 7 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 464 | ซอยลาดพร้าว 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 465 | ซอยพิษณุโลก 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 466 | ซอยพุทธโอสถ | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 467 | ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 468 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 2 | 19.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 469 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 470 | ซอยเยาวราช 5 (ซอยข้างสหธนาคาร) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 471 | ซอยแยก ซ. แยกวัฒนวงศ์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 472 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 1 | 18.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 473 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 2 | 16.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 474 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 1 | 18.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 475 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 2 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 476 | ซอยเพชรบุรี 17 (ซอยสมประสงค์ 4) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 477 | ซอยเพชรบุรี 17 แยก 1 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 478 | ซอยเพชรบุรี 19 (ซอยจุลดิศ) | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 479 | ซอยเพชรบุรี 21 (ซอยกาญจนา) | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 480 | ซอยเพชรบุรี 23 (ซอยร่วมกิจ) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 481 | ซอยเพชรบุรี 25 (ซอยกิจวัฒนา) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 482 | ซอยเพชรบุรี 27 (ซอยสหกรรม) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 483 | ซอยเพชรบุรี 29 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 484 | ถนนปั้น | 25.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 485 | ซอยเพชรบุรี 30 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 486 | ซอยเพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์) | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 487 | ซอยเพชรบุรี 32 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 488 | ซอยเทวีวรญาติ | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 489 | ซอยท่าดินแดง 14 (ซอยสะพานยาว) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 490 | ซอยเพชรบุรี 7 (ซอยสุเหร่า) | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 491 | ซอยเพชรบุรี 9 (ซอยราชเทวี) | 15.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 492 | ซอยโพธิ์ | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 493 | ซอยรองเมือง 1 | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 494 | ซอยภาณุรังษี | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 495 | ซอยมหรรณพ 2 (ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์) | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 496 | ซอยมหาดเล็กหลวง 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 497 | ซอยมหาดเล็กหลวง 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 498 | ซอยมหาดเล็กหลวง 3 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 499 | ซอยมเหสักข์ 2 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 500 | ถนนหลักเมือง | 22.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
