ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ซอยสหมิตร | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 402 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 3 (ซอยโรงหนังไทยรามา) | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 403 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 404 | ซอยสวัสดี | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 405 | ซอยสว่าง 5 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 406 | ซอยสว่าง 8 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 407 | ซอยหลานหลวง 1 (ซอยวัดสุนทรธรรมทาน) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 408 | ซอยสะพานเหลือง | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 409 | ซอยสาทร 21 (ซอยเฉลิมจิตต์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 410 | ซอยสาทร 8 (ซอยพิพัฒน์ 1) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 411 | ซอยสามเสน 6 (ซอยวรพงษ์) | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 412 | ซอยสามเสน 8 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 413 | ซอยสารภี 2 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 414 | ซอยหลานหลวง 2 (ซอยคลองถมจุลนาค) | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 415 | ซอยสีลม 20 (ซอยประดิษฐ์) | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 416 | ซอยสีลม 5 (ซอยสุรเสนา) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 417 | ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (ซอยตาลเดี่ยว) | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 418 | ซอยสีหบุรานุกิจ 20 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 419 | ซอยสุกร | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 420 | ซอยสุกร 1 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 421 | ซอยอรุณอมรินทร์ 2 (ถนนเทศบาล สาย 2) | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 422 | ซอยสุขุมวิท 18 (ซอยพิชิต) | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 423 | ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 424 | ซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 425 | ซอยสุขุมวิท 40 (ซอยบ้านกล้วยใต้) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 426 | ซอยสุขุมวิท 50 | 16.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 427 | ซอยสุขุมวิท 93 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 428 | ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยศิริพจน์) | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 429 | ซอยอิสรภาพ 17/1 (ซอยทราย) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 430 | ซอยสุทธิศึกษา | 11.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 431 | ซอยหมู่บ้านเจริญนครวิลล่า 2 | 10.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 432 | ซอยหมู่บ้านเจริญรัถทาวน์เฮ้าส์ | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 433 | ซอยหมู่บ้านบ้านกลางกรุงบริติชทาวน์ ทองหล่อ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 434 | ซอยหมู่บ้านบ้านสุกาญจน์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 435 | ซอยหลานหลวง 5 (ซอยศุภกรณ์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 436 | ตรอกสะพานยาว | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 437 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 438 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 439 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 440 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 441 | ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์ | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 442 | ซอยหลังโรงแรมอินทรา | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 443 | ซอยหลังวัดหัวลำโพง | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 444 | ซอยอรุณอมรินทร์ 18 (ตรอกวัดระฆัง) | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 445 | ซอยอิสรภาพ 13 (ซอยต้นมะขาม) | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 446 | ซอยอิสรภาพ 46 (ซอยสันติ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 447 | ซอยอิสรภาพ 12 | 18.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 448 | ซอยอิสรภาพ 26 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 449 | ซอยอิสรภาพ 7 (ซอยโตพัฒนา) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 450 | ซอยอิสรภาพ 9 (ซอยมัสยิดบ้านสมเด็จ) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 451 | ซอยเอกมัย 17 (ซอยกันตะบุตร 1) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 452 | ตรอกครุฑ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 453 | ตรอกนาวา 2 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 454 | ตรอกเฟร์เซอร์แอนด์นิฟ | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 455 | ตรอกภานุมาศ | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 456 | ตรอกราชสีห์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 457 | ตรอกราษฎร์อุทิศ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 458 | ตรอกโรงไหม | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 459 | ตรอกละออ | 20.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 460 | ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ | 19.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 461 | ถนนไกรสีห์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 462 | ถนนกลันตัน | 22.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 463 | ถนนจารุเมือง | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 464 | ถนนนี้จงสวัสดิ์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 465 | ถนนเชียงใหม่ | 24 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 466 | ถนนซี.เอส.ที | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 467 | ถนนดิสมาร์ค | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 468 | ถนนเดโช | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 469 | ถนนตรีมิตร | 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 470 | ถนนทรงสวัสดิ์ | 26.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 471 | ถนนทรัพย์สิน | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 472 | ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 473 | ถนนเทศบาล สาย 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 474 | ถนนเทศบาลสาย 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 475 | ถนนนเรศ | 28.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 476 | ถนนนาคราช | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 477 | ถนนบวรสถานพิมุข | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 478 | ถนนประดิพัทธิ์ | 26.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 479 | ถนนบูรณศาสตร์ | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 480 | ถนนประชาธิปก | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 481 | ถนนพระรามที่ 3 | 18.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 482 | ถนนมหาไชย | 22.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 483 | ถนนพระสุเมรุ | 27.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 484 | ถนนพะเนียง | 24.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 485 | ถนนโภคี | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 486 | ถนนมเหสักข์ | 22.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 487 | ถนนมิตรภาพไทย-จีน | 27.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 488 | ถนนโยธา | 27.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 489 | ถนนรางน้ำ | 27.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 490 | ถนนศรีนครินทร์ | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 491 | ถนนวังหลัง | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 492 | ถนนสมเด็จเจ้าพระยา | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 493 | ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 24.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 494 | ถนนสาทรใต้ | 22.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 495 | ถนนสามเสน | 25.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 496 | ถนนอนันตนาค | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 497 | ถนนอนุวงศ์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 498 | ถนนหน้าหับเผย | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 499 | ถนนหลวง | 27.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 500 | ถนนหลักเมือง | 22.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
