ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score |
ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ซอยรามคำแหง 97 (ซอยชมรมอังกฤษ 5) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 402 | ซอยลาดพร้าว 146 (ซอยเหนือพัฒนา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 403 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 404 | ซอยราชปรารภ 3 | 22 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 405 | ซอยราชปรารภ 4 (ซอยวัฒนศิลป์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 406 | ซอยราชปรารภ 5 (ซอยวุฒิพันธ์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 407 | ซอยราชปรารภ 8 (ซอยวัฒนวงศ์) | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 408 | ซอยราชวิถี 1 (ซอยสดพิณสรร) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 409 | ซอยราชวิถี 10 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 410 | ซอยรามคำแหง 95 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 411 | ซอยราชวิถี 11 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 412 | ซอยราชวิถี 12 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 413 | ซอยราชวิถี 13 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 414 | ซอยราชวิถี 15 (ซอยเสนารักษ์) | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 415 | ซอยราชวิถี 16 (ซอยบัณดิษฐ์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 416 | ซอยราชวิถี 2 (ซอยอรรถวิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 417 | ซอยราชวิถี 3 (ซอยชัยสมรภูมิ) | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 418 | ซอยราชวิถี 4 (ซอยพระนาง) | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 419 | ซอยราชวิถี 5 (ซอยสุภัทรผล) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 420 | ซอยราชวิถี 6 (ซอยสันติสุข) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 421 | ซอยราชวิถี 7 (ซอยวัฒนาโยธิน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 422 | ซอยราชวิถี 9 (ซอยเลิศปัญญา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 423 | ซอยรามคำแหง 89 (ซอยมานิต้า 5) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 424 | ซอยรามคำแหง 89/1 (ซอยคิวทอง) | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 425 | ซอยรามคำแหง 89/2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 426 | ซอยรามคำแหง 91 (ซอยสันติสุข) | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 427 | ซอยรามคำแหง 93 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 428 | ซอยโรงพิมพ์กองสลาก | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 429 | ซอยโรงยา | 18.5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 430 | ซอยโรงเรียนจินดามณี | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 431 | ซอยโรงเรียนหัวหมากวิทยา | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 432 | ซอยลาดพร้าว 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 433 | ซอยลาดพร้าว 1 (ซอยสังขะวัฒนะ 1) | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 434 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 6 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 435 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 436 | ซอยลาดพร้าว 1/1 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 437 | ซอยลาดพร้าว 10 (ซอยรุ่งเรือง) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 438 | ซอยลาดพร้าว 117 (ซอยร่วมจิตร) | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 439 | ซอยลาดพร้าว 119 (ซอยศรีอยุธยา) | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 440 | ซอยลาดพร้าว 121 (ซอยสิวารา) | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 441 | ซอยลาดพร้าว 123 (ซอยสวัสดิ์รักษา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 442 | ซอยลาดพร้าว 127 (ซอยอุทิศ) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 443 | ซอยลาดพร้าว 129 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 444 | ซอยลาดพร้าว 148 (ซอยสันติคม) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 445 | ซอยลาดพร้าว 150 (ซอยตลาดคลองจั่น) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 446 | ซอยลาดพร้าว 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 447 | ซอยลาดพร้าว 3 แยก 1 (ซอยเจริญพานิช) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 448 | ซอยลาดพร้าว 3 แยก 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 449 | ซอยลาดพร้าว 3 แยก 3-2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 450 | ซอยลาดพร้าว 4 (ซอยสิงห์โต) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 451 | ซอยลาดพร้าว 6 (ซอยอรุโณทัย) | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 452 | ซอยลาดพร้าว 8 (ซอยรุ่งทิวา) | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 453 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 454 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 455 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 456 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 457 | ซอยลาดหญ้า 17/1 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 458 | ซอยลาดหญ้า 18 (ซอยลาดหญ้า 2) | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 459 | ซอยลาดหญ้า 2 (ซอยสารภี 3) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 460 | ซอยลาดหญ้า 21 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 461 | ซอยลาดหญ้า 6 (ซอยวิเศษสรรค์) | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 462 | ซอยวังหลัง 1 (ตรอกวังหลัง) | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 463 | ซอยวังหลัง 13 (ซอยวัฒนา) | 16.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 464 | ซอยวังหลัง 14 (ซอยเนินค่ายหลวง) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 465 | ซอยวังหลัง 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 466 | ซอยวัฒนศิลป์-วัฒนวงศ์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 467 | ซอยเศรษฐศิริ | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 468 | ซอยวัดคลองไส้ไก่ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 469 | ซอยวัดวิเศษการ | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 470 | ซอยศรีอยุธยา 8 (ซอยเทพหัสดิน) | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 471 | ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 1 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 472 | ซอยวิภาวดีรังสิต 22 (ซอยทองหล่อ) | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 473 | ซอยวิภาวดีรังสิต 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 474 | ซอยเศรษฐศิริ 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 475 | ซอยวิภาวดีรังสิต 28 | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 476 | ซอยศรีสง่า | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 477 | ซอยศรีอยุธยา 11 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 478 | ซอยศาลาแดง 1/1 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 479 | ซอยศาลาแดง 2 (ซอยคอนแวนต์ 2) | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 480 | ซอยศูนย์การค้าบางกอกบาซาร์ | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 481 | ซอยเศรษฐการ | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 482 | ซอยเศรษฐีทวีทรัพย์ 2 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 483 | ซอยสมคิด | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 484 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 10 (ซอยเซ็นเสถียร) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 485 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12 (ซอยสิทธิเกษม) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 486 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 14 (ซอยสุริยะเดช) | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 487 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 (ซอยวัดทองนพคุณ) | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 488 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 489 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 20 | 20.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 490 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 (ซอยวัดอนงค์) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 491 | ซอยสยามสแควร์ 10 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 492 | ซอยสหมิตร | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 493 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7 (ซอยช่างนาค) | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 494 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 3 (ซอยโรงหนังไทยรามา) | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 495 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 496 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 7 (ซอยศักดิ์สิน) | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 497 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 498 | ซอยสยามสแควร์ 3 | 26.5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 499 | ซอยสวนมะลิ 3 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 500 | ซอยสวลี | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
