ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน |
Walkability Score |
ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ซอยเพชรบุรี 27 (ซอยสหกรรม) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 302 | ซอยอรุณอมรินทร์ 2 (ถนนเทศบาล สาย 2) | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 303 | ซอยเพชรบุรี 9 (ซอยราชเทวี) | 15.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 304 | ซอยศาลาต้นจันทน์ | 15.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 305 | ตรอกหลังวัดหัวลำโพง | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 306 | ซอยเพชรบุรี 17 แยก 1 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 307 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 2 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 308 | ซอยวังหลัง 11 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 309 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยรองเมือง 3) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 310 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 2 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 311 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7 (ซอยช่างนาค) | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 312 | ซอยเจริญรัถ 14/1 (ซอยวัดทองเพลง) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 313 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2-3 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 314 | ซอยสมคิด | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 315 | ซอยกรุงธนบุรี 5 (ซอยวณาวรรณ 1) | 15.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 316 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 25 (ซอยเทียมบุญยัง) | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 317 | ซอยลาดพร้าว 127 (ซอยอุทิศ) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 318 | ซอยหลานหลวง 1 (ซอยวัดสุนทรธรรมทาน) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 319 | ซอยเจริญกรุง 61 (ซอยพญาไกรเพชร) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 320 | ซอยสะพานเหลือง | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 321 | ซอยเจริญกรุง 52 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 322 | ถนนหน้าหับเผย | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 323 | ซอยศูนย์การค้าบางกอกบาซาร์ | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 324 | ซอยเจริญกรุง 36 (ซอยโรงภาษี) | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 325 | ซอยเจริญกรุง 2 (ตรอกภานุมาศ) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 326 | ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 327 | ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 328 | ถนนโภคี | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 329 | ซอยลาดพร้าว 117 (ซอยร่วมจิตร) | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 330 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 331 | ซอยสุวินทวงศ์ 4 (ซอยสุขเนตร) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 332 | ซอยนครเกษม 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 333 | ถนนสุทธาวาส | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 334 | ซอยชัยมงคล 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 335 | ซอยสุขุมวิท 16 (ซอยสามมิตร) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 336 | ถนนทรัพย์สิน | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 337 | ซอยน้อมจิตร | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 338 | ซอยเพชรบุรี 30 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 339 | ซอยน้อมจิตต์ | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 340 | ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 341 | ซอยรัชดาภิเษก 13 (ซอยวัดบางสะแกนอก) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 342 | ซอยสามพระยา 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 343 | ซอยสามเสน 1 (ซอยลำพู) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 344 | ซอยเพชรบุรี 32 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 345 | ซอยราชปรารภ 4 (ซอยวัฒนศิลป์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 346 | ซอยราชวิถี 16 (ซอยบัณดิษฐ์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 347 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 348 | ซอยเจริญรัถ 4 (ซอยสารภี 3) | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 349 | ซอยเจริญรัถ 19 (ซอยลาดหญ้า 2) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 350 | ซอยเจริญรัถ 10 (ซอยสมาคมรุ่งศรีสัมพันธ์) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 351 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 352 | ซอยว.ค. เพชรบุรี | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 353 | ซอยสาทร 6 (ซอยพิพัฒน์) | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 354 | ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 355 | ซอยลาดหญ้า 1 (ซอยสารภี 2) | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 356 | ซอยสุขุมวิท 10 (ซอยแสนสำราญ) | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 357 | ซอยเจริญกรุง 33 (ซอยโรงน้ำแข็ง) | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 358 | ซอยพหลโยธิน 13 (ซอยประดิษฐ์ชัย) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 359 | ซอยสุขุมวิท 60 (ซอยสุขนิเวศน์) | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 360 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 361 | ซอยราชปรารภ 2 (ซอยสำราญ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 362 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 363 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 44 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 364 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 2 | 16.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 365 | ซอยสุขุมวิท 50 | 16.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 366 | ซอยลาดหญ้า 2 (ซอยสารภี 3) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 367 | ซอยจุลินทร์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 368 | ซอยภาณุรังษี | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 369 | ซอยหน้าวัดหัวลำโพง | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 370 | ซอยสุขุมวิท 57 (ซอยบ้านกล้วยเหนือ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 371 | ซอยเพชรบุรี 22 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 372 | ซอยประดิพัทธิ์ 14 (ซอยกิ่งจินดา) | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 373 | ซอยราชวิถี 5 (ซอยสุภัทรผล) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 374 | ถนนซี.เอส.ที | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 375 | ซอยราชวิถี 9 (ซอยเลิศปัญญา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 376 | ตรอกราชสีห์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 377 | ซอยเทอดไท 33 แยก 4 (ซอยมณีรัตน์) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 378 | ซอยเจริญกรุง 40 (ซอยบูรพา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 379 | ซอยโรงเรียนจินดามณี | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 380 | ซอยลาดพร้าว 8 (ซอยรุ่งทิวา) | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 381 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 382 | ซอยอารีย์ 5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 383 | ซอยเพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์) | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 384 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 24 (ซอยมั่นสิน 4) | 16.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 385 | ตรอกเพชรพลอย | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 386 | ซอยนวมินทร์ 1 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 387 | ซอยสาทร 8 (ซอยพิพัฒน์ 1) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 388 | ซอยทองหล่อ 4 | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 389 | ตรอกครุฑ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 390 | ซอยบรมบรรพต | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 391 | ซอยวิภาวดีรังสิต 28 | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 392 | ซอยสีลม 3 (ซอยพิพัฒน์) | 16.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 393 | ตรอกนาวา 2 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 394 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 18 (ตรอกวนาวรรณ 2) | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 395 | ซอยเจริญกรุง 63 (ซอยสมานมิตร) | 16.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 396 | ซอยวังหลัง 2 (ซอยวัดวิเศษการ) | 16.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 397 | ซอยเอกมัย 17 (ซอยกันตะบุตร 1) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 398 | ซอยเจริญกรุง 54 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 399 | ซอยวังหลัง 13 (ซอยวัฒนา) | 16.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 400 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 4 | 16.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
