ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Scoresort descending ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
201 ซอยเจริญรัถ 13 (ซอยสมบูรณ์) 14 1 3 1 3 2 1 2 1
202 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 39 (ซอยสามชาย) 14 1 2 1 2 2 2 2 2
203 ตรอกมานะวิทยา 14 1 4 1 3 1 1 2 1
204 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 3 14 1 2 1 2 2 2 2 2
205 ซอยลาดพร้าว 8 แยก 3 14 1 1 1 2 3 1 3 2
206 ซอยเพชรบุรี 17 (ซอยสมประสงค์ 4) 14 1 2 1 2 2 1 2 2
207 ซอยรามคำแหง 93 14 1 3 1 2 1 1 1 3
208 ซอยเอกมัย 15 (ซอยกันตะบุตร 2) 14 1 2 1 1 2 2 2 2
209 ซอยเจริญกรุง 64 (ซอยเจ้าพระยา) 14 1 2 1 3 2 1 2 1
210 ซอยเจริญกรุง 56 14 1 4 1 3 2 1 1 1
211 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 32 14 1 2 2 2 2 2 2 1
212 ซอยพิบูลวัฒนา 14 14 1 1 1 2 1 2 4 1
213 ซอยลาดพร้าว 146 (ซอยเหนือพัฒนา) 14 1 3 1 2 2 1 2 1
214 ซอยวัดกัลยาณ์ 14 1 2 1 3 2 1 2 1
215 ซอยเจริญกรุง 32 (ซอยไปรษณีย์กลาง) 14 1 1 1 2 2 1 2 3
216 ซอยสันติเสวี 1 14 1 2 1 2 2 2 2 2
217 ซอยลาดพร้าว 3 แยก 3-2 14 1 2 3 1 1 2 2 1
218 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 14 1 1 1 2 2 1 2 3
219 ซอยวิเศษสรรค์ 14 1 4 1 2 2 1 2 1
220 ซอยท่าดินแดง 9 14 1 3 1 2 2 1 2 2
221 ซอยสุขุมวิท 59 (ซอยบุญชนะ) 14.5 1 2 1 2 1 2 2 2
222 ซอยอรรถกวี 2 14.5 1 2 1 3 2 1 2 2
223 ซอยฟูศักดิ์ 14.5 1 3 1 3 2 1 2 1
224 ซอยอร่ามศรี 14.5 5 1 1 1 3 1 1 1
225 ซอยเยาวราช 5 (ซอยข้างสหธนาคาร) 14.5 1 1 1 3 4 1 1 2
226 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2 14.5 1 1 3 2 2 1 2 2
227 ซอยหลังสวน 5 14.5 1 1 1 3 2 1 2 3
228 ซอยสุขุมวิท 79 (ซอยนิยม) 14.5 1 2 1 3 3 1 1 2
229 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 2 14.5 1 2 2 1 2 2 2 2
230 ซอยศาลาแดง 2 (ซอยคอนแวนต์ 2) 14.5 1 2 1 3 2 1 2 2
231 ตรอกราษฎร์อุทิศ 14.5 1 3 1 2 2 1 2 1
232 ซอยเจริญกรุง 34 (ซอยวัดม่วงแค) 14.5 1 3 1 2 2 1 2 1
233 ซอยเจริญนคร 14 แยก 24 (ซอยเย็นจิตร) 14.5 1 1 1 3 5 1 1 1
234 ซอยโรงพิมพ์กองสลาก 14.5 1 2 1 2 2 2 2 1
235 ซอยสว่าง 8 14.5 1 3 1 2 3 1 2 1
236 ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 2 14.5 1 3 1 2 2 1 2 1
237 ซอยเทอดไท 23 (ซอยวัดตะยาราม) 14.5 1 1 1 1 3 2 1 3
238 ซอยเอกมัย 21 (ซอยแจ่มจันทร์) 14.5 1 1 2 2 2 1 2 2
239 ซอยอิสรภาพ 17/1 (ซอยทราย) 14.5 1 3 1 3 2 1 2 1
240 ซอยอิสรภาพ 26 14.5 1 3 1 3 2 1 2 1
241 ซอยรามคำแหง 95 14.5 1 3 1 2 2 1 2 1
242 ซอยอิสรภาพ 9 (ซอยมัสยิดบ้านสมเด็จ) 14.5 1 3 1 3 2 1 2 1
243 ซอยหมู่บ้านบ้านกลางกรุงบริติชทาวน์ ทองหล่อ 14.5 1 3 1 2 2 2 2 1
244 ซอยสุขุมวิท 89/1 (ซอยศรีสุกรีนิเวศน์) 14.5 1 2 1 1 4 1 2 1
245 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 34 (ซอยพิบูลวัฒนา 2) 15 1 2 1 3 2 1 4 1
246 ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) 15 1 3 1 1 5 1 1 1
247 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 1 15 1 5 1 3 1 1 1 2
248 ซอยเอกมัย 19 (ซอยลีลานุช) 15 1 2 2 2 2 2 2 1
249 ซอยสุขุมวิท 60/1 (ซอยสุคนธชาติ 3) 15 1 2 1 2 5 1 1 1
250 ซอยวังหลัง 15 15 1 4 1 3 2 1 1 1
251 ซอยยายชี 15 1 3 1 3 2 1 2 1
252 ซอยประดิพัทธิ์ 12 (ซอยสันติเสวี) 15 1 2 2 2 2 1 2 2
253 ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) 15 1 2 1 3 2 1 2 2
254 ซอยสามเสน 8 15 1 3 1 2 2 1 2 2
255 ซอยเพชรบุรี 29 15 1 3 1 2 2 1 2 2
256 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 4 15 1 2 2 2 2 2 2 1
257 ซอยสีลม 5 (ซอยสุรเสนา) 15 1 3 1 3 1 1 2 2
258 ถนนศิริอำมาตย์ 15 1 1 1 2 1 2 2 4
259 ซอยเจริญรัถ 1 (สารภี 3) 15 1 4 1 1 3 1 2 1
260 ซอยหลังสวน 3 15 1 1 1 3 2 1 3 2
261 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 10 (ซอยเซ็นเสถียร) 15 1 3 1 2 2 1 3 1
262 ซอยหลานหลวง 5 (ซอยศุภกรณ์) 15 1 3 1 2 2 2 2 2
263 ซอยพิบูลวัฒนา 9 15 1 2 1 2 3 1 3 1
264 ซอยสามเสน 8/1 15 1 1 1 3 2 1 3 2
265 ซอยสามเสน 5 (ซอยพายัพ) 15 1 1 1 2 3 1 4 1
266 ซอยเสนารักษ์ 15 1 1 1 1 3 4 3 1
267 ถนนอรุณอมรินทร์ 1 (ถนนเทศบาล สาย 3) 15 1 3 1 3 2 1 2 1
268 ซอยทองหล่อ 2 15 1 1 2 2 2 2 2 2
269 ซอยสาทร 21 (ซอยเฉลิมจิตต์) 15 1 3 1 3 3 1 1 1
270 ซอยราชปรารภ 5 (ซอยวุฒิพันธ์) 15 1 3 1 3 2 1 2 1
271 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 1 15 1 1 2 1 2 2 2 2
272 ตรอกภานุมาศ 15 1 3 1 2 2 1 2 2
273 ซอยไผ่สิงห์โต 15 1 1 1 4 2 2 2 1
274 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 (ซอยศาลเจ้าอาเหนียว) 15 1 4 1 2 2 1 2 1
275 ซอยสุขุมวิท 54 (ซอยรัตนพราหมณ์) 15 1 2 2 2 3 1 2 1
276 ซอยราชวิถี 1 (ซอยสดพิณสรร) 15 1 3 1 1 2 2 2 2
277 ซอยพิบูลวัฒนา 4 15 1 2 1 2 3 2 3 1
278 ตรอกเสถียร 15 1 1 1 3 2 2 2 2
279 ซอยทิพย์วารี 15 1 3 1 3 2 1 2 2
280 ซอยเจริญนคร 14 แยก 20 (ซอยโรงเรียนวัดทองเพลง) 15 1 1 1 3 5 1 2 1
281 ซอยสวัสดี 15 1 3 1 2 2 1 2 2
282 ซอยเจริญนคร 13 (ซอยดูเม็กซ์) 15 1 4 1 2 2 1 2 1
283 ซอยวังหลัง 6 (ซอยนพมาศ) 15 3 2 1 3 2 1 1 1
284 ซอยลาดพร้าว 4 (ซอยสิงห์โต) 15 1 3 1 3 2 1 2 2
285 ซอยรามคำแหง 97 (ซอยชมรมอังกฤษ 5) 15 1 3 1 2 3 1 2 1
286 ซอยเจริญกรุง 51 (ซอยพระยามุขมนตรี) 15 1 3 1 3 2 2 2 1
287 ซอยโชคดี 15 1 2 1 2 2 2 2 2
288 ซอยอิสรภาพ 24 15 1 2 1 2 4 1 2 1
289 ซอยเจริญกรุง 4 (ซอยทหารบก) 15 1 2 1 3 2 1 2 2
290 ซอยเพชรบุรี 23 (ซอยร่วมกิจ) 15 1 3 1 3 2 1 2 2
291 ซอยอารีย์ 3 15 1 1 1 2 3 2 3 1
292 ซอยศาลาต้นจันทน์ 15.5 4 2 1 3 1 1 2 1
293 ซอยจุฬาลงกรณ์ 46 15.5 1 3 1 3 3 1 1 2
294 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7 (ซอยช่างนาค) 15.5 1 1 1 2 5 1 2 1
295 ซอยเจริญกรุง 61 (ซอยพญาไกรเพชร) 15.5 1 3 1 3 2 1 2 2
296 ซอยเพชรบุรี 9 (ซอยราชเทวี) 15.5 4 1 1 2 2 1 2 2
297 ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) 15.5 5 1 1 1 2 1 2 1
298 ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) 15.5 1 2 1 3 4 1 2 1
299 ซอยลาดพร้าว 127 (ซอยอุทิศ) 15.5 1 2 1 1 4 1 2 3
300 ซอยอรุณอมรินทร์ 2 (ถนนเทศบาล สาย 2) 15.5 2 3 1 2 2 1 2 2

Pages