ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวังsort descending ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
201 ซอยเจริญนคร 14 แยก 5 (ถนนปูน) 17 1 2 1 2 5 1 2 2
202 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 13 1 2 3 1 1 2 1 1
203 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-5 13.5 1 2 2 2 1 3 1 1
204 ซอยเพชรบุรี 15 (ซอยสมประสงค์ 3) 20 5 2 2 1 4 2 2 1
205 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 2 13 1 2 1 1 2 2 2 2
206 ซอยราชวิถี 3 (ซอยชัยสมรภูมิ) 21 1 2 1 2 5 2 5 2
207 ซอยลาดพร้าว 3 แยก 3 13 1 2 3 1 2 1 2 1
208 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 16.5 1 2 1 1 3 2 3 2
209 ซอยรัชดาภิเษก 12 (ซอยธนาธรณ์) 12 1 2 1 1 1 1 2 2
210 ซอยจันทน์ 42 (ซอยวัดลุ่มเจริญศรัทธา) 20.5 1 2 1 2 5 2 4 3
211 ซอยรังรักษ์เหนือ 34 11 1 2 1 1 1 1 1 2
212 ซอยปราโมทย์ 19.5 1 2 1 2 5 1 5 1
213 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 10 1 2 1 2 1 1 1 1
214 ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) 23 1 2 1 3 5 2 5 3
215 ซอยชินมาศ 14 1 2 1 4 2 1 1 1
216 ซอยราชวิถี 13 21 1 2 1 4 4 2 2 5
217 ถนนทรงเสริม 13.5 1 2 1 1 5 1 1 1
218 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 12 13.5 1 2 2 1 2 1 2 2
219 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
220 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) 27 4 2 2 3 5 2 5 3
221 ซอยโพธิ์ 12 1 2 1 3 1 1 1 1
222 ซอยเกษมสันต์ 1 22 3 2 1 2 4 2 3 4
223 ซอยพหลโยธิน 4 (ซอยสุขจิตต์) 18 2 2 1 2 3 2 4 1
224 ซอยภาณุรังษี 16.5 1 2 1 2 5 1 3 1
225 ซอยราชวิถี 15 (ซอยเสนารักษ์) 20 1 2 1 1 5 1 5 3
226 ซอยสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) 24 2 2 3 2 5 2 5 2
227 ซอยเพชรบุรี 17 แยก 1 15.5 1 2 1 3 5 1 1 1
228 ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) 15.5 1 2 1 3 4 1 2 1
229 ซอยเจริญสุข 14 1 2 1 3 2 1 2 1
230 ซอยสุวินทวงศ์ 6 (ซอยจตุพร) 20 1 2 3 1 2 4 3 4
231 ซอยสุขุมวิท 10 (ซอยแสนสำราญ) 16 2 2 1 1 3 2 3 2
232 ซอยสุขุมวิท 16 (ซอยสามมิตร) 16 2 2 1 2 2 2 2 2
233 ซอยเพชรบุรี 15 แยก 2 15.5 1 2 1 3 5 1 1 1
234 ซอยโรงพิมพ์กองสลาก 14.5 1 2 1 2 2 2 2 1
235 ถนนราชวิถี 21.5 1 2 2 3 4 2 4 3
236 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 4 15 1 2 2 2 2 2 2 1
237 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 12.5 1 2 1 1 1 4 1 1
238 ซอยลาดพร้าว 10 (ซอยรุ่งเรือง) 13.5 1 2 1 1 2 2 2 2
239 ซอยจุฬาลงกรณ์ 34 20.5 1 2 1 3 5 3 2 3
240 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 30 13 1 2 2 1 2 1 2 1
241 ซอยเพชรบุรี 17 (ซอยสมประสงค์ 4) 14 1 2 1 2 2 1 2 2
242 ซอยเอกมัย 19 (ซอยลีลานุช) 15 1 2 2 2 2 2 2 1
243 ซอยเพชรบุรี 7 (ซอยสุเหร่า) 20 5 2 1 1 5 2 2 1
244 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 2 14.5 1 2 2 1 2 2 2 2
245 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 19 1 2 1 3 5 3 2 1
246 ซอยลาดพร้าว 6 (ซอยอรุโณทัย) 13 1 2 1 2 2 1 2 1
247 ซอยสุขุมวิท 61 (ซอยเศรษฐบุตร) 17 1 2 1 2 3 2 3 2
248 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 12.5 1 2 3 1 1 2 1 1
249 ซอยข้างวัดปทุมคงคา 17.5 1 2 1 2 5 1 4 1
250 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 22.5 1 2 1 5 4 2 5 1
251 ซอยพิบูลวัฒนา 9 15 1 2 1 2 3 1 3 1
252 ถนนราชินี 26 4 2 2 3 4 3 5 2
253 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 27 5 2 2 3 4 4 2 3
254 ซอยสีลม 21 (ซอยธนวัฒน์) 23 4 2 1 3 3 3 3 3
255 ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) 19 1 2 1 2 5 1 5 1
256 ซอยราชวิถี 2 (ซอยอรรถวิมล) 12.5 1 2 1 3 1 1 1 2
257 ซอยวัดกัลยาณ์ 14 1 2 1 3 2 1 2 1
258 ซอยสาทร 12 (ซอยศึกษาวิทยา 2) 24 2 2 1 2 5 2 5 4
259 ซอยเกษมสันต์ 3 23 4 2 1 3 3 3 3 4
260 ซอยเทศบาลรังสรรใต้ 3 13 1 2 1 1 2 2 2 1
261 ซอยเพชรบุรี 11 แยก 2 19.5 5 2 1 1 5 1 1 3
262 ถนนราชพฤกษ์ 17 1 2 1 5 3 1 2 1
263 ซอยพิพัฒน์ 2 17 1 2 3 1 2 2 2 3
264 ซอยเกษมสันต์ 2 27 5 2 1 3 5 4 4 3
265 ซอยพิบูลวัฒนา 7 13.5 1 2 1 2 2 2 2 1
266 ซอยพิษณุโลก 4 12 1 2 1 2 2 1 2 1
267 ซอยพิบูลวัฒนา 2 21.5 1 2 1 4 4 3 4 2
268 ซอยทองหล่อ 8 12.5 1 2 1 1 2 2 2 1
269 ซอยพิบูลวัฒนา 3 12.5 1 2 1 1 1 3 1 2
270 ซอยทองหล่อ 4 16.5 1 2 1 2 3 2 3 2
271 ซอยพิบูลวัฒนา 4 15 1 2 1 2 3 2 3 1
272 ซอยประดิพัทธิ์ 12 (ซอยสันติเสวี) 15 1 2 2 2 2 1 2 2
273 ซอยพิบูลวัฒนา 13 13.5 1 2 1 2 1 3 2 1
274 ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 19 1 2 1 3 5 3 2 1
275 ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) 25 2 2 1 3 5 2 5 3
276 ถนนมหาราช 26.5 3 2 2 4 4 3 4 3
277 ซอยประดิพัทธิ์ 18/1 (ซอยรุ่งเรือง) 13.5 1 2 1 2 2 1 2 2
278 ซอยพัฒนช่าง 11.5 1 2 1 3 1 1 1 1
279 ถนนมหาพฤฒาราม 26 5 2 1 3 5 2 5 2
280 ซอยดำเนินกลางใต้ 20 2 2 2 3 3 2 2 4
281 ถนนเพชรบุรี 23.5 1 2 2 3 5 2 5 2
282 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 (ซอยช่างนาค) 17 1 2 1 3 3 2 3 1
283 ซอยทองหล่อ 16 12.5 1 2 2 1 1 2 2 1
284 ซอยพิบูลวัฒนา 1 11 1 2 1 2 1 2 1 1
285 ซอยพหลโยธิน 22 (ซอยมนตรี) 17 1 2 1 1 3 2 3 3
286 ซอยพหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) 24 2 2 2 4 5 1 5 2
287 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 11.5 1 2 2 1 1 2 1 1
288 ซอยเจริญนคร 14 แยก 18 (ตรอกวนาวรรณ 2) 16.5 1 2 1 3 5 1 2 1
289 ซอยบรมบรรพต 16.5 1 2 1 2 4 1 4 1
290 ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู) 23.5 2 2 1 3 5 2 5 2
291 ซอยศาลาแดง 1 (ซอยก๊อตเช่) 23.5 1 2 3 3 5 1 5 3
292 ซอยทองหล่อ 18 (ซอยโพธิบุตร) 17 3 2 1 1 1 2 2 4
293 ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 22.5 1 2 1 3 5 4 4 2
294 ซอยพหลโยธิน 17 (ซอยพิมล) 12.5 1 2 1 1 2 1 2 2
295 ซอยพหลโยธิน 6 (ซอยเฉลิมลาภ) 20.5 2 2 2 2 4 1 5 2
296 ซอยพิบูลวัฒนา 12 12.5 1 2 1 1 1 3 2 1
297 ซอยเพชรบุรี 13 แยก 1 18.5 4 2 1 1 5 1 1 3
298 ซอยวานิช 2 19 2 2 1 2 5 2 2 2
299 ซอยกุฎีจีน 13.5 1 2 1 5 1 1 1 1
300 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 32 (ซอยพิบูลวัฒนา 5) 18 1 2 1 3 2 3 4 1

Pages