ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score |
ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ตรอกสาเก | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 202 | ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 203 | ซอยสุขุมวิท 95/1 | 21.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 204 | ถนนแพร่งภูธร | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 205 | ถนนบำรุงเมือง | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 206 | ซอยวานิช 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 207 | ซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 208 | ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 (ซอย 100 ปี สยามสมาคม) | 23.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 209 | ซอยอรุณอมรินทร์ 20 (ซอยศาลาต้นจัน) | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 210 | ซอยอรุณอมรินทร์ 2 (ถนนเทศบาล สาย 2) | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 211 | ซอยสุขุมวิท 60/2 (ซอยอัตโนมัติ) | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 212 | ซอยสุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 213 | ซอยสุขสันต์ | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 214 | ซอยเจริญกรุง 69 (ซอยพระยานคร) | 19.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 215 | ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ | 24.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 216 | ซอยสะพานเหลือง | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 217 | ซอยสุวินทวงศ์ 8 (ซอยวนาทิพย์) | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 218 | ซอยลาดหญ้า 1 (ซอยสารภี 2) | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 219 | ซอยเจริญกรุง 46 (ซอยบ้านอู่) | 21.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 220 | ซอยมหาดเล็กหลวง 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 221 | ซอยเพชรบุรี 34 (ซอยชิดลม) | 20.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 222 | ถนนเจริญกรุง | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 223 | ซอยพหลโยธิน 6 (ซอยเฉลิมลาภ) | 20.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 224 | ซอยพหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 225 | ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 226 | ซอยเจริญกรุง 30 (ซอยกัปตันบุช) | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 227 | ซอยพหลโยธิน 9 (ซอยสีฟ้า) | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 228 | ซอยดำเนินกลางใต้ | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 229 | ซอยทองหล่อ 10 (ซอยเจริญสุข) | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 230 | ซอยเยาวราช 3 (ซอยปทุมคงคา) | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 231 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 232 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 233 | ซอยราชปรารภ 2 (ซอยสำราญ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 234 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 44 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 235 | ถนนข้าวหลาม | 22.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 236 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 34 (ซอยพิบูลวัฒนา 2) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 237 | ซอยเทวีวรญาติ | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 238 | ถนน ณ ระนอง | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 239 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 (5) | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 240 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 241 | ตรอกฉลองกรุง | 20.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 242 | ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 243 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 14 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 244 | ซอยเอกมัย 19 (ซอยลีลานุช) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 245 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 246 | ซอยประชุม | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 247 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 30 | 20.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 248 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 42 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 249 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 | 21.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 250 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 46 | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 251 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 10 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 252 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 50 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 253 | ซอยอุดมวงศ์ทรัพย์ | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 254 | ซอยรองเมือง 5 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 255 | ซอยท่าดินแดง 14 (ซอยสะพานยาว) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 256 | ซอยเจริญกรุง 62 (ซอยมิตรผดุง) | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 257 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 1 | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 258 | ซอยจุลินทร์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 259 | ซอยอิสรภาพ 19 (โรงเรียนประสาทศิลป์) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 260 | ซอยจินดาถวิล | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 261 | ซอยจันทน์ 46 | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 262 | ซอยอิสรภาพ 15 | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 263 | ซอยยายชี | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 264 | ซอยจันทน์ 44 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 265 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 24 | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 266 | ซอยอิสรภาพ 10 (สารภี 1) | 20.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 267 | ถนนเกล็ดทอง | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 268 | ซอยนาคบำรุง | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 269 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 270 | ซอยฟูศักดิ์ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 271 | ซอยสุวินทวงศ์ 6 (ซอยจตุพร) | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 272 | ถนนอู่ทองใน | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 273 | ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 274 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) | 17.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 275 | ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 276 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-5 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 277 | ซอยอรรถกวี | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 278 | ซอย 7 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 279 | ซอยสยามสแควร์ 9 | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 280 | ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 281 | ซอยดำเนินกลางเหนือ | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 282 | ซอยเจริญกรุง 58 (ซอยสะพานปลา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 283 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 284 | ซอยหน้าวัดหัวลำโพง | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 285 | ถนนอรุณอมรินทร์ | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 286 | ซอยจันทน์ 42 (ซอยวัดลุ่มเจริญศรัทธา) | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 287 | ถนนสุทธาวาส | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 288 | ซอยสุขุมวิท 95 | 21.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 289 | ถนนประชาชื่น | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 290 | ซอย 6 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 291 | ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 292 | ซอยปราโมทย์ | 19.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 293 | ซอยชินมาศ | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 294 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 28 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 295 | ถนนทรงเสริม | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 296 | ซอยสุขุมวิท 57 (ซอยบ้านกล้วยเหนือ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 297 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 298 | ซอยสุขุมวิท 56 (ซอยสายทิพย์) | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 299 | ถนนสะพานพุทธ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 300 | ซอยเพชรบุรี 22 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
