ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ซอยพหลโยธิน 19/1 | 17.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 102 | ถนนนครปฐม | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | ซอยโปริสภา | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 104 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 105 | ซอยสุขุมวิท 56 (ซอยสายทิพย์) | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 106 | ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 107 | ถนนวัดทองเพลง | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | ถนนเรารักในหลวง | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | ซอยเพชรบุรี 13 (ซอยสมประสงค์ 2) | 17.5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 110 | ซอยหน้าวัดหัวลำโพง | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 111 | ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 114 | ซอยพหลโยธิน 11 (ซอยเสนาร่วม) | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 115 | ซอยต้นสน | 24.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 116 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 117 | ถนนอู่ทองนอก | 21.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 118 | ถนนเชตุพน | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 119 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 120 | ซอยสามเสน 8/1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 121 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 (ซอยอารีย์สัมพันธ์) | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 123 | ซอยน้อมจิตร | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 124 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 125 | ถนนสนามไชย | 25.5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 126 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 127 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 128 | ซอยจงรักษ์นรสิงห์ | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 129 | ซอยนวมินทร์ 1 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 130 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 (5) | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 131 | ซอยรามบุตรี | 24.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 132 | ซอยพยนต์ | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 133 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 | 27.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 134 | ถนนเจ้าฟ้า | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 135 | ซอยเจริญกรุง 32 (ซอยไปรษณีย์กลาง) | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 136 | ซอยพหลโยธิน 9 (ซอยสีฟ้า) | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 137 | ซอยพิบูลวัฒนา 6 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 138 | ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 139 | ซอยเจริญกรุง 33 (ซอยโรงน้ำแข็ง) | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 140 | ซอยเจริญนคร 14/2 (แกรนด์ทาวเวอร์อินน์) | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 141 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 1 | 18.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 142 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 36 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 143 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 144 | ถนนสุทธาวาส | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 145 | ซอยรังรักษ์เหนือ 16 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | ซอยรัชดาภิเษก 8 (ซอยใช้บุญมี) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 147 | ถนนเทศบาลรังสรรใต้ | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 148 | ถนนนครราชสีมา | 25.5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 149 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 6 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 150 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 151 | ซอยเทอดไท 23 (ซอยวัดตะยาราม) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 152 | ซอยลาดหญ้า 17/1 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 153 | ตรอกเสถียร | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 154 | ซอยกรุงธนบุรี 5 (ซอยวณาวรรณ 1) | 15.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 155 | ถนนประชาชื่น | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 156 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2 | 14.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 157 | ซอยเจริญนคร 14/2 (ซอยแกรนด์ทาวเวอร์อินน์) | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 158 | ซอยวิภาวดีรังสิต 22 (ซอยทองหล่อ) | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 159 | ถนนพญาไท | 27 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 160 | ซอยจันทรเจริญสุข | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 161 | ถนนอู่ทองใน | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 162 | ซอยเจริญรัถ 20 (ซอยสะพานดำ) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 163 | ซอยสมคิด | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 164 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 14 (ซอยสุริยะเดช) | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 165 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 166 | ซอยเจริญรัถ 16/1 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 167 | ซอยสีลม 30 (ซอยปราโมทย์) | 21.5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 168 | ซอยสาทร 6 (ซอยพิพัฒน์) | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 169 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 24 (ซอยเย็นจิตร) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | ซอยเจริญรัถ 3 (ซอยวิเศษสรรค์) | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 171 | ซอยสีลม 13 (ตรอกไวตี) | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 172 | ซอยสีลม 19 (ตรอกเวช) | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 173 | ซอยสีลม 9 (ซอยศึกษาวิทยา) | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 174 | ซอยชวกุล | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 175 | ซอยประดิพัทธิ์ 4 (ซอยเรวดีฝั่งใต้) | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 176 | ซอยทองหล่อ 10 (ซอยเจริญสุข) | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 177 | ถนนโยธี | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 178 | ซอยประดิพัทธิ์ 6 (ซอยเจริญพร) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 179 | ซอยไผ่สิงห์โต | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 180 | ซอยเสนารักษ์ | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 181 | ถนนกรุงธนบุรี | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 182 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 183 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 184 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 34 (ซอยพิบูลวัฒนา 2) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 185 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 (สัมมากร 2) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 186 | ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 187 | ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 188 | ซอยเอกมัย 19 (ซอยลีลานุช) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 189 | ซอยเจริญกรุง 62 (ซอยมิตรผดุง) | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 190 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 191 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 192 | ซอยธารารมณ์ 2 | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 193 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 7 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 194 | ซอยดำเนินกลางเหนือ | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 195 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 196 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 2 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 197 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 198 | ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 199 | ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 200 | ซอยเพชรบุรี 15 (ซอยสมประสงค์ 3) | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
